Итоговый протокол мужской гонки пятого этапа Тур де Ски 2010.
6 января гонку преследования Кортина-Тоблах выиграл Петтер Нуртуг. 20 лыжников снялись со старта.
Полный итоговый протокол:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 5 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 2:17:28.5 | |||
| 2 | 2 | 3500139 | HELLNER Marcus | SWE | 2:17:28.8 | |||
| 3 | 6 | 3510023 | COLOGNA Dario | SUI | 2:17:29.0 | |||
| 4 | 15 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 2:17:39.5 | |||
| 5 | 12 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | FIN | 2:17:40.6 | |||
| 6 | 8 | 1221327 | TEICHMANN Axel | GER | 2:17:50.6 | |||
| 7 | 26 | 1362947 | PERL Curdin | SUI | 2:18:04.3 | |||
| 8 | 36 | 3100190 | BABIKOV Ivan | CAN | 2:18:05.4 | |||
| 8 | 25 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | NOR | 2:18:05.4 | |||
| 10 | 28 | 3200015 | REICHELT Tom | GER | 2:18:05.8 | |||
| 11 | 21 | 1221036 | FILBRICH Jens | GER | 2:18:06.2 | |||
| 12 | 33 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | GER | 2:18:06.7 | |||
| 13 | 30 | 1223849 | CHECCHI Valerio | ITA | 2:18:06.8 | |||
| 14 | 19 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | SWE | 2:18:07.3 | |||
| 15 | 18 | 1217350 | BAUER Lukas | CZE | 2:18:08.0 | |||
| 16 | 24 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | ITA | 2:18:08.3 | |||
| 17 | 11 | 3100006 | KERSHAW Devon | CAN | 2:18:16.0 | |||
| 18 | 29 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | FRA | 2:18:31.3 | |||
| 19 | 20 | 1175058 | KOUKAL Martin | CZE | 2:20:52.2 | |||
| 20 | 23 | 3100110 | HARVEY Alex | CAN | 2:20:52.6 | |||
| 21 | 31 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 2:20:52.8 | |||
| 22 | 32 | 3480317 | TURYCHEV Sergey | RUS | 2:20:53.6 | |||
| 23 | 40 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | ITA | 2:20:53.7 | |||
| 23 | 42 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 2:20:53.7 | |||
| 25 | 38 | 1100077 | VITTOZ Vincent | FRA | 2:20:54.7 | |||
| 26 | 16 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 2:20:55.4 | |||
| 27 | 53 | 3290016 | CLARA Roland | ITA | 2:20:56.1 | |||
| 28 | 13 | 3480007 | PANKRATOV Nikolay | RUS | 2:20:57.3 | |||
| 29 | 43 | 3290007 | HOFER David | ITA | 2:20:58.4 | |||
| 30 | 14 | 1178162 | ANGERER Tobias | GER | 2:21:05.5 | |||
| 31 | 37 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | NOR | 2:21:10.4 | |||
| 32 | 3 | 3420199 | OESTENSEN Simen | NOR | 2:21:23.3 | |||
| 33 | 17 | 1298054 | PASINI Fabio | ITA | 2:21:27.4 | |||
| Did not start | ||||||||
| 73 | 3050137 | EBNER Thomas | AUT | |||||
| 68 | 3150070 | RAZYM Ales | CZE | |||||
| 59 | 1223267 | PASINI Renato | ITA | |||||
| 78 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | SUI | |||||
| 41 | 1323468 | REHEMAA Aivar | EST | |||||
| 7 | 3420036 | ROENNING Eldar | NOR | |||||
| 45 | 3150035 | KOZISEK Dusan | CZE | |||||
| 22 | 3480016 | LEGKOV Alexander | RUS | |||||
| 80 | 1235877 | VON ALLMEN Peter | SUI | |||||
| 4 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | |||||
| 27 | 3530005 | NEWELL Andrew | USA | |||||
| 62 | 3390002 | KOKK Kaspar | EST | |||||
| 82 | 3170005 | SOERENSEN Sebastian | DAN | |||||
| 75 | 3050088 | BADER Markus | AUT | |||||
| 67 | 3180114 | STRANDVALL Matias | FIN | |||||
| 10 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | GER | |||||
| 34 | 3500330 | PETERSON Teodor | SWE | |||||
| 44 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | SWE | |||||
| 77 | 3180146 | LASSILA Kalle | FIN | |||||
| 1 | 3500259 | JOENSSON Emil | SWE | |||||














