Эмиль Йонссон - победитель конькового спринта в Праге, Тур де Ски 2010.
Полный итоговый протокол спринта:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
1 | 1 | 3500259 | JOENSSON Emil | SWE | ||||
2 | 15 | 3500139 | HELLNER Marcus | SWE | ||||
3 | 7 | 3420199 | OESTENSEN Simen | NOR | ||||
4 | 18 | 3150035 | KOZISEK Dusan | CZE | ||||
5 | 22 | 3500330 | PETERSON Teodor | SWE | ||||
6 | 6 | 3530005 | NEWELL Andrew | USA | ||||
7 | 4 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | ||||
8 | 23 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | FRA | ||||
9 | 2 | 1175058 | KOUKAL Martin | CZE | ||||
10 | 11 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | GER | ||||
11 | 14 | 3510023 | COLOGNA Dario | SUI | ||||
12 | 27 | 1223267 | PASINI Renato | ITA | ||||
13 | 3 | 3480015 | ALYPOV Ivan | RUS | ||||
14 | 9 | 3180114 | STRANDVALL Matias | FIN | ||||
15 | 10 | 1298054 | PASINI Fabio | ITA | ||||
16 | 26 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | FRA | ||||
17 | 12 | 1323468 | REHEMAA Aivar | EST | ||||
18 | 13 | 3200015 | REICHELT Tom | GER | ||||
19 | 20 | 3100110 | HARVEY Alex | CAN | ||||
20 | 25 | 3420036 | ROENNING Eldar | NOR | ||||
21 | 8 | 3100006 | KERSHAW Devon | CAN | ||||
22 | 16 | 1223558 | FRASNELLI Loris | ITA | ||||
23 | 17 | 3050137 | EBNER Thomas | AUT | ||||
24 | 21 | 3670005 | KOSCHEVOY Yevgeniy | KAZ | ||||
25 | 29 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | ||||
26 | 5 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | ITA | ||||
27 | 19 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | KAZ | ||||
28 | 24 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | NOR | ||||
29 | 28 | 1177580 | JONNIER Emmanuel | FRA | ||||
30 | 30 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | ||||
31 | 31 | 3290007 | HOFER David | ITA | ||||
31 | 32 | 1362947 | PERL Curdin | SUI | ||||
33 | 33 | 1100077 | VITTOZ Vincent | FRA | ||||
34 | 34 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | BLR | ||||
35 | 35 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | SUI | ||||
36 | 36 | 3480669 | SHAKIRZIANOV Raul | RUS | ||||
37 | 37 | 1178162 | ANGERER Tobias | GER | ||||
38 | 38 | 3050088 | BADER Markus | AUT | ||||
39 | 39 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | NOR | ||||
40 | 40 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | FIN | ||||
41 | 41 | 3190070 | MIRANDA Cyril | FRA | ||||
42 | 42 | 3480016 | LEGKOV Alexander | RUS | ||||
43 | 43 | 3190029 | DUVILLARD Robin | FRA | ||||
44 | 44 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | ||||
45 | 45 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | NOR | ||||
46 | 46 | 3480023 | KUZNETSOV Alexander | RUS | ||||
47 | 47 | 1324729 | GREY George | CAN | ||||
48 | 48 | 3180146 | LASSILA Kalle | FIN | ||||
49 | 49 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | SWE | ||||
50 | 50 | 3480081 | SHIRIAEV Sergey | RUS | ||||
51 | 51 | 1235877 | VON ALLMEN Peter | SUI | ||||
52 | 52 | 3390034 | KARP Algo | EST | ||||
53 | 53 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | BLR | ||||
54 | 54 | 3660029 | KARNEYENKA Leanid | BLR | ||||
55 | 55 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | SWE | ||||
56 | 56 | 3480007 | PANKRATOV Nikolay | RUS | ||||
57 | 57 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | ITA | ||||
58 | 58 | 1221327 | TEICHMANN Axel | GER | ||||
59 | 59 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | FIN | ||||
60 | 60 | 1217350 | BAUER Lukas | CZE | ||||
61 | 62 | 3150069 | JAKS Martin | CZE | ||||
61 | 61 | 1221036 | FILBRICH Jens | GER | ||||
63 | 63 | 3420280 | ELIASSEN Petter | NOR | ||||
64 | 64 | 3150070 | RAZYM Ales | CZE | ||||
65 | 65 | 3050025 | HIRNER Manuel | AUT | ||||
66 | 66 | 3480317 | TURYCHEV Sergey | RUS | ||||
67 | 67 | 3100190 | BABIKOV Ivan | CAN | ||||
68 | 68 | 1320849 | GOLOVKO Andrey | KAZ | ||||
69 | 69 | 1344129 | SPERL Milan | CZE | ||||
70 | 70 | 3290016 | CLARA Roland | ITA | ||||
71 | 71 | 1223849 | CHECCHI Valerio | ITA | ||||
72 | 72 | 3660002 | PARCHEUSKI Mikalai | BLR | ||||
73 | 73 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | KAZ | ||||
74 | 74 | 3170005 | SOERENSEN Sebastian | DAN | ||||
75 | 75 | 3670020 | OSIPOV Aleksandr | KAZ | ||||
76 | 76 | 3390002 | KOKK Kaspar | EST | ||||
77 | 77 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | GER | ||||
78 | 78 | 1277393 | LEYBYUK Roman | UKR | ||||
79 | 79 | 1297957 | MORIGGL Thomas | ITA | ||||
80 | 80 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | FRA | ||||
81 | 81 | 1175155 | MAGAL Jiri | CZE | ||||
82 | 82 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | DAN | ||||
Did not start | ||||||||
1002 | 3200072 | KATZ Andreas | GER | |||||
1001 | 1347039 | SEIFERT Benjamin | GER |
4 комментария
В любом случае на спринтах в туре Иван смотрелся отлично. Чувствуется чутье настоящего спринтера и расклад по гонке. По моему это главный претендент на место в командном классическом спринте на олимпиаде.
Застоялся Ваня без Кубка Мира. Надо было разбежаться. Екат себя покажет, Алыпов и Панкратов будут в олимпийской команде.
Не везет Ване, это точно.
Но на Гундерсена может проявит себя наконец и на длинной гонке. Не понимаю, почему Алыпов так слабо пробежал в Оберхофе.
Может быть и действительно прав legkov, что Манифика просто пытался выбрать быструю лыжню, а Алыпову не повезло, что он точно также метался сзади.
В горячке репортажа выглядело все очень некрасиво, но для этого и существует видеозапись и разбор жюри.