Квалификацию спринта в Праге выиграла Весна Фабиан, Наталья Коростелева - 3-я.
Помимо Натальи Коростелевой (3), в финалы спринта в Праге попали: Валентина Новикова (6), Юлия Чекалева (24) и Ольга Щучкина (25).
Полный итоговый протокол квалификации:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
1 | 55 | 3565002 | FABJAN Vesna | SLO | 2:54.73 | |||
2 | 26 | 1276714 | MAJDIC Petra | SLO | 2:55.42 | |||
3 | 4 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | RUS | 2:56.84 | |||
4 | 21 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | POL | 2:57.19 | |||
5 | 12 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 2:58.45 | |||
6 | 18 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | RUS | 2:59.17 | |||
7 | 34 | 1250524 | GENUIN Magda | ITA | 2:59.54 | |||
8 | 52 | 3505260 | PAJALA Magdalena | SWE | 2:59.59 | |||
9 | 1 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | SVK | 2:59.60 | |||
10 | 45 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | SWE | 2:59.85 | |||
11 | 32 | 3505481 | BRODIN Hanna | SWE | 2:59.88 | |||
12 | 29 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | 2:59.96 | |||
13 | 31 | 3185004 | SARASOJA Riikka | FIN | 2:59.98 | |||
14 | 25 | 1255471 | MURANEN Pirjo | FIN | 3:00.09 | |||
15 | 30 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 3:00.13 | |||
16 | 61 | 1139071 | MORODER Karin | ITA | 3:00.16 | |||
17 | 20 | 1138877 | FOLLIS Arianna | ITA | 3:00.27 | |||
18 | 28 | 1222200 | LONGA Marianna | ITA | 3:00.44 | |||
19 | 10 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | NOR | 3:00.74 | |||
20 | 62 | 1181848 | JATSKAJA Oxana | KAZ | 3:00.86 | |||
21 | 2 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | NOR | 3:01.21 | |||
22 | 38 | 1319976 | KOLOMINA Elena | KAZ | 3:01.57 | |||
23 | 13 | 1373617 | FESSEL Nicole | GER | 3:02.13 | |||
24 | 16 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | RUS | 3:02.18 | |||
25 | 7 | 3485030 | SCHUCHKINA Olga | RUS | 3:02.48 | |||
26 | 44 | 3205075 | HERRMANN Denise | GER | 3:02.84 | |||
27 | 41 | 3295000 | BROCARD Elisa | ITA | 3:02.98 | |||
28 | 63 | 1345390 | VINA Emilie | FRA | 3:02.98 | |||
29 | 54 | 3505497 | LARSEN Lisa | SWE | 3:03.21 | |||
30 | 24 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | NOR | 3:03.29 | |||
31 | 42 | 1099204 | LAURENT PHILIPPOT Karine | FRA | 3:03.41 | |||
31 | 60 | 3195126 | BOURGEOIS Celia | FRA | 3:03.41 | |||
33 | 9 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 3:03.81 | |||
34 | 3 | 1088922 | SAVIALOVA Olga | RUS | 3:03.83 | |||
35 | 23 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 3:04.06 | |||
36 | 11 | 1256732 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | GER | 3:04.09 | |||
37 | 67 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | BLR | 3:04.24 | |||
38 | 5 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | RUS | 3:04.29 | |||
39 | 50 | 3195056 | CUINET Aurore | FRA | 3:04.42 | |||
40 | 56 | 3485170 | ILJINA Natalja | RUS | 3:04.44 | |||
41 | 19 | 1005017 | VALBUSA Sabina | ITA | 3:04.46 | |||
42 | 33 | 1207165 | MEDVEDEVA Evgenia | RUS | 3:04.53 | |||
43 | 47 | 3665001 | VASILJONOK Olga | BLR | 3:04.61 | |||
44 | 57 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | FRA | 3:04.78 | |||
45 | 17 | 1367021 | SIDKO Alena | RUS | 3:04.90 | |||
46 | 27 | 3055066 | SMUTNA Katerina | AUT | 3:05.80 | |||
47 | 14 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 3:06.02 | |||
48 | 8 | 1247226 | ZELLER Katrin | GER | 3:06.14 | |||
49 | 36 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | CZE | 3:06.22 | |||
50 | 70 | 3665028 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | 3:06.27 | |||
51 | 58 | 3675007 | ROSHINA Tatjana | KAZ | 3:06.29 | |||
52 | 71 | 3195010 | HUGUE Coraline | FRA | 3:06.78 | |||
53 | 51 | 1182042 | MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana | KAZ | 3:07.01 | |||
54 | 37 | 1174670 | RAJDLOVA Kamila | CZE | 3:07.43 | |||
55 | 15 | 3425301 | JOHAUG Therese | NOR | 3:07.86 | |||
56 | 35 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | BLR | 3:08.06 | |||
57 | 64 | 1316193 | JAKIMCHUK Vita | UKR | 3:08.10 | |||
58 | 53 | 3155008 | JANECKOVA Ivana | CZE | 3:08.73 | |||
59 | 40 | 3505069 | LINDBORG Sara | SWE | 3:09.05 | |||
60 | 68 | 1345293 | STORTI Cecile | FRA | 3:09.41 | |||
61 | 59 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 3:10.39 | |||
62 | 43 | 1101920 | CONFORTOLA WYATT Antonella | ITA | 3:10.86 | |||
63 | 48 | 3295015 | RUPIL Silvia | ITA | 3:12.00 | |||
64 | 6 | 1128886 | RENNER Sara | CAN | 3:14.25 | |||
65 | 69 | 1194555 | NESTERENKO Lada | UKR | 3:17.35 | |||
Did not start | ||||||||
49 | 3425350 | SLIND Astrid Oeyre | NOR | |||||
66 | 1312701 | MISCHOL Seraina | SUI | |||||
65 | 3515038 | TRACHSEL Doris | SUI | |||||
22 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | FIN | |||||
46 | 1220648 | NYSTAD Claudia | GER | |||||
39 | 1113754 | HENKEL Manuela | GER |
1 комментарий
Наташа молодец! Это ее последний этап Тура, надеюсь, она зажжет сегодня :)