Результаты женской квалификации 3-его этапа Тур-де-Ски 2010
Выиграла квалификацию Айно Кайса Сааринен, второе время показала Жюстина Ковальчик, третья - Петра Майдич.
Полный итоговый протокол:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 72 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | 4:19.67 | |||
| 2 | 73 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | POL | 4:22.15 | |||
| 3 | 64 | 1276714 | MAJDIC Petra | SLO | 4:24.92 | |||
| 4 | 69 | 1138877 | FOLLIS Arianna | ITA | 4:27.24 | |||
| 5 | 50 | 3055066 | SMUTNA Katerina | AUT | 4:29.41 | |||
| 6 | 45 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | RUS | 4:29.69 | |||
| 7 | 41 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | SVK | 4:30.01 | |||
| 8 | 57 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | RUS | 4:30.51 | |||
| 9 | 59 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | NOR | 4:30.92 | |||
| 10 | 67 | 1222200 | LONGA Marianna | ITA | 4:31.78 | |||
| 11 | 21 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | SWE | 4:32.27 | |||
| 12 | 65 | 1088922 | SAVIALOVA Olga | RUS | 4:32.41 | |||
| 13 | 60 | 1367021 | SIDKO Alena | RUS | 4:32.57 | |||
| 14 | 70 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | FIN | 4:33.24 | |||
| 15 | 71 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 4:34.58 | |||
| 16 | 56 | 3425301 | JOHAUG Therese | NOR | 4:34.76 | |||
| 17 | 49 | 1373617 | FESSEL Nicole | GER | 4:34.82 | |||
| 18 | 62 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 4:35.34 | |||
| 19 | 68 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | RUS | 4:35.42 | |||
| 20 | 46 | 1247226 | ZELLER Katrin | GER | 4:35.82 | |||
| 21 | 54 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 4:36.11 | |||
| 22 | 48 | 3485030 | SCHUCHKINA Olga | RUS | 4:36.64 | |||
| 23 | 19 | 3505260 | PAJALA Magdalena | SWE | 4:37.17 | |||
| 24 | 36 | 1250524 | GENUIN Magda | ITA | 4:37.52 | |||
| 25 | 61 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 4:37.55 | |||
| 26 | 40 | 3185004 | SARASOJA Riikka | FIN | 4:37.56 | |||
| 27 | 25 | 1319976 | KOLOMINA Elena | KAZ | 4:37.91 | |||
| 28 | 52 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | NOR | 4:38.00 | |||
| 29 | 63 | 1255471 | MURANEN Pirjo | FIN | 4:38.97 | |||
| 30 | 66 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | NOR | 4:39.21 | |||
| 31 | 35 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | CZE | 4:39.34 | |||
| 32 | 22 | 3195056 | CUINET Aurore | FRA | 4:39.56 | |||
| 33 | 31 | 3505069 | LINDBORG Sara | SWE | 4:39.95 | |||
| 34 | 51 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 4:40.40 | |||
| 35 | 32 | 1113754 | HENKEL Manuela | GER | 4:40.79 | |||
| 36 | 55 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | RUS | 4:41.29 | |||
| 37 | 44 | 3505481 | BRODIN Hanna | SWE | 4:41.61 | |||
| 38 | 58 | 1256732 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | GER | 4:41.93 | |||
| 39 | 8 | 3515038 | TRACHSEL Doris | SUI | 4:42.78 | |||
| 40 | 9 | 1181848 | JATSKAJA Oxana | KAZ | 4:43.45 | |||
| 41 | 13 | 3485170 | ILJINA Natalja | RUS | 4:43.77 | |||
| 42 | 53 | 1128886 | RENNER Sara | CAN | 4:43.85 | |||
| 43 | 24 | 3425350 | SLIND Astrid Oeyre | NOR | 4:44.03 | |||
| 44 | 43 | 1207165 | MEDVEDEVA Evgenia | RUS | 4:44.14 | |||
| 45 | 29 | 3295000 | BROCARD Elisa | ITA | 4:44.64 | |||
| 46 | 27 | 1099204 | LAURENT PHILIPPOT Karine | FRA | 4:44.91 | |||
| 47 | 16 | 3565002 | FABJAN Vesna | SLO | 4:45.58 | |||
| 48 | 26 | 3665001 | VASILJONOK Olga | BLR | 4:48.21 | |||
| 49 | 30 | 3205075 | HERRMANN Denise | GER | 4:48.71 | |||
| 50 | 47 | 1005017 | VALBUSA Sabina | ITA | 4:50.16 | |||
| 51 | 20 | 3505497 | LARSEN Lisa | SWE | 4:50.33 | |||
| 52 | 42 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | BLR | 4:50.62 | |||
| 53 | 7 | 1312701 | MISCHOL Seraina | SUI | 4:51.41 | |||
| 54 | 33 | 1220648 | NYSTAD Claudia | GER | 4:52.30 | |||
| 55 | 39 | 1174670 | RAJDLOVA Kamila | CZE | 4:53.13 | |||
| 56 | 18 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | FRA | 4:53.51 | |||
| 57 | 15 | 3675007 | ROSHINA Tatjana | KAZ | 4:53.77 | |||
| 58 | 14 | 3195126 | BOURGEOIS Celia | FRA | 4:54.30 | |||
| 59 | 3 | 3665028 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | 4:54.47 | |||
| 60 | 17 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 4:55.05 | |||
| 61 | 34 | 3295015 | RUPIL Silvia | ITA | 4:55.32 | |||
| 62 | 11 | 1345390 | VINA Emilie | FRA | 4:55.69 | |||
| 63 | 10 | 1316193 | JAKIMCHUK Vita | UKR | 4:56.38 | |||
| 64 | 23 | 3155008 | JANECKOVA Ivana | CZE | 4:57.17 | |||
| 65 | 12 | 1139071 | MORODER Karin | ITA | 4:58.46 | |||
| 66 | 38 | 1101920 | CONFORTOLA WYATT Antonella | ITA | 4:59.19 | |||
| 67 | 4 | 1194555 | NESTERENKO Lada | UKR | 5:00.05 | |||
| 68 | 5 | 1345293 | STORTI Cecile | FRA | 5:02.44 | |||
| 69 | 6 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | BLR | 5:04.08 | |||
| 70 | 28 | 1182042 | MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana | KAZ | 5:06.73 | |||
| 71 | 2 | 3195010 | HUGUE Coraline | FRA | 5:08.96 | |||
| Did not start | ||||||||
| 37 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | GER | |||||
| 1 | 3515004 | BUCHER Silvana | SUI | |||||














