Первые чемпионы России-2014 по лыжным гонкам: Юлия Иванова и Владислав Скобелев.

В Тюмени прошли первые гонки чемпионата России-2014 по лыжным гонкам - классические разделки.

Результаты классической раздельной гонки на 10 км, женщины:

1 73 200088 Иванова Юлия 1985 Республика Коми 00:26:59,6 32,03

2 49 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 00:27:07,7 36,03

3 57 200243 Усатова Оксана 1988 Тюменская область 00:27:09,9 37,12

4 60 200328 Черноусова Марина 1983 Новосибирская область 00:27:10,4 37,36

5 66 200706 Гущина Мария 1989 Ханты-Мансийский АО 00:27:11,7 38,01

6 28 201259 Годованиченко Дарья 1991 Тюменская область 00:27:14,9 39,59

7 71 200128 Кузюкова Ольга 1985 Московская область - Алтайский край 00:27:18,6 41,42

8 72 200731 Медведева Полина 1989 Ханты-Мансийский АО 00:27:22,3 43,24

9 40 201582 Шуняева Надежда 1993 Иркутская область 00:27:34,9 49,47

10 29 200276 Шаповалова Евгения 1986 Ханты-Мансийский АО 00:27:36,5 50,26

11 47 201731 Непряева Наталья 1995 Московская область - Тверская область 00:27:37,1 50,55

12 14 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми 00:27:38,9 51,44

13 56 200218 Слепова Анна 1984 Республика Коми 00:27:40,8 52,38

14 44 201583 Седова Анастасия 1995 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:27:50,1 56,97

15 52 200064 Доценко Анастасия 1986 Республика Татарстан 00:27:50,7 57,27

16 46 200507 Ермошина Полина 1988 Московская область 00:27:51,9 57,86

17 30 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область 00:27:52,4 58,11

17 43 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО 00:27:52,4 58,11

19 67 200091 Иксанова Алия 1984 Республика Татарстан 00:27:57,0 60,38

20 24 201564 Сероносова Полина 1993 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:28:00,2 61,96

21 63 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край - Москва 00:28:01,8 62,75

22 34 200207 Щучкина Ольга 1980 Тюменская область 00:28:02,4 63,05

23 39 200156 Мелина Виктория 1981 Москва - Республика Коми 00:28:04,6 64,14

24 42 200171 Рочева Ольга 1978 Тюменская область 00:28:04,9 64,28

25 54 200117 Коростелева Наталья 1981 Тюменская область 00:28:05,0 64,33

26 41 200093 Ильина Наталья 1985 Московская область 00:28:08,8 66,21

27 31 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область 00:28:10,1 66,85

28 36 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область 00:28:12,9 68,24

29 37 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми 00:28:15,2 69,37

30 22 201422 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика 00:28:15,3 69,42

31 68 200751 Таныгина Алевтина 1989 Москва 00:28:16,2 69,87

32 69 201552 Репницына Ольга 1992 Республика Башкортостан 00:28:16,4 69,97

33 61 200181 Новикова Валентина 1984 Тюменская область 00:28:17,4 70,46

34 51 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край 00:28:20,0 71,74

35 48 200273 Шайдурова Лариса 1987 Москва 00:28:20,7 72,09

36 35 201448 Власова Анастасия 1992 Мурманская область 00:28:21,6 72,53

37 55 200988 Каркина Виктория 1989 Кемеровская область 00:28:25,4 74,41

38 11 200587 Сиразетдинова Лейсан 1987 Республика Татарстан 00:28:26,1 74,76

39 23 201327 Фешина Евгения 1991 Санкт-Петербург 00:28:28,2 75,79

40 9 202092 Тимиряева Юлия 1995 Ханты-Мансийский АО 00:28:30,7 77,03

41 20 200762 Зейбель Ольга 1987 Московская область 00:28:31,8 77,57

41 64 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область 00:28:31,8 77,57

43 53 200821 Шамшурина Оксана 1989 Удмуртская Республика 00:28:33,7 78,51

44 26 201242 Большакова Екатерина 1990 Кировская область 00:28:34,2 78,76

45 62 201695 Белорукова Юлия 1995 Республика Коми 00:28:34,5 78,91

46 38 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва 00:28:36,7 79,99

47 16 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:28:40,1 81,67

48 4 201739 Решетникова Елена 1994 Удмуртская Республика 00:28:42,4 82,81

48 7 201609 Алешина Татьяна 1994 Тюменская область 00:28:42,4 82,81

50 13 201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край 00:28:43,9 83,55

 

Результаты классической раздельной гонки на 15 км, мужчины:

1 42 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:35:42,8 15,01

2 49 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 00:35:48,2 17,03

3 14 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край 00:35:49,2 17,40

4 30 101771 Седов Петр 1990 Московская область - Нижегородская область 00:36:00,2 21,51

5 50 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО 00:36:02,3 22,29

6 45 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область 00:36:02,8 22,48

7 37 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан 00:36:09,3 24,90

8 20 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Ханты-Мансийский АО 00:36:30,0 32,63

9 44 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 00:36:31,9 33,34

10 46 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика 00:36:33,1 33,79

11 39 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 00:36:34,4 34,27

12 16 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 00:36:35,5 34,69

13 5 100150 Калинин Александр 1983 Томская область 00:36:38,7 35,88

14 31 102702 Кулешов Александр 1993 Москва 00:36:42,3 37,22

15 48 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:36:43,6 37,71

16 54 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область 00:36:45,3 38,34

17 15 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 00:36:46,0 38,61

18 22 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:36:47,7 39,24

19 64 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 00:36:56,5 42,53

20 38 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 00:36:58,6 43,31

21 26 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:37:03,4 45,10

22 53 100212 Лукьянов Евгений 1981 Свердловская область 00:37:03,9 45,29

23 36 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 00:37:04,6 45,55

24 86 100098 Двоскин Алексей 1983 Санкт-Петербург 00:37:05,2 45,77

25 40 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 00:37:07,9 46,78

26 41 100107 Дербин Дмитрий 1982 Хабаровский край 00:37:08,1 46,86

27 35 102757 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми 00:37:11,6 48,16

28 17 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:37:14,0 49,06

29 18 100816 Смолянин Андрей 1986 Новосибирская область 00:37:15,5 49,62

30 9 100336 Сорин Егор 1985 Московская область 00:37:18,6 50,78

31 1 103241 Королев Вадим 1993 Москва - Кировская область 00:37:23,3 52,53

32 82 103087 Сметанин Никита 1993 Тюменская область 00:37:26,2 53,61

33 8 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия 00:37:26,7 53,80

34 47 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 00:37:33,6 56,38

35 72 100084 Головин Антон 1986 Свердловская область 00:37:35,5 57,09

36 28 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:37:36,6 57,50

37 61 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область 00:37:36,7 57,53

38 19 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 00:37:40,4 58,92

39 78 101179 Гуляев Иван 1987 Алтайский край 00:37:45,5 60,82

40 89 101324 Волков Анатолий 1989 Москва 00:37:47,8 61,68

41 21 102258 Солодов Иван 1989 Москва 00:37:49,8 62,42

42 34 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 00:37:52,1 63,28

43 11 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 00:37:53,0 63,62

44 70 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 00:37:57,6 65,34

45 88 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область 00:37:58,2 65,56

46 102 100037 Болотов Николай 1986 Москва 00:37:58,7 65,75

47 96 100238 Морилов Николай 1986 Тюменская область 00:38:01,8 66,90

48 52 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 00:38:02,2 67,05

49 29 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 00:38:03,1 67,39

50 69 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 00:38:03,7 67,6

 

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы принимаете пользовательское соглашение и даёте своё согласие на обработку ваших персональных данных.