Положение лыжников перед гонкой преследования в Фалуне-2014. Сундбю и Легков в 26 секундах от Харви.
Финал Кубка Мира по лыжным гонкам в Фалуне 2014, положение лыжников перед заключительным этапом многодневки:
1 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 1:19:47.4 | |
2 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:20:13.4 | +26.0 |
3 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 1:20:13.5 | +26.1 |
4 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 1:20:50.3 | +1:02.9 |
5 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 1:21:45.9 | +1:58.5 |
6 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 1:21:53.2 | +2:05.8 |
7 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 1:21:55.5 | +2:08.1 |
8 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 1:22:10.2 | +2:22.8 |
9 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 1:22:13.6 | +2:26.2 |
10 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 1:22:16.1 | +2:28.7 |
11 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 1:22:17.2 | +2:29.8 |
12 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 1:22:25.2 | +2:37.8 |
13 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 1:22:46.3 | +2:58.9 |
14 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 1:23:00.9 | +3:13.5 |
15 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 1:23:24.5 | +3:37.1 |
16 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 1:23:35.9 | +3:48.5 |
17 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 1:23:50.1 | +4:02.7 |
18 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 1:23:50.8 | +4:03.4 |
19 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 1:24:05.3 | +4:17.9 |
20 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 1:24:05.8 | +4:18.4 |
21 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 1:24:06.1 | +4:18.7 |
22 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 1:24:10.4 | +4:23.0 |
23 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 1:24:54.8 | +5:07.4 |
24 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 1:25:00.1 | +5:12.7 |
25 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 1:25:00.4 | +5:13.0 |
26 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 1:25:08.1 | +5:20.7 |
27 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 1:25:49.1 | +6:01.7 |
28 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 1:25:51.0 | +6:03.6 |
29 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 1:25:52.1 | +6:04.7 |
30 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:26:01.2 | +6:13.8 |
31 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 1:27:08.9 | +7:21.5 |
32 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 1:27:10.4 | +7:23.0 |
33 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 1:27:16.6 | +7:29.2 |
34 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 1:27:25.4 | +7:38.0 |
35 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 1:27:47.6 | +8:00.2 |
36 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 1:28:21.0 | +8:33.6 |
37 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 1:28:29.3 | +8:41.9 |
38 | 3530530 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | 1:29:43.7 | +9:56.3 |
39 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 1:30:02.3 | +10:14.9 |
40 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 1:30:55.2 | +11:07.8 |
41 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 1:31:01.7 | +11:14. |
3 комментария
Ну почему ни один, СпортХит и СпортХит (HD) начало трансляции в 18:55
Мужской финал ни один канал в прямой трансляции не показывает???)))
Харви безусловно достанут, но вот хватит ли сил после погони выйграть у него финиш...