Положение лыжников в Финале Кубка Мира 2013-2014 после классического спринта в Фалуне.
В субботу, 15 марта, в Фалуне пройдет второй этап Финала Кубка Мира по лыжным гонкам 2013-2014.
15 (7,5+7,5) км, скиатлон, женщины, 13:30
Прямые трансляции: Евроспорт 13:45, НТВ+Спорт Плюс 13:25
30 (15+15) км, скиатлон, мужчины, 16:15
Прямые трансляции: Евроспорт 16:30, НТВ+Спорт Плюс 16:10
Промежуточное положение лыжников в Финале после первого этапа
Мужчины:
1 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 2:23.7 | |
2 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 2:26.2 | +2.5 |
3 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 2:27.1 | +3.4 |
4 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 2:30.5 | +6.8 |
5 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 2:32.8 | +9.1 |
6 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 2:34.2 | +10.5 |
7 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 2:39.1 | +15.4 |
8 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | 2:39.6 | +15.9 |
9 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 2:41.2 | +17.5 |
10 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 2:43.9 | +20.2 |
11 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 2:44.6 | +20.9 |
12 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 2:46.4 | +22.7 |
13 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | 2:51.5 | +27.8 |
14 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 2:51.8 | +28.1 |
15 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 2:53.3 | +29.6 |
16 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 2:54.2 | +30.5 |
17 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 2:55.2 | +31.5 |
18 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 2:55.5 | +31.8 |
19 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 2:55.6 | +31.9 |
20 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 2:56.3 | +32.6 |
21 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 2:56.5 | +32.8 |
22 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 2:56.9 | +33.2 |
23 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 2:57.0 | +33.3 |
24 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 2:57.2 | +33.5 |
25 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 2:58.0 | +34.3 |
26 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 2:58.5 | +34.8 |
27 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 2:58.7 | +35.0 |
28 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 2:59.0 | +35.3 |
29 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 2:59.9 | +36.2 |
30 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 3:00.0 | +36.3 |
31 | 3530530 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | 3:02.9 | +39.2 |
32 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | 3:03.0 | +39.3 |
33 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 3:03.1 | +39.4 |
34 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 3:03.4 | +39.7 |
35 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 3:03.7 | +40.0 |
36 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 3:04.0 | +40.3 |
37 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 3:04.7 | +41.0 |
38 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 3:05.3 | +41.6 |
39 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 3:05.7 | +42.0 |
40 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 3:05.9 | +42.2 |
41 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 3:06.6 | +42.9 |
42 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 3:07.0 | +43.3 |
43 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 3:07.7 | +44.0 |
44 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 3:08.5 | +44.8 |
45 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 3:08.7 | +45.0 |
46 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 3:10.1 | +46.4 |
47 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 3:10.8 | +47.1 |
48 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 3:12.5 | +48.8 |
Женщины:
1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 2:23.4 | |
2 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 2:23.5 | +0.1 |
3 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 2:30.4 | +7.0 |
4 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 2:34.3 | +10.9 |
5 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 2:36.0 | +12.6 |
6 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 2:37.2 | +13.8 |
7 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 2:39.1 | +15.7 |
8 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 2:43.0 | +19.6 |
9 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 2:44.3 | +20.9 |
10 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 2:45.5 | +22.1 |
11 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 2:46.6 | +23.2 |
12 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 2:47.5 | +24.1 |
13 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 2:51.2 | +27.8 |
14 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 2:52.2 | +28.8 |
15 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 2:53.0 | +29.6 |
16 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 2:53.4 | +30.0 |
17 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 2:53.7 | +30.3 |
18 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | 2:54.0 | +30.6 |
19 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 2:54.0 | +30.6 |
20 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 2:55.0 | +31.6 |
21 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 2:56.0 | +32.6 |
22 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 2:56.7 | +33.3 |
23 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 2:56.7 | +33.3 |
24 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 2:57.5 | +34.1 |
25 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 2:57.7 | +34.3 |
26 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 2:57.8 | +34.4 |
27 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 2:58.1 | +34.7 |
28 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 2:58.7 | +35.3 |
29 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 2:58.8 | +35.4 |
30 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 3:00.0 | +36.6 |
31 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 3:02.5 | +39.1 |
32 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 3:02.9 | +39.5 |
33 | 3505481 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE | 3:03.3 | +39.9 |
34 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 3:03.7 | +40.3 |
35 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 3:04.6 | +41.2 |
36 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 3:05.8 | +42.4 |
37 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 3:05.8 | +42.4 |
38 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 3:06.1 | +42.7 |
39 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 3:06.3 | +42.9 |
40 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 3:06.5 | +43.1 |
41 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 3:06.8 | +43.4 |
42 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 3:08.4 | +45.0 |
43 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 3:08.6 | +45.2 |
44 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 3:12.5 | +49.1 |
45 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 3:13.5 | +50.1 |
46 | 3105105 | DUPONT Andrea | 1980 | CAN | 3:15.4 | +52.0 |
47 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 3:16.2 | +52.8 |
48 | 3535021 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 3:21.7 | +58.3 |
1 комментарий
Какой еще Королевский спринт в Стокгольме? Нет такого в этом году. Спринт бежали в Фалуне так же как и все остальные дистанции побегут. А все потому что в этом году Финал КМ совмещен с "предолимпийской неделей" в связи с ЧМ в Фалуне на следующий год. Даже дистанции все такие же- спринт кл, скиатлон и 15 св. Так что никакого пролога и Королевского спринта в этом году.