Рематч конькового лыжного спринта 1 марта на ЭКМ в Лахти-2014. У Устюгова, Крюкова, Гафарова и Петухова есть шанс отыграться за поражение в Сочи-2014!
Первый послеолимпийский ЭКМ в Лахти-2014 начинается с конькового спринта. Это рематч Олимпиады - у Устюгова, Крюкова, Гафарова и Петухова есть шанс отыграться за поражение в Сочи-2014!
Начало финалов в 16:00 по Москве. Трансляция на Европорте.
Старт-лист ЭКМ в Лахти-2014, лыжный коньковый спринт, мужчины:
1 | 1990 | |
2 | 1983 | |
3 | 1993 | |
4 | 1985 | |
5 | 1984 | |
6 | 1986 | |
7 | 1986 | |
8 | 1988 | |
9 | 1986 | |
10 | 1990 | |
11 | 1990 | |
12 | 1987 | |
13 | 1986 | |
14 | 1990 | |
15 | 1990 | |
16 | 1988 | |
17 | 1987 | |
18 | 1989 | |
19 | 1986 | |
20 | 1982 | |
21 | 1983 | |
22 | 1985 | |
23 | 1989 | |
24 | 1992 | |
25 | 1987 | |
26 | 1986 | |
27 | 1990 | |
28 | 1988 | |
29 | 1986 | |
30 | 1993 | |
31 | 1987 | |
32 | 1990 | |
33 | 1989 | |
34 | 1991 | |
35 | 1986 | |
36 | 1984 | |
37 | 1985 | |
38 | 1987 | |
39 | 1990 | |
40 | 1988 | |
41 | 1982 | |
42 | 1986 | |
43 | 1983 | |
44 | 1992 | |
45 | 1988 | |
46 | 1982 | |
47 | 1991 | |
48 | 1983 | |
49 | 1991 | |
50 | 1990 | |
51 | 1987 | |
52 | 1992 | |
53 | 1988 | |
54 | 1992 | |
55 | 1992 | |
56 | 1991 | |
57 | 1993 | |
58 | 1992 | |
59 | 1991 | |
60 | 1991 | |
61 | 1991 | |
62 | 1991 | |
63 | 1991 | |
64 | 1991 | |
65 | 1991 | |
66 | 1992 | |
67 | 1995 | |
68 | 1986 | |
69 | 1993 | |
70 | 1990 | |
71 | 1982 | |
72 | 1987 | |
73 | 1993 | |
74 | 1986 | |
75 | 1990 | |
76 | 1987 | |
77 | 1989 | |
78 | 1985 | |
79 | 1988 | |
80 | 1995 | |
81 | 1983 | |
82 | 1990 | |
83 | 1990 | |
84 | 1990 | |
85 | 1990 | |
86 | 1985 | |
87 | 1985 | |
88 | 1985 | |
89 | 1995 | |
90 | 1989 | |
91 | 1994 | |
92 | 1993 | |
93 | 1990 | |
94 | 1990 |
Старт-лист ЭКМ в Лахти-2014, лыжный коньковый спринт, женщины:
1 | 1991 | |
2 | 1987 | |
3 | 1986 | |
4 | 1991 | |
5 | 1991 | |
6 | 1984 | |
7 | 1990 | |
8 | 1988 | |
9 | 1990 | |
10 | 1990 | |
11 | 1985 | |
12 | 1986 | |
13 | 1988 | |
14 | 1987 | |
15 | 1986 | |
16 | 1990 | |
17 | 1991 | |
18 | 1988 | |
19 | 1990 | |
20 | 1980 | |
21 | 1982 | |
22 | 1988 | |
23 | 1979 | |
24 | 1987 | |
25 | 1992 | |
26 | 1989 | |
27 | 1988 | |
28 | 1989 | |
29 | 1987 | |
30 | 1990 | |
31 | 1989 | |
32 | 1989 | |
33 | 1993 | |
34 | 1987 | |
35 | 1984 | |
36 | 1985 | |
37 | 1986 | |
38 | 1981 | |
39 | 1988 | |
40 | 1983 | |
41 | 1982 | |
42 | 1991 | |
43 | 1989 | |
44 | 1991 | |
45 | 1985 | |
46 | 1982 | |
47 | 1991 | |
48 | 1985 | |
49 | 1991 | |
50 | 1984 | |
51 | 1995 | |
52 | 1994 | |
53 | 1986 | |
54 | 1990 | |
55 | 1995 | |
56 | 1993 | |
57 | 1989 | |
58 | 1993 | |
59 | 1991 | |
60 | 1980 | |
61 | 1987 | |
62 | 1988 | |
63 | 1980 | |
64 | 1988 | |
65 | 1994 | |
66 | 1984 | |
67 | 1994 | |
68 | 1986 | |
69 | 1983 | |
70 | 1992 | |
71 | 1993 | |
72 | 1994 | |
73 | 1991 | |
74 | 1996 | |
75 | 1992 | |
76 | 1993 | |
77 | 1994 |
2 комментария
Петухов второй. Но повезло, конечно
А у Морилова есть шанс отыграться за непопадание в команду :)