Старт-лист женского лыжного марафона на Олимпиаде Сочи 2014. 30 км свободным стилем, масс-старт. 22 февраля, 13:30.
22 февраля, в 13:30 стартует женский лыжный марафон Сочи 2014 - последний шанс для наших лыжниц на медали домашней Олимпиады.
Старт-лист:
| 1 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR |
| 2 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
| 3 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
| 4 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR |
| 5 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN |
| 6 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE |
| 7 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN |
| 8 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS |
| 9 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN |
| 10 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR |
| 11 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA |
| 12 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN |
| 13 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE |
| 14 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA |
| 15 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER |
| 16 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
| 17 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS |
| 18 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE |
| 19 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN |
| 20 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA |
| 21 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA |
| 22 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS |
| 23 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER |
| 24 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE |
| 25 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE |
| 26 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA |
| 27 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA |
| 28 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR |
| 29 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS |
| 30 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA |
| 31 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI |
| 32 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA |
| 33 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT |
| 34 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA |
| 35 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO |
| 36 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA |
| 37 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA |
| 38 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | BLR |
| 39 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL |
| 40 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE |
| 41 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR |
| 42 | 3105023 | AMMAR Amanda | 1986 | CAN |
| 43 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ |
| 44 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL |
| 45 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ |
| 46 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN |
| 47 | 3095010 | GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya | 1986 | BUL |
| 48 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN |
| 49 | 3695011 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 | UKR |
| 50 | 3155231 | MORAVCOVA Klara | 1983 | CZE |
| 51 | 3105114 | WIDMER Heidi | 1991 | CAN |
| 52 | 1258769 | LEE Chae-won | 1981 | KOR |
| 53 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL |
| 54 | 3105097 | WEBSTER Brittany | 1987 | CAN |
| 55 | 3095004 | MALCHEVA Teodora | 1983 | BUL |
| 56 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO |
| 57 | 3045009 | WATSON Aimee | 1987 | AUS |














