Домрачева пошла по стопам Фуркада: второе золото у Даши на индивидуальной гонке в биатлоне на Олимпиаде в Сочи-2014.
Сегодня Дарья Домрачева стала двукратной Олимпийской чемпионкой Сочи-2014. Швейцарка Селина Гаспарин завоевала серебряную медаль. В этом году Селина много тренировалась со своим бойфрендом Ильей Черноусовым, и ее результаты очень впечатляют! Надеемся, что Селина передаст свой боевой настрой Илье, и мы увидим его на пьедестале сочинского полтинника!
Результаты индивидуальной гонки на Олимпиаде Сочи-2014, биатлон, 15 км, женщины:
1 | 13 | BLR | Дарья ДОМРАЧЕВА | 18:06:30 | 0+1+0+0 | 1 | 43:19.6 | 0.0 | |
2 | 27 | SUI | Селина ГАСПАРИН | 18:13:30 | 0+0+0+0 | 0 | 44:35.3 | +1:15.7 | |
3 | 18 | BLR | Надежда СКАРДИНО | 18:09:00 | 0+0+0+0 | 0 | 44:57.8 | +1:38.2 | |
4 | 30 | CZE | Габриэла СОУКАЛОВА | 18:15:00 | 0+1+0+1 | 2 | 45:17.1 | +1:57.5 | |
5 | 45 | FRA | Анаис БЕСКОНД | 18:22:30 | 0+2+0+0 | 2 | 45:34.0 | +2:14.4 | |
6 | 23 | CZE | Вероника ВИТКОВА | 18:11:30 | 0+0+0+1 | 1 | 45:46.0 | +2:26.4 | |
7 | 62 | UKR | Юлия ДЖИМА | 18:31:00 | 0+1+0+0 | 1 | 45:49.9 | +2:30.3 | |
8 | 25 | UKR | Олена ПИДГРУШНА | 18:12:30 | 0+0+0+1 | 1 | 45:59.5 | +2:39.9 | |
9 | 21 | FIN | Кайса МЯКЯРЯЙНЕН | 18:10:30 | 0+1+0+2 | 3 | 46:02.5 | +2:42.9 | |
10 | 57 | POL | Кристина ПАЛКА | 18:28:30 | 0+0+0+0 | 0 | 46:27.3 | +3:07.7 | |
11 | 31 | SLO | Тея ГРЕГОРИН | 18:15:30 | 1+0+0+1 | 2 | 46:38.7 | +3:19.1 | |
12 | 50 | POL | Моника ХОЙНИШ | 18:25:00 | 1+0+0+1 | 2 | 46:44.3 | +3:24.7 | |
13 | 63 | GER | Лаура ДАЛМАЙЕР | 18:31:30 | 1+0+0+0 | 1 | 46:45.7 | +3:26.1 | |
14 | 32 | ITA | Карин ОБЕРХОФЕР | 18:16:00 | 0+0+0+2 | 2 | 46:46.6 | +3:27.0 | |
15 | 2 | RUS | Ольга ЗАЙЦЕВА | 18:01:00 | 0+0+1+1 | 2 | 47:06.9 | +3:47.3 | |
16 | 15 | NOR | Тура БЕРГЕР | 18:07:30 | 1+2+0+0 | 3 | 47:12.6 | +3:53.0 | |
17 | 58 | FRA | Мари-Лор БРЮНЕ | 18:29:00 | 0+0+0+0 | 0 | 47:13.6 | +3:54.0 | |
18 | 10 | NOR | Тирил ЭКХОФФ | 18:05:00 | 0+1+1+1 | 3 | 47:20.4 | +4:00.8 | |
19 | 1 | UKR | Валя СЕМЕРЕНКО | 18:00:30 | 1+0+1+0 | 2 | 47:28.2 | +4:08.6 | |
20 | 79 | GER | Эви ЗАХЕНБАХЕР-ШТЕЛЕ | 18:39:30 | 3+0+0+0 | 3 | 47:30.4 | +4:10.8 | |
21 | 8 | ROU | Ева ТОФАЛЬФИ | 18:04:00 | 0+0+1+0 | 1 | 47:30.8 | +4:11.2 | |
22 | 43 | CZE | Ева ПУСКАРЧИКОВА | 18:21:30 | 0+0+0+1 | 1 | 47:34.6 | +4:15.0 | |
23 | 60 | USA | Анна ДРЕЙСИГАКЕР | 18:30:00 | 1+0+0+1 | 2 | 47:51.7 | +4:32.1 | |
24 | 59 | NOR | Элиса РИНГЕН | 18:29:30 | 0+0+0+2 | 2 | 47:54.0 | +4:34.4 | |
25 | 61 | BLR | Людмила КОЛИНЧИК | 18:30:30 | 0+1+0+1 | 2 | 48:06.2 | +4:46.6 | |
26 | 80 | FRA | Марин БОЛЬЕ | 18:40:00 | 0+2+0+0 | 2 | 48:12.1 | +4:52.5 | |
27 | 35 | SVK | Анастасия КУЗЬМИНА | 18:17:30 | 0+1+0+3 | 4 | 48:14.1 | +4:54.5 | |
28 | 51 | AUT | Катарина ИННЕРХОФЕР | 18:25:30 | 1+1+1+1 | 4 | 48:28.3 | +5:08.7 | |
29 | 37 | UKR | Вита СЕМЕРЕНКО | 18:18:30 | 0+0+0+3 | 3 | 48:29.2 | +5:09.6 | |
30 | 3 | CAN | Меган ИМРИ | 18:01:30 | 1+0+1+0 | 2 | 48:32.7 | +5:13.1 | |
31 | 14 | POL | Вероника НОВАКОВСКА-ЖИМНЯК | 18:07:00 | 1+1+2+0 | 4 | 48:35.2 | +5:15.6 | |
32 | 78 | POL | Магдалена ГВИЗДОН | 18:39:00 | 1+1+0+0 | 2 | 48:44.1 | +5:24.5 | |
33 | 7 | SUI | Элиза ГАСПАРИН | 18:03:30 | 1+1+1+0 | 3 | 48:46.9 | +5:27.3 | |
34 | 5 | USA | Сьюзен ДАНКЛИ | 18:02:30 | 1+1+2+1 | 5 | 48:54.1 | +5:34.5 | |
35 | 47 | BLR | Надзея ПИСАРЕВА | 18:23:30 | 0+3+0+0 | 3 | 48:55.4 | +5:35.8 | |
36 | 33 | AUT | Лиза Тереза ХАУЗЕР | 18:16:30 | 0+0+0+1 | 1 | 48:56.4 | +5:36.8 | |
37 | 66 | SUI | Ирена КАДУРИШ | 18:33:00 | 0+0+1+0 | 1 | 49:01.0 | +5:41.4 | |
38 | 24 | GER | Франциска ХИЛЬДЕРБРАНД | 18:12:00 | 0+2+0+0 | 2 | 49:06.4 | +5:46.8 | |
39 | 19 | FRA | Мари ДОРИН АБЕРТ | 18:09:30 | 2+1+0+1 | 4 | 49:06.5 | +5:46.9 | |
40 | 53 | KAZ | Дарья УСАНОВА | 18:26:30 | 1+0+0+1 | 2 | 49:13.5 | +5:53.9 | |
41 | 70 | KAZ | Галина ВИШНЕВСКАЯ | 18:35:00 | 1+1+0+0 | 2 | 49:26.9 | +6:07.3 | |
42 | 20 | LTU | Диана РАСИМОВИЧЮТЕ | 18:10:00 | 1+1+0+1 | 3 | 49:32.5 | +6:12.9 | |
43 | 64 | ITA | Алексия РУНГГАЛЬДЬЕ | 18:32:00 | 1+0+0+0 | 1 | 49:35.6 | +6:16.0 | |
44 | 52 | EST | Кадри ЛЕХТЛА | 18:26:00 | 1+0+1+0 | 2 | 49:44.8 | +6:25.2 | |
45 | 74 | ITA | Николь ГОНТЬЕ | 18:37:00 | 0+1+2+1 | 4 | 49:51.2 | +6:31.6 | |
46 | 54 | CHN | Йен ЧАНГ | 18:27:00 | 0+0+0+0 | 0 | 49:57.0 | +6:37.4 | |
47 | 11 | KAZ | Елена ХРУСТАЛЕВА | 18:05:30 | 2+1+0+0 | 3 | 50:00.1 | +6:40.5 | |
48 | 28 | AND | Лор СОЛИ | 18:14:00 | 1+1+0+1 | 3 | 50:04.2 | +6:44.6 | |
49 | 82 | RUS | Ольга ПОДЧУФАРОВА | 18:41:00 | 0+1+0+1 | 2 | 50:13.3 | +6:53.7 | |
50 | 49 | SVK | Яна ГЕРЕКОВА | 18:24:30 | 0+1+1+3 | 5 | 50:20.8 | +7:01.2 | |
51 | 83 | CAN | Меган ХАЙНИКЕ | 18:41:30 | 3+0+0+1 | 4 | 50:26.8 | +7:07.2 | |
52 | 17 | JPN | Фуйуко СУЗУКИ | 18:08:30 | 0+1+0+2 | 3 | 50:27.4 | +7:07.8 | |
53 | 48 | RUS | Яна РОМАНОВА | 18:24:00 | 1+1+2+0 | 4 | 50:42.1 | +7:22.5 | |
54 | 39 | ESP | Виктория ПАДЬЯЛЬ ЭРНАНДЕС | 18:19:30 | 1+0+1+1 | 3 | 50:48.5 | +7:28.9 | |
55 | 41 | USA | Сара СТУДЕБЭЙКЕР | 18:20:30 | 2+1+1+0 | 4 | 50:53.4 | +7:33.8 | |
56 | 55 | NOR | Анн Кристин ФЛАТЛАНН | 18:27:30 | 1+2+0+1 | 4 | 51:00.0 | +7:40.4 | |
57 | 4 | CHN | Джиалин ТАНГ | 18:02:00 | 0+1+0+2 | 3 | 51:03.7 | +7:44.1 | |
58 | 65 | EST | Грете ГАЙМ | 18:32:30 | 0+0+0+2 | 2 | 51:28.5 | +8:08.9 | |
59 | 76 | SVK | Мартина ХРАПАНОВА | 18:38:00 | 2+0+1+2 | 5 | 52:00.5 | +8:40.9 | |
60 | 68 | CZE | Йитка ЛАНДОВА | 18:34:00 | 2+1+2+1 | 6 | 52:05.7 | +8:46.1 | |
61 | 67 | RUS | Екатерина ГЛАЗЫРИНА | 18:33:30 | 1+0+2+1 | 4 | 52:13.7 | +8:54.1 | |
62 | 46 | SUI | Аита ГАСПАРИН | 18:23:00 | 1+3+1+0 | 5 | 52:14.9 | +8:55.3 | |
63 | 44 | CAN | Зина КОЧЕР | 18:22:00 | 1+4+0+3 | 8 | 53:00.7 | +9:41.1 | |
64 | 81 | USA | Лэнни БАРНС | 18:40:30 | 1+0+1+1 | 3 | 53:02.2 | +9:42.6 | |
65 | 84 | KAZ | Алина РАЙКОВА | 18:42:00 | 1+0+1+1 | 3 | 53:15.6 | +9:56.0 | |
66 | 71 | SVK | Терезия ПОЛЯКОВА | 18:35:30 | 0+3+1+2 | 6 | 53:19.8 | +10:00.2 | |
67 | 73 | CAN | Розанна КРОУФОРД | 18:36:30 | 2+1+1+1 | 5 | 53:29.8 | +10:10.2 | |
68 | 77 | JPN | Мики КОБАЯШИ | 18:38:30 | 1+2+1+0 | 4 | 54:01.0 | +10:41.4 | |
69 | 26 | KOR | Джи-Хи МУН | 18:13:00 | 0+0+2+1 | 3 | 54:06.7 | +10:47.1 | |
70 | 56 | HUN | Эмоке ЖОКС | 18:28:00 | 1+1+1+3 | 6 | 54:12.3 | +10:52.7 | |
71 | 6 | GBR | Аманда ЛАЙТФУТ | 18:03:00 | 1+2+1+1 | 5 | 54:38.1 | +11:18.5 | |
72 | 29 | BUL | Десислава СТОЯНОВА | 18:14:30 | 1+2+0+3 | 6 | 54:41.1 | +11:21.5 | |
73 | 9 | EST | Йоханна ТАЛИХЯРМ | 18:04:30 | 2+1+0+3 | 6 | 55:16.5 | +11:56.9 | |
74 | 75 | EST | Дарья ЮРЛОВА | 18:37:30 | 0+2+2+2 | 6 | 55:18.0 | +11:58.4 | |
75 | 42 | JPN | Юки НАКАДЗИМА | 18:21:00 | 3+2+1+0 | 6 | 56:00.2 | +12:40.6 | |
76 | 12 | BRA | Жаклин МОУРАО | 18:06:00 | 1+2+3+1 | 7 | 57:22.6 | +14:03.0 | |
77 | 72 | CHN | На СУН | 18:36:00 | 0+2+2+2 | 6 | 59:43.3 | +16:23.7 | |
78 | 36 | AUS | Люси ГЛАНВИЛЛЬ | 18:18:00 | 1+0+1+2 | 4 | 1:01:00.7 | +17:41.1 | |
16 | LAT | Жанна ЙУСКАНЕ | 18:08:00 | 2+2+2 | 6 | DNF | |||
34 | BIH | Таня КАРИСИК | 18:17:00 | 1 | 1 | DNF | |||
38 | GER | Франциска ПРОЙСС | 18:19:00 | 2+3 | 5 | DNF | |||
69 | JPN | Рина СУЗУКИ | 18:34:30 | 0+2 | 2 | DNF | |||
22 | FIN | Мари ЛАУККАНЕН | 18:11:00 | DNS | |||||
40 | ITA | Доротея ВИРЕР | 18:20:00 | DNS |
2 комментария
Это что то не вероятное. Дарья с одним промахом привозит второму месту больше минуты-это две минуты ногами. Всем лидерам ,кроме Кайсы по минуте привезла. Получается что в гонке бежала только одна Даша.
Печальное кино: "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?"