Все 4 российских лыжника прошли в финалы спринта на Олимпиаде Сочи-2014: Устюгов - 2-й в прологе!
Все 4 российских лыжника прошли в финалы спринта на Олимпиаде Сочи-2014:
Сергей Устюгов - 2-й в прологе, Петухов - 9-й, Крюков - 11-й, Гафаров - 20-й.
Выиграл пролог норвежец Хаттестад.
Майя ГУСЕЙНОВА
1 | 1 | NOR | Ола Виген ХАТТЕСТАД | 14:25:15 | 3:28.35 | 0.00 | Q | |
2 | 5 | RUS | Сергей УСТЮГОВ | 14:26:15 | 3:30.26 | +1.91 | Q | |
3 | 6 | ITA | Федерико ПЕЛЛЕГРИНО | 14:26:30 | 3:30.38 | +2.03 | Q | |
4 | 10 | NOR | Андерс ГЛЁЭРСЕН | 14:27:30 | 3:30.41 | +2.06 | Q | |
5 | 9 | SWE | Эмиль ЙЁНССОН | 14:27:15 | 3:30.77 | +2.42 | Q | |
6 | 20 | SWE | Теодор ПЕТЕРСОН | 14:30:00 | 3:31.43 | +3.08 | Q | |
7 | 8 | NOR | Эйрик БРАНСДАЛ | 14:27:00 | 3:32.53 | +4.18 | Q | |
8 | 26 | AUT | Bernhard ТРИТЧЕР | 14:31:30 | 3:32.60 | +4.25 | Q | |
9 | 18 | RUS | Алексей ПЕТУХОВ | 14:29:30 | 3:32.67 | +4.32 | Q | |
10 | 17 | SWE | Калле ХАЛФВАРССОН | 14:29:15 | 3:33.11 | +4.76 | Q | |
11 | 13 | RUS | Никита КРЮКОВ | 14:28:15 | 3:34.04 | +5.69 | Q | |
12 | 4 | FIN | Martti JYLHAE | 14:26:00 | 3:34.49 | +6.14 | Q | |
13 | 38 | SUI | Дарио КОЛОНЬЯ | 14:34:30 | 3:35.03 | +6.68 | Q | |
14 | 28 | FRA | Renaud JAY | 14:32:00 | 3:35.16 | +6.81 | Q | |
15 | 56 | SWE | Маркус ХЕЛЬНЕР | 14:39:00 | 3:35.38 | +7.03 | Q | |
16 | 3 | NOR | Петтер НОРТУГ | 14:25:45 | 3:35.44 | +7.09 | Q | |
17 | 11 | USA | Эндрю НЬЮЭЛЛ | 14:27:45 | 3:35.52 | +7.17 | Q | |
18 | 44 | ITA | David ХОФЕР | 14:36:00 | 3:35.68 | +7.33 | Q | |
19 | 14 | CAN | Алекс ХАРВЕЙ | 14:28:30 | 3:36.08 | +7.73 | Q | |
20 | 22 | RUS | Антон ГАФАРОВ | 14:30:30 | 3:36.10 | +7.75 | Q | |
21 | 15 | USA | Симеон ХЭМИЛТОН | 14:28:45 | 3:36.12 | +7.77 | Q | |
22 | 36 | FRA | Cyril MIRANDA | 14:34:00 | 3:36.59 | +8.24 | Q | |
23 | 2 | SUI | Йёри КИНДШИ | 14:25:30 | 3:36.89 | +8.54 | Q | |
24 | 30 | AUT | Харальд ВУРМ | 14:32:30 | 3:37.18 | +8.83 | Q | |
25 | 37 | FIN | Вилле НОУСИАЙНЕН | 14:34:15 | 3:37.52 | +9.17 | Q | |
26 | 39 | CHN | Куингхай САН | 14:34:45 | 3:37.71 | +9.36 | Q | |
27 | 27 | GBR | Эндрю МАСГРЕЙВ | 14:31:45 | 3:37.75 | +9.40 | Q | |
28 | 19 | GER | Тим ЧАРНКЕ | 14:29:45 | 3:37.75 | +9.40 | Q | |
29 | 35 | FRA | Cyril GAILLARD | 14:33:45 | 3:37.86 | +9.51 | Q | |
30 | 25 | KAZ | Николай ЧЕБОТЬКО | 14:31:15 | 3:37.88 | +9.53 | Q | |
31 | 12 | GER | Josef WENZL | 14:28:00 | 3:38.10 | +9.75 | ||
32 | 61 | GER | Thomas BING | 14:40:15 | 3:38.30 | +9.95 | ||
33 | 52 | KAZ | Roman RAGOZIN | 14:38:00 | 3:38.56 | +10.21 | ||
34 | 24 | FIN | Ансси ПЕНТСИНЕН | 14:31:00 | 3:38.66 | +10.31 | ||
35 | 16 | GER | Себастьян АЙЗЕНЛАУЕР | 14:29:00 | 3:39.00 | +10.65 | ||
36 | 32 | CAN | Лен ВЯЛЬЯС | 14:33:00 | 3:39.87 | +11.52 | ||
=37 | 42 | USA | Torin KOOS | 14:35:30 | 3:40.27 | +11.92 | ||
=37 | 48 | ITA | Дитмар НОКЛЕР | 14:37:00 | 3:40.27 | +11.92 | ||
39 | 54 | USA | Эрик БЬОРНСЕН | 14:38:30 | 3:40.39 | +12.04 | ||
40 | 31 | FRA | Baptiste GROS | 14:32:45 | 3:40.54 | +12.19 | ||
41 | 50 | CZE | Dusan КОЖИШЕК | 14:37:30 | 3:40.56 | +12.21 | ||
42 | 49 | GBR | Эндрю ЯНГ | 14:37:15 | 3:40.68 | +12.33 | ||
43 | 43 | FIN | Juho MIKKONEN | 14:35:45 | 3:40.72 | +12.37 | ||
44 | 41 | ITA | Enrico NIZZI | 14:35:15 | 3:40.89 | +12.54 | ||
45 | 33 | JPN | Юити ОНДА | 14:33:15 | 3:40.98 | +12.63 | ||
46 | 55 | AUT | Макс ХАУКЕ | 14:38:45 | 3:41.55 | +13.20 | ||
47 | 7 | SUI | Йовиан ХЕДИГЕР | 14:26:45 | 3:42.34 | +13.99 | ||
48 | 58 | BLR | Michail SEMENOV | 14:39:30 | 3:42.93 | +14.58 | ||
49 | 29 | CZE | Алеш РАЗИМ | 14:32:15 | 3:43.24 | +14.89 | ||
50 | 62 | UKR | Ruslan PEREKHODA | 14:40:30 | 3:43.61 | +15.26 | ||
51 | 45 | EST | Raido RANKEL | 14:36:15 | 3:43.82 | +15.47 | ||
52 | 34 | EST | Пеэтер КЮММЕЛЬ | 14:33:30 | 3:44.03 | +15.68 | ||
53 | 51 | CAN | Jesse COCKNEY | 14:37:45 | 3:44.36 | +16.01 | ||
54 | 64 | DEN | Martin MOELLER | 14:41:00 | 3:44.38 | +16.03 | ||
55 | 53 | AUS | Филлип БЕЛЛИНГХЕМ | 14:38:15 | 3:45.65 | +17.30 | ||
56 | 40 | CAN | Девон КЕРШОУ | 14:35:00 | 3:45.77 | +17.42 | ||
57 | 63 | POL | Sebastian GAZUREK | 14:40:45 | 3:46.12 | +17.77 | ||
58 | 46 | KAZ | Denis VOLOTKA | 14:36:30 | 3:46.92 | +18.57 | ||
59 | 47 | EST | Siim SELLIS | 14:36:45 | 3:48.06 | +19.71 | ||
60 | 69 | ESP | Imanol ROJO | 14:42:15 | 3:48.44 | +20.09 | ||
61 | 65 | LAT | Arvis LIEPINS | 14:41:15 | 3:49.28 | +20.93 | ||
62 | 77 | GBR | Callum SMITH | 14:44:15 | 3:50.13 | +21.78 | ||
63 | 78 | SRB | Миланко ПЕТРОВИЧ | 14:44:30 | 3:50.20 | +21.85 | ||
64 | 68 | BUL | Andrey GRIDIN | 14:42:00 | 3:50.57 | +22.22 | ||
65 | 71 | ROU | Paul ПЕПЕНЕ | 14:42:45 | 3:51.54 | +23.19 | ||
66 | 57 | SVK | Peter МЛИНАР | 14:39:15 | 3:51.76 | +23.41 | ||
67 | 21 | POL | Maciej STAREGA | 14:30:15 | 3:51.84 | +23.49 | ||
68 | 74 | ROU | Florin Daniel PRIPICI | 14:43:30 | 3:52.68 | +24.33 | ||
69 | 75 | CRO | Эди ДЕДИК | 14:43:45 | 3:52.89 | +24.54 | ||
70 | 73 | LTU | Vytautas STROLIA | 14:43:15 | 3:55.48 | +27.13 | ||
71 | 60 | LAT | Janis PAIPALS | 14:40:00 | 3:56.21 | +27.86 | ||
72 | 72 | ISL | Сэвар БИРГИССОН | 14:43:00 | 3:59.50 | +31.15 | ||
73 | 67 | HUN | Milan SZABO | 14:41:45 | 3:59.68 | +31.33 | ||
74 | 80 | GRE | Апостолос АНГЕЛИС | 14:45:00 | 4:01.87 | +33.52 | ||
75 | 79 | TUR | Sabahattin OGLAGO | 14:44:45 | 4:02.03 | +33.68 | ||
76 | 81 | SRB | Rejhan SMRKOVIC | 14:45:15 | 4:02.28 | +33.93 | ||
77 | 83 | MDA | Victor PINZARU | 14:45:45 | 4:04.91 | +36.56 | ||
78 | 86 | MKD | Darko DAMJANOVSKI | 14:46:30 | 4:08.56 | +40.21 | ||
79 | 66 | LUX | Кари ПЕТЕРС | 14:41:30 | 4:13.08 | +44.73 | ||
80 | 82 | BRA | Leandro RIBELA | 14:45:30 | 4:21.12 | +52.77 | ||
81 | 70 | UKR | Oleksii KRASOVSKYI | 14:42:30 | 4:35.08 | +1:06.73 | ||
82 | 85 | BIH | Mladen PLAKALOVIC | 14:46:15 | 4:40.64 | +1:12.29 | ||
83 | 23 | SUI | Roman SCHAAD | 14:30:45 | 4:56.63 | +1:28.28 | ||
84 | 84 | CHI | Yonathan Jesus FERNANDEZ | 14:46:00 | 4:58.63 | +1:30.28 | ||
85 | 76 | AUS | Каллум ВАТСОН | 14:44:00 | 5:29.62 | +2:01.27 | ||
59 | CHN | Вэньлун СЮЙ | 14:39:45 | DNF |
3 комментария
Устюгов и Петухов, здорово! Так держать, ребята! Только бы по двое наших в каждом полуфинале оказалось
Ай да шведы, молодцы! Укатали Нуртуга! Только в такой "командной" тактике и был их шанс против Нуртуга и, чтобы по скорости заехать дальше всем троим. Красиво!
Пока всё ровно, хотя Крюков немного попугал, когда "попробовал" упасть.