Старт-листы индивидуального лыжного спринта на Олимпиаде Сочи-2014. 11 февраля, 16:00.
Стартовый протокол лыжного спринта коньковым ходом на Олимпиаде в Сочи 2014.
Сборная России по лыжным гонкам в Сочи 2014, индивидуальный спринт:
Никита Крюков, Алексей Петухов, Сергей Устюгов, Антон Гафаров
Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова, Анастасия Доценко, Ирина Хазова
Женщины:
| 1 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
| 2 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
| 3 | 3505481 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE |
| 4 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN |
| 5 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
| 6 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 7 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL |
| 8 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE |
| 9 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
| 10 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR |
| 11 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
| 12 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
| 13 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE |
| 14 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA |
| 15 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 16 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 17 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
| 18 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 19 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA |
| 20 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
| 21 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
| 22 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
| 23 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
| 24 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
| 25 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO |
| 26 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
| 27 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO |
| 28 | 3185258 | LAUKKANEN Mari | 1987 | FIN |
| 29 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
| 30 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA |
| 31 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS |
| 32 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER |
| 33 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN |
| 34 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA |
| 35 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER |
| 36 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
| 37 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA |
| 38 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE |
| 39 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA |
| 40 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL |
| 41 | 3105114 | WIDMER Heidi | 1991 | CAN |
| 42 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN |
| 43 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN |
| 44 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR |
| 45 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST |
| 46 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE |
| 47 | 3665023 | KAMINSKAYA Valiantsina | 1987 | BLR |
| 48 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT |
| 49 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS |
| 50 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS |
| 51 | 3695000 | LISOGOR Marina | 1983 | UKR |
| 52 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN |
| 53 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ |
| 54 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ |
| 55 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR |
| 56 | 3555000 | DAUSHKANE Inga | 1980 | LAT |
| 57 | 3695022 | SERDYUK Kateryna | 1989 | UKR |
| 58 | 3705001 | KOTSCHOVA Daniela | 1985 | SVK |
| 59 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO |
| 60 | 3095004 | MALCHEVA Teodora | 1983 | BUL |
| 61 | 3785012 | ARDISAUSKAITE Ingrida | 1993 | LTU |
| 62 | 3465021 | SARA Timea | 1992 | ROU |
| 63 | 3085002 | MOURAO Jaqueline | 1975 | BRA |
| 64 | 3245004 | SIMON Agnes | 1974 | HUN |
| 65 | 3235024 | TSAKIRI Panagiota | 1990 | GRE |
| 66 | 3525001 | CETINKAYA Kelime | 1982 | TUR |
| 67 | 3095010 | GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya | 1986 | BUL |
Мужчины:
| 1 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
| 2 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
| 3 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR |
| 4 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
| 5 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS |
| 6 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
| 7 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
| 8 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
| 9 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
| 10 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
| 11 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
| 12 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
| 13 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
| 14 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
| 15 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
| 16 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER |
| 17 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
| 18 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
| 19 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
| 20 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
| 21 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
| 22 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
| 23 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI |
| 24 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
| 25 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
| 26 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
| 27 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR |
| 28 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
| 29 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE |
| 30 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
| 31 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA |
| 32 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
| 33 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN |
| 34 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
| 35 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA |
| 36 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA |
| 37 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN |
| 38 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI |
| 39 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN |
| 40 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
| 41 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA |
| 42 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA |
| 43 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN |
| 44 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA |
| 45 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST |
| 46 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
| 47 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST |
| 48 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA |
| 49 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR |
| 50 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE |
| 51 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN |
| 52 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ |
| 53 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS |
| 54 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA |
| 55 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT |
| 56 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE |
| 57 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK |
| 58 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR |
| 59 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN |
| 60 | 3550053 | PAIPALS Janis | 1983 | LAT |
| 61 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER |
| 62 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR |
| 63 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL |
| 64 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN |
| 65 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT |
| 66 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | LUX |
| 67 | 3240009 | SZABO Milan | 1990 | HUN |
| 68 | 3090121 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL |
| 69 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA |
| 70 | 3690074 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | UKR |
| 71 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU |
| 72 | 3250018 | BIRGISSON Saevar | 1988 | ISL |
| 73 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU |
| 74 | 3460029 | PRIPICI Florin Daniel | 1995 | ROU |
| 75 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO |
| 76 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
| 77 | 3220019 | SMITH Callum | 1992 | GBR |
| 78 | 3310021 | PETROVIC Milanko | 1988 | SRB |
| 79 | 3520004 | OGLAGO Sabahattin | 1984 | TUR |
| 80 | 3230069 | AGGELIS Apostolos | 1993 | GRE |
| 81 | 3310022 | SMRKOVIC Rejhan | 1991 | SRB |
| 82 | 3080005 | RIBELA Leandro | 1980 | BRA |
| 83 | 3910034 | PINZARU Victor | 1992 | MDA |
| 84 | 3110005 | FERNANDEZ Yonathan Jesus | 1986 | CHI |
| 85 | 3710014 | PLAKALOVIC Mladen | 1991 | BIH |
| 86 | 3750007 | DAMJANOVSKI Darko | 1981 | MKD |














