Бьорген, Йохауг, Калла - пьедестал классической 10-ки на предолимпийском ЭКМ в Тоблахе.
1. Бьорген - 26:54.2
2. Йохауг +36.7
3. Калла +42.9
Все результаты:
1 | 40 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 26:54.2 |
2 | 43 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 27:30.9 |
3 | 36 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 27:37.1 |
4 | 38 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 27:39.0 |
5 | 41 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 27:41.4 |
6 | 39 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 27:48.0 |
7 | 42 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 27:50.1 |
8 | 33 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 27:55.8 |
9 | 34 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 28:07.8 |
10 | 24 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 28:23.6 |
11 | 32 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 28:26.8 |
12 | 31 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 28:28.2 |
13 | 11 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 28:36.0 |
14 | 18 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 28:37.7 |
15 | 27 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 28:39.4 |
16 | 26 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 28:40.4 |
17 | 21 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 28:42.6 |
18 | 23 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 28:46.9 |
19 | 6 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | 28:47.6 |
20 | 51 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 28:48.5 |
21 | 2 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 28:49.6 |
22 | 12 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 28:54.6 |
23 | 14 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | 28:58.4 |
24 | 22 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 28:58.5 |
25 | 9 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 28:58.8 |
26 | 25 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 29:00.9 |
27 | 29 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 29:01.0 |
28 | 17 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 29:05.3 |
29 | 16 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 29:11.3 |
30 | 20 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 29:12.3 |
31 | 30 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 29:13.4 |
32 | 28 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 29:13.7 |
33 | 19 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 29:17.9 |
34 | 5 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 29:28.2 |
35 | 4 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA | 29:30.8 |
36 | 44 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 29:34.4 |
37 | 46 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | 29:47.8 |
38 | 1 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 29:50.9 |
39 | 49 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | 29:56.2 |
40 | 48 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | 30:06.8 |
41 | 10 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 30:11.1 |
42 | 7 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 30:14.0 |
43 | 13 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | 30:15.3 |
44 | 15 | 3485197 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | RUS | 30:17.3 |
45 | 3 | 3535021 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 30:28.8 |
46 | 8 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 30:35.4 |
47 | 47 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | 30:42.3 |
48 | 50 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ | 30:46.1 |
49 | 54 | 3225006 | HUGHES Fiona-Elizabeth | 1990 | GBR | 32:04.2 |
50 | 52 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | 34:44.5 |
Did not start
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Country | Tot. Time |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | ||
37 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | ||
45 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | ||
53 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR |
3 комментария
2skier , лоппеты и ЭКМ - разные виды спорта. Мужской победитель Марчалонги тоже сегодня "не айс" - в середине 3 десятка.
6 дней вроде всего прошло не восстановилась
Слабовато Тихонова выступила после победы на Марчалонге