Даже в отсутствие норвежцев и шведов российские лыжники не смогли пробиться в финалы спринта на ЭКМ в Польше.
Даже в отсутствие норвежцев и шведов российские лыжники не смогли пробиться в финалы спринта на ЭКМ в Польше. Никита Крюков и Николай Морилов упали в полуфинале.
В итоге оба победителя лыжного спринта из Северной Америки: мужской финал выиграл Алекс Харви, женский - Киккан Рэнделл.
Результаты ЭКМ в Шкларска Пореба, лыжный спринт, женщины:
1 | 10 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
2 | 3 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
3 | 6 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
4 | 2 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL |
5 | 8 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA |
6 | 5 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
7 | 4 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA |
8 | 14 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
9 | 20 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS |
10 | 30 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
11 | 9 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA |
12 | 13 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
13 | 15 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
14 | 17 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
15 | 22 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA |
16 | 7 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
17 | 12 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
18 | 16 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER |
19 | 21 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
20 | 23 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER |
21 | 1 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
22 | 18 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER |
23 | 26 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
24 | 27 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI |
25 | 29 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS |
26 | 11 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO |
27 | 19 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER |
28 | 24 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS |
29 | 25 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI |
30 | 28 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL |
31 | 31 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS |
32 | 32 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN |
33 | 33 | 3535021 | GREGG Caitlin | 1980 | USA |
34 | 34 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT |
35 | 35 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE |
36 | 36 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL |
37 | 37 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST |
38 | 38 | 3435037 | MARCISZ Marcela | 1987 | POL |
39 | 39 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN |
40 | 40 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST |
41 | 41 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL |
42 | 42 | 3055065 | MAYERHOFER Veronika | 1992 | AUT |
43 | 43 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO |
44 | 44 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL |
45 | 45 | 3385017 | BROZNIC Nina | 1991 | CRO |
46 | 46 | 3435041 | GRZEBISZ Natalia | 1988 | POL |
47 | 47 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ |
48 | 48 | 3055047 | MUSCHET Kerstin | 1988 | AUT |
49 | 49 | 3435058 | MORDARSKA Justyna | 1990 | POL |
50 | 50 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO |
51 | 51 | 3155247 | HORKA Ludmila | 1992 | CZE |
52 | 52 | 3435133 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL |
53 | 53 | 3095004 | MALCHEVA Teodora | 1983 | BUL |
54 | 54 | 3435040 | GALEWICZ Martyna | 1989 | POL |
55 | 55 | 3465021 | SARA Timea | 1992 | ROU |
56 | 56 | 3435124 | ROMANOWICZ Emilia | 1990 | POL |
57 | 57 | 3245004 | SIMON Agnes | 1974 | HUN |
58 | 58 | 3435100 | KOZIELSKA Magdalena | 1991 | POL |
Результаты ЭКМ в Шкларска Пореба, лыжный спринт, мужчины:
1 | 7 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
2 | 6 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
3 | 17 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA |
4 | 26 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA |
5 | 15 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI |
6 | 2 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
7 | 23 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
8 | 5 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
9 | 10 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
10 | 29 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
11 | 11 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
12 | 18 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
13 | 1 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
14 | 8 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
15 | 9 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
16 | 24 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
17 | 13 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
18 | 20 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
19 | 22 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
20 | 27 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA |
21 | 4 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
22 | 12 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ |
23 | 16 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ |
24 | 21 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER |
25 | 28 | 3510416 | SCHAAD Fabian | 1992 | SUI |
26 | 3 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
27 | 14 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI |
28 | 19 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
29 | 25 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI |
30 | 30 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE |
31 | 31 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS |
32 | 33 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO |
32 | 32 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER |
34 | 34 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA |
35 | 35 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST |
36 | 36 | 3150136 | BARTON Jan | 1990 | CZE |
37 | 37 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS |
38 | 38 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA |
39 | 39 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN |
40 | 40 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST |
41 | 41 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST |
42 | 42 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
43 | 43 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL |
44 | 44 | 3150450 | MAKA Daniel | 1992 | CZE |
45 | 45 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT |
46 | 46 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | POL |
47 | 47 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN |
48 | 49 | 3560068 | GOSTINCAR Luka | 1991 | SLO |
48 | 48 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL |
50 | 50 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL |
51 | 51 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA |
52 | 52 | 3240009 | SZABO Milan | 1990 | HUN |
53 | 53 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE |
54 | 54 | 3460029 | PRIPICI Florin Daniel | 1995 | ROU |
55 | 55 | 3430152 | DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz | 1993 | POL |
56 | 56 | 3380009 | BURIC Andrej | 1989 | CRO |
57 | 57 | 3090121 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL |
58 | 58 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL |
59 | 59 | 3430166 | LIGOCKI Mateusz | 1991 | POL |
60 | 60 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | LUX |
61 | 61 | 3460035 | PALICI Viorel Andrei | 1989 | ROU |
62 | 62 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT |
63 | 63 | 3430219 | BRIL Dawid | 1994 | POL |
64 | 64 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN |
65 | 65 | 3430142 | RZESZOTKO Marcin | 1990 | POL |
66 | 66 | 3430189 | KUKUCZKA Krzysztof | 1993 | POL |
2 комментария
Гонка оставила странное впечатление((
Такие старты убивают лыжные гонки как спорт, превращая его в гладиаторские бои...это, впрочем, не отменяет тактических ошибок Морилова и Петухова, неправильно изначально построив свой бег в четвертфиналах. Надо было вставать вперёд и пусть другие взади толкаются на этой идиотской трассе... Француз в финале молодец - не зас-л вперёд лезть и заслуженно получил бронзу ЭКМ.