Хэмилтон и Остберг - победители конькового спринта в Лензерхейде! Результаты третьего этапа Тур де Ски 2014.
Результаты третьего этапа Тур де Ски 2014, коньковый спринт.
Мужчины:
1. Симеон Хэмилтон
2. Алекс Харви
3. Мартин Сундби
Женщины:
1. Ингвилд Остберг
2. Астрид Якобсен
3. Дениз Херманн
Россияне до финала не добрались.
Все результаты, мужчины:
1 | 1 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | ||
2 | 24 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | ||
3 | 5 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | ||
4 | 7 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | ||
5 | 6 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | ||
6 | 3 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | ||
7 | 13 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | ||
8 | 2 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
9 | 10 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | ||
10 | 21 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | ||
11 | 12 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | ||
12 | 15 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | ||
13 | 8 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | ||
14 | 9 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | ||
15 | 17 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | ||
16 | 4 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | ||
17 | 16 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | ||
18 | 19 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | ||
19 | 20 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | ||
20 | 23 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | ||
21 | 18 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | ||
22 | 26 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | ||
23 | 27 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | ||
24 | 29 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | ||
25 | 30 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | ||
26 | 11 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | ||
27 | 14 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | ||
28 | 25 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | ||
29 | 28 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | ||
30 | 22 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | ||
31 | 31 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | ||
32 | 32 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | ||
33 | 33 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | ||
34 | 34 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | ||
35 | 35 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | ||
36 | 36 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | ||
37 | 37 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | ||
38 | 38 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | ||
39 | 39 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | ||
40 | 40 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | ||
41 | 41 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | ||
42 | 42 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | ||
43 | 43 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | ||
44 | 44 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | ||
45 | 45 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | ||
46 | 46 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | ||
47 | 47 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | ||
48 | 48 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | ||
49 | 49 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | ||
50 | 50 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | ||
51 | 51 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | ||
52 | 52 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | ||
53 | 53 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | ||
54 | 54 | 3420009 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | ||
55 | 55 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | ||
56 | 56 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
57 | 57 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | ||
58 | 58 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | ||
59 | 59 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||
60 | 60 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | ||
61 | 61 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | ||
62 | 62 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | ||
63 | 63 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | ||
64 | 64 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | ||
65 | 65 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | ||
66 | 66 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | ||
67 | 67 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | ||
68 | 68 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | ||
69 | 69 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | ||
70 | 70 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | ||
71 | 71 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | ||
72 | 72 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | ||
73 | 73 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | ||
74 | 74 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | ||
75 | 75 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | ||
76 | 76 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | ||
77 | 77 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | ||
78 | 78 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | ||
79 | 79 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | ||
80 | 80 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | ||
81 | 81 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | ||
82 | 82 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | ||
83 | 83 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | ||
84 | 84 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | ||
85 | 85 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | ||
86 | 86 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | ||
87 | 87 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | ||
88 | 88 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | ||
89 | 89 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | ||
90 | 90 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | ||
91 | 91 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | ||
92 | 92 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | ||
93 | 93 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | ||
94 | 94 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | ||
94 | 95 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | ||
96 | 96 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | ||
97 | 97 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | ||
98 | 98 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN | ||
99 | 99 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | ||
100 | 100 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | ||
101 | 101 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | ||
102 | 102 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | ||
103 | 103 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER |
Did not start
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Country | Tot. Time | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | |||
1002 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER |
Все результаты, женщины:
1 | 1 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | ||
2 | 7 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | ||
3 | 5 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | ||
4 | 4 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | ||
5 | 10 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | ||
6 | 9 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | ||
7 | 11 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | ||
8 | 13 | 3505481 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE | ||
9 | 15 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | ||
10 | 18 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | ||
11 | 2 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | ||
12 | 24 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | ||
13 | 3 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | ||
14 | 6 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | ||
15 | 22 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | ||
16 | 12 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | ||
17 | 14 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | ||
18 | 23 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | ||
19 | 26 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | ||
20 | 30 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | ||
21 | 16 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | ||
22 | 19 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | ||
23 | 21 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | ||
24 | 27 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | ||
25 | 28 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | ||
26 | 8 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | ||
27 | 17 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | ||
28 | 20 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | ||
29 | 25 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | ||
30 | 29 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER | ||
31 | 31 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | ||
32 | 32 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | ||
33 | 33 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | ||
34 | 34 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | ||
35 | 35 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | ||
36 | 36 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | ||
37 | 37 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | ||
38 | 38 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | ||
39 | 39 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | ||
40 | 40 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER | ||
41 | 41 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | ||
42 | 42 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | ||
43 | 43 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | ||
44 | 44 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | ||
45 | 45 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | ||
46 | 46 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | ||
47 | 47 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | ||
48 | 48 | 3485197 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | RUS | ||
49 | 49 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | ||
50 | 50 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | ||
51 | 51 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | ||
52 | 52 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | ||
53 | 53 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | ||
54 | 54 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | ||
55 | 55 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | ||
56 | 56 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | ||
57 | 57 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | ||
58 | 58 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | ||
59 | 59 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | ||
60 | 60 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | ||
61 | 61 | 3505773 | SVAN Julia | 1993 | SWE | ||
62 | 62 | 3485203 | SHAIDUROVA Larisa | 1987 | RUS | ||
63 | 63 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | ||
64 | 64 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | ||
65 | 65 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | ||
66 | 66 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | ||
67 | 67 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | ||
68 | 68 | 3485314 | ERMOSHINA Polina | 1988 | RUS | ||
69 | 69 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | ||
70 | 70 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | ||
71 | 71 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | ||
72 | 72 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | CHN | ||
73 | 73 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | ||
74 | 74 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE |
Did not start
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Country | Tot. Time | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | |||
1002 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | |||
1003 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER |