Старт-лист 30 км классикой у мужчин (масс-старт), Рогла.
За Россию выступают: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Василий Рочев, Николай Панкратов, Илья Черноусов, Сергей Ширяев.
Полный стартовый протокол:
| 1 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |
| 2 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Fischer |
| 3 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | Rossignol |
| 4 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
| 5 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Madshus |
| 6 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
| 7 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
| 8 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
| 9 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | Fischer |
| 10 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | Rossignol |
| 11 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Madshus |
| 12 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Madshus |
| 13 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | 1981 | NOR | Fischer |
| 14 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
| 15 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer |
| 16 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | NOR | Atomic |
| 17 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Atomic |
| 18 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer |
| 19 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
| 20 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS | Fischer |
| 21 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
| 22 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Fischer |
| 23 | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | EST | Fischer |
| 24 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | Rossignol |
| 25 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | Rossignol |
| 26 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | Fischer |
| 27 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
| 28 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
| 29 | 3480081 | SHIRIAEV Sergey | 1983 | RUS | Atomic |
| 30 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
| 31 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
| 32 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer |
| 33 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | Atomic |
| 34 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
| 35 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen |
| 36 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol |
| 37 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | Atomic |
| 38 | 1059822 | HJELMESET Odd-Bjoern | 1971 | NOR | Peltonen |
| 39 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | SWE | Fischer |
| 40 | 3480007 | PANKRATOV Nikolay | 1982 | RUS | Madshus |
| 41 | 1059725 | AUKLAND Anders | 1972 | NOR | Atomic |
| 42 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Fischer |
| 43 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SVK | Atomic |
| 44 | 1327251 | DIEZIG Thomas | 1981 | SUI | Fischer |
| 45 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | Rossignol |
| 46 | 1285153 | ROUSSELET Alexandre | 1977 | FRA | Atomic |
| 47 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer |
| 48 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | Fischer |
| 49 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | Fischer |
| 50 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | Rossignol |
| 51 | 3040011 | SIM Ben | 1985 | AUS | Salomon |
| 52 | 1108225 | BURGERMEISTER Reto | 1975 | SUI | Fischer |
| 53 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | Fischer |
| 54 | 3150000 | NOVAK Petr | 1982 | CZE | Fischer |
| 55 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | Salomon |
| 56 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | Fischer |
| 57 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | Fischer |
| 58 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | Fischer |
| 59 | 3150106 | RYKR Jan | 1987 | CZE | Fischer |
| 60 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | Fischer |
| 61 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | |
| 62 | 3150014 | KUPILIK Vaclav | 1985 | CZE | Madshus |
| 63 | 1196883 | FLORA Lars | 1978 | USA | Fischer |
| 64 | 1276520 | KANAMARU Tomio | 1979 | JPN | Fischer |
| 65 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | Fischer |
| 66 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | Fischer |
| 67 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | Fischer |
| 68 | 1158859 | REZAC Stanislav | 1973 | CZE | |
| 69 | 3020000 | SOULIE Francois | 1978 | AND | Salomon |
| 70 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer |
| 71 | 3660029 | KARNEYENKA Leanid | 1987 | BLR | Madshus |














