Рэндэлл и Йонссон выиграли лыжный спринт на ЭКМ в Лахти. Ретивых и Гафаров - 5-й и 6-й.
Результаты лыжного спринта на ЭКМв Лахти, конек, женщины:
1 | 11 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | ||
2 | 3 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | ||
3 | 19 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | ||
4 | 17 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | ||
5 | 30 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | ||
6 | 7 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | ||
7 | 25 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | ||
8 | 29 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | ||
9 | 13 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | ||
10 | 18 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | ||
11 | 15 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | ||
12 | 20 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | ||
13 | 4 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | ||
14 | 6 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | ||
15 | 22 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | ||
16 | 5 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | ||
17 | 9 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | ||
18 | 21 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | ||
19 | 24 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | ||
20 | 28 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | ||
21 | 1 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | ||
22 | 2 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | ||
23 | 8 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | ||
24 | 14 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | ||
25 | 16 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | ||
26 | 10 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | ||
27 | 12 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | ||
28 | 23 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | ||
29 | 26 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | ||
30 | 27 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | ||
31 | 31 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | ||
32 | 32 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | ||
33 | 33 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | ||
34 | 34 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | ||
35 | 35 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | ||
36 | 36 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | ||
37 | 37 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | ||
38 | 38 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | ||
39 | 39 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | ||
40 | 40 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | EST | ||
41 | 41 | 3185114 | AHERVO Laura | 1984 | FIN | ||
42 | 42 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | ||
43 | 43 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | ||
44 | 44 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | ||
45 | 45 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | ||
46 | 46 | 3185514 | JULIN Andrea | 1994 | FIN | ||
47 | 47 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | ||
48 | 48 | 3485656 | GODOVANICHENKO Daria | 1991 | RUS | ||
49 | 49 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | ||
50 | 50 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS | ||
51 | 51 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN | ||
52 | 52 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | ||
53 | 53 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | ||
54 | 54 | 3185218 | HOKKANEN Heini | 1986 | FIN | ||
55 | 55 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | ||
56 | 56 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | ||
57 | 57 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA | ||
58 | 58 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | ||
59 | 59 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | ||
60 | 60 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | ||
61 | 61 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | ||
62 | 62 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS | ||
63 | 63 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | ||
64 | 64 | 3505644 | SUNDIN Marika | 1991 | SWE | ||
65 | 65 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | ||
66 | 66 | 3185242 | VAHAMETSA Ruut | 1988 | FIN | ||
67 | 67 | 3185023 | MAEKINEN Anne | 1982 | FIN | ||
68 | 68 | 3185262 | KAUPPINEN Tanja | 1991 | FIN | ||
69 | 69 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | ||
70 | 70 | 3185102 | TARVONEN Silja | 1985 | FIN | ||
71 | 71 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | ||
72 | 72 | 3185333 | UKKOLA Johanna | 1993 | FIN | ||
73 | 73 | 3395038 | VAHTRA Kaija | 1986 | EST | ||
74 | 74 | 3185492 | MYLLYKOSKI Emilia | 1995 | FIN | ||
75 | 75 | 3185305 | RANTALAINEN Maaret | 1990 | FIN |
Результаты лыжного спринта на ЭКМв Лахти, конек, мужчины:
1 | 2 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | ||
2 | 14 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
3 | 15 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | ||
4 | 13 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | ||
5 | 1 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | ||
6 | 12 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | ||
7 | 26 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | ||
8 | 6 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | ||
9 | 4 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
10 | 25 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | ||
11 | 3 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | ||
12 | 20 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | ||
13 | 9 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | ||
14 | 10 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
15 | 17 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | SWE | ||
16 | 18 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | ||
17 | 11 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | ||
18 | 22 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
19 | 23 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | ||
20 | 27 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | ||
21 | 5 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | ||
22 | 8 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | ||
23 | 21 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | ||
24 | 24 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
25 | 29 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | ||
26 | 7 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE | ||
27 | 16 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
28 | 19 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | ||
29 | 30 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | ||
30 | 28 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | ||
31 | 31 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | ||
32 | 32 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | ||
33 | 33 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | ||
34 | 34 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
35 | 35 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | ||
36 | 36 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | ||
37 | 37 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||
38 | 38 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | ||
39 | 39 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | ||
40 | 40 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | ||
41 | 42 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | ||
41 | 41 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | ||
43 | 43 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE | ||
44 | 44 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | ||
45 | 45 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | ||
46 | 46 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | ||
47 | 47 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | ||
48 | 48 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | ||
49 | 49 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | FIN | ||
50 | 50 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | ||
51 | 51 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | ||
52 | 52 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | ||
53 | 53 | 3480287 | DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 1985 | RUS | ||
54 | 54 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN | ||
55 | 55 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | ||
56 | 57 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | ||
56 | 56 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | ||
58 | 58 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | ||
59 | 59 | 3180175 | HAEKAEMIES Antti | 1986 | FIN | ||
60 | 60 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN | ||
61 | 61 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL | ||
62 | 62 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | ||
63 | 63 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | ||
64 | 64 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | ||
65 | 65 | 3420468 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | ||
66 | 66 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | ||
67 | 67 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | ||
68 | 68 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||
69 | 69 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | ||
70 | 70 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | ||
71 | 71 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | ||
72 | 72 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | FIN | ||
73 | 73 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA | ||
74 | 74 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | ||
75 | 75 | 3180350 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | FIN | ||
76 | 76 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | ||
77 | 77 | 3100160 | SOMPPI Michael | 1988 | CAN | ||
78 | 78 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | ||
79 | 79 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | ||
80 | 80 | 3180136 | TOLVANEN Olli-Pekka | 1985 | FIN | ||
81 | 81 | 3530100 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | 1986 | USA | ||
82 | 82 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE | ||
83 | 83 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | ||
84 | 84 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT | ||
85 | 85 | 3040028 | VAN DER PLOEG Mark | 1985 | AUS | ||
86 | 86 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | ||
Did not start | |||||||
1002 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | |||
1001 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ |
1 комментарий
Томас Нортуг выиграл у Петтера Нортуга, прикольно.