Стартовые протоколы и расписание индивидуального спринта на ЭКМ в Лахти 9 марта.
Начало финалов индивидуального спринта на ЭКМ в Лахти в 14:00 по Москве 9 марта.
Стартовый протокол индивидуального спринта на ЭКМ в Лахти, конек, женщины:
1 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
2 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
3 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN |
4 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
5 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
6 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
7 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE |
8 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
9 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS |
10 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
11 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
12 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
13 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS |
14 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
15 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT |
16 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN |
17 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
18 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
19 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE |
20 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS |
21 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
22 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR |
23 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
24 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA |
25 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE |
26 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR |
27 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR |
28 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
29 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE |
30 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER |
31 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
32 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN |
33 | 3485656 | GODOVANICHENKO Daria | 1991 | RUS |
34 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
35 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA |
36 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO |
37 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER |
38 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS |
39 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA |
40 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR |
41 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI |
42 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE |
43 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR |
44 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE |
45 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE |
46 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA |
47 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA |
48 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE |
49 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA |
50 | 3185114 | AHERVO Laura | 1984 | FIN |
51 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN |
52 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS |
53 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE |
54 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE |
55 | 3505644 | SUNDIN Marika | 1991 | SWE |
56 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA |
57 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE |
58 | 3185102 | TARVONEN Silja | 1985 | FIN |
59 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN |
60 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE |
61 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA |
62 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA |
63 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN |
64 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR |
65 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS |
66 | 3185262 | KAUPPINEN Tanja | 1991 | FIN |
67 | 3395038 | VAHTRA Kaija | 1986 | EST |
68 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | EST |
69 | 3185242 | VAHAMETSA Ruut | 1988 | FIN |
70 | 3185514 | JULIN Andrea | 1994 | FIN |
71 | 3185023 | MAEKINEN Anne | 1982 | FIN |
72 | 3185305 | RANTALAINEN Maaret | 1990 | FIN |
73 | 3185492 | MYLLYKOSKI Emilia | 1995 | FIN |
74 | 3185333 | UKKOLA Johanna | 1993 | FIN |
75 | 3185218 | HOKKANEN Heini | 1986 | FIN |
Стартовый протокол индивидуального спринта на ЭКМ в Лахти, конек, мужчины:
1 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
2 | 3480287 | DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 1985 | RUS |
3 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
4 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
5 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
6 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
7 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
8 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR |
9 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ |
10 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
11 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN |
12 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
13 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
14 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI |
15 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
16 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
17 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
18 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
19 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
20 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR |
21 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
22 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA |
23 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS |
24 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
25 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
26 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
27 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
28 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI |
29 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE |
30 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI |
31 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | SWE |
32 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
33 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
34 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
35 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
36 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA |
37 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN |
38 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
39 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN |
40 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN |
41 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN |
42 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR |
43 | 3180175 | HAEKAEMIES Antti | 1986 | FIN |
44 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR |
45 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
46 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR |
47 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE |
48 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
49 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN |
50 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE |
51 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE |
52 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE |
53 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA |
54 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN |
55 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA |
56 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
57 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
58 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST |
59 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE |
60 | 3530100 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | 1986 | USA |
61 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE |
62 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST |
63 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN |
64 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN |
65 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE |
66 | 3420468 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR |
67 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN |
68 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA |
69 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA |
70 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE |
71 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN |
72 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT |
73 | 3180350 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | FIN |
74 | 3100160 | SOMPPI Michael | 1988 | CAN |
75 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST |
76 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS |
77 | 3180136 | TOLVANEN Olli-Pekka | 1985 | FIN |
78 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA |
79 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE |
80 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN |
81 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | FIN |
82 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER |
83 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
84 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL |
85 | 3040028 | VAN DER PLOEG Mark | 1985 | AUS |
86 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ |
87 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | FIN |
88 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN |
3 комментария
Опа...шансы Легкова растут - Колоньи нет в стартовом протоколе на 15-ке, и в спринте Супер-Дарио ни очёчка не зацепил...
Зритель,да трудно будет за Большой Глобус биться,хотя очень хочется... Вот вырвать бы дистанцию у Дарио,в Фалуне мы хорошо всегда выступаем,конечно,но боюсь без командной тактики как было на ЧМ,нам трудно будет против Колоньи,Нортгуа и шведов...
Отдаём кубом мира Колонье без боя?, оставляя теоретические шансы на дистанционный?, или готовится блиц-криг в Фалуне (типа, выкосим всё, и все кубки наши)?