Стартовый протокол и расписание мужской коньковой гонки с раздельного старта на 15 км на чемпионате мира по лыжным гонкам 2013.
Старт мужской коньковой гонки с раздельного старта на 15 км в по 15:45 Москве.
Сборная России - Александр Легков №93, Илья Черноусов №91, Максим Вылегжанин №85, Сергей Устюгов №45.
Стартовый протокол мужской коньковой гонки с раздельного старта на 15 км на чемпионате мира по лыжным гонкам 2013:
1 | 3170004 | SLETTEMARK Oeystein | 1967 | DAN | |
2 | 3220004 | STANDEN Alexander | 1990 | GBR | |
3 | 3740039 | YEGHOYAN Artur | 1990 | ARM | |
4 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | |
5 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | |
6 | 3460035 | PALICI Viorel Andrei | 1989 | ROU | |
7 | 3410005 | POHL Andrew | 1989 | NZL | |
8 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | Fischer |
9 | 3550056 | SLOTINS Roberts | 1991 | LAT | |
10 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer |
11 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | Peltonen |
12 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | Fischer |
13 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | |
14 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | UKR | Fischer |
15 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | Fischer |
16 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen |
17 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | Fischer |
18 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | Fischer |
19 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | |
20 | 3050121 | HERBURGER Aurelius | 1990 | AUT | Fischer |
21 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | Fischer |
22 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Salomon |
23 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | Fischer |
24 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | Rossignol, Fischer |
25 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | |
26 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | Fischer |
27 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | Rossignol |
28 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | Salomon |
29 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | Fischer |
30 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | Atomic |
31 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | Fischer |
32 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
33 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | Fischer |
34 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer |
35 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol |
36 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Rossignol |
37 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus |
38 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | Fischer |
39 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
40 | 3290320 | CLEMENTI Fabio | 1990 | ITA | Fischer |
41 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | Fischer |
42 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | Fischer |
43 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer |
44 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | Fischer |
45 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | |
46 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
47 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Rossignol |
48 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | Madshus |
49 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | Fischer |
50 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
51 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer |
52 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU | Fischer |
53 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | Fischer |
54 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | Fischer |
55 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | Fischer |
56 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | Fischer |
57 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
58 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | |
59 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | Fischer |
60 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | Fischer |
61 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | Fischer |
62 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | Fischer |
63 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | Fischer |
64 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO | |
65 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Salomon |
66 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | Fischer |
67 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol |
68 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | Fischer |
69 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
70 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | Fischer |
71 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | Fischer |
72 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | |
73 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer |
74 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | |
75 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Fischer |
76 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN | Fischer |
77 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Fischer |
78 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | Fischer |
79 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
80 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | Fischer |
81 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Fischer |
82 | 3490032 | ROJO Ioseba | 1988 | SPA | |
83 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
84 | 3350003 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | |
85 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
86 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | |
87 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer |
88 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | |
89 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |
90 | 3410009 | KOONS Nils | 1988 | NZL | |
91 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Rossignol |
92 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | Fischer |
93 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Rossignol |
94 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | Fischer |
95 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
3 комментария
:(Как надеялась на Легкова,Вылегжанина.Что с ребятами?!Восхищаюсь Норгутом,бежал почти во всех дисциплинах,да еще выиграл золото.На финишной прямой после падения эмоции-мужские слезы.Да,такая выдержка и сколько сил отдать на эту гонку.
В Валь ди Фьемме жара! Температура выше 10 градусов. Нуртуг не доволен :)
Ну чего, болеем за Легкова. Давай Саня золото. В общем - тафай, тафай!!!