Стартовые протоколы и расписание конькового спринта на этапе Кубка Мира в Кэнморе, 15 декабря.
Стартовый протокол квалификации конькового спринта на ЭКМ в Кэнморе, женщины:
Сборная России - Наталья Коростелева №6, Светлана Николаева №11, Евгения Шаповалова №13, Анастасия Доценко №15, Дарья Годованиченко №37, Оксана Усатова №42
1 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE |
2 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
3 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
4 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
5 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
6 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS |
7 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
8 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR |
9 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
10 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
11 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS |
12 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN |
13 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
14 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
15 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS |
16 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
17 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ |
18 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
19 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
20 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE |
21 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI |
22 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
23 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT |
24 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
25 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA |
26 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
27 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN |
28 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
29 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA |
30 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO |
31 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA |
32 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE |
33 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA |
34 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER |
35 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
36 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER |
37 | 3485656 | GODOVANICHENKO Daria | 1991 | RUS |
38 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA |
39 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI |
40 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE |
41 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN |
42 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS |
43 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA |
44 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR |
45 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA |
46 | 3505588 | MOHLIN Elin | 1991 | SWE |
47 | 3105105 | DUPONT Andrea | 1980 | CAN |
48 | 3105114 | WIDMER Heidi | 1991 | CAN |
49 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR |
50 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA |
51 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS |
52 | 3105093 | KROMM Marlis | 1990 | CAN |
53 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ |
54 | 3105066 | BRENNAN Kate | 1987 | CAN |
55 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN |
56 | 3105089 | THOMAS Alana | 1988 | CAN |
57 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ |
58 | 3535407 | RORABAUGH Rebecca | 1989 | USA |
59 | 3105145 | TRIBE Erin | 1989 | CAN |
60 | 3535455 | STOCK Corey | 1994 | USA |
61 | 3105180 | MACISAAC-JONES Maya | 1995 | CAN |
62 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA |
63 | 3105146 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN |
64 | 3305165 | KASHIWABARA Michiko | 1991 | JPN |
65 | 3535204 | FRITZ Lauren | 1988 | USA |
66 | 3105124 | REID Rebecca | 1992 | CAN |
67 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL |
68 | 3105090 | ROY Zoe | 1987 | CAN |
69 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR |
70 | 3535385 | PATTERSON Caitlin | 1990 | USA |
71 | 3155011 | CHRASTKOVA Martina | 1985 | CZE |
Стартовый протокол квалификации конькового спринта на ЭКМ в Кэнморе, мужчины:
Сборная России - Алексей Петухов №3, Николай Морилов №4, Глеб Ретивых №15, Никита Крюков №17, Антон Гафаров №29, Михаил Девятьяров №34, Станислав Богданов №35.
1 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
2 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
3 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
4 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
5 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
6 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
7 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
8 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
9 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA |
10 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
11 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA |
12 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE |
13 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
14 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE |
15 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
16 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
17 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
18 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
19 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR |
20 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR |
21 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI |
22 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
23 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
24 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
25 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | 1985 | NOR |
26 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI |
27 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
28 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
29 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
30 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA |
31 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
32 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
33 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
34 | 3480287 | DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 1985 | RUS |
35 | 3480629 | BOGDANOV Stanislav | 1987 | RUS |
36 | 3100042 | WIDMER Philip | 1983 | CAN |
37 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR |
38 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | SWE |
39 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
40 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA |
41 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
42 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
43 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN |
44 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE |
45 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
46 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
47 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI |
48 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE |
49 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
50 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT |
51 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN |
52 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA |
53 | 3500805 | KARLSSON Anton | 1990 | SWE |
54 | 3100268 | KENNEDY Russell | 1991 | CAN |
55 | 3100079 | MCMURTRY Brent | 1986 | CAN |
56 | 3100185 | COUTURIER Raphael | 1993 | CAN |
57 | 3530540 | DAVIS Skyler | 1991 | USA |
58 | 3530530 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA |
59 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA |
60 | 3530365 | O BRIEN Patrick | 1988 | USA |
61 | 3100232 | SHIELDS Andy | 1991 | CAN |
62 | 3530551 | SCOTT Ryan | 1989 | USA |
63 | 3100163 | WYLIE Matthew | 1989 | CAN |
64 | 3100160 | SOMPPI Michael | 1988 | CAN |
65 | 3100234 | TURGEON Alexis | 1993 | CAN |
66 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
67 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS |
68 | 3100032 | MURRAY Ian | 1978 | CAN |
69 | 3530494 | PLETCHER Reid | 1988 | USA |
70 | 3100222 | STEWART-JONES Patrick | 1991 | CAN |
71 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | KAZ |
72 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ |
73 | 3040096 | KOVACS Paul | 1990 | AUS |
Начало финалов в 23:30 по московскому времени.