Стартовые протоколы и расписание конькового спринта на ЭКМ в Квебеке.
Стартовый протокол индивидуального конькового спринта на ЭКМ в Квебеке, Канада. Женщины:
1 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
2 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
3 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
4 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
5 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
6 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR |
7 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS |
8 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE |
9 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
10 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
11 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS |
12 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
13 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
14 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
15 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
16 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN |
17 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
18 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
19 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
20 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN |
21 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO |
22 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA |
23 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
24 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA |
25 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE |
26 | 3425221 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | NOR |
27 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI |
28 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR |
29 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
30 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS |
31 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA |
32 | 3485656 | GODOVANICHENKO Daria | 1991 | RUS |
33 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN |
34 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS |
35 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA |
36 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI |
37 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA |
38 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ |
39 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO |
40 | 3505588 | MOHLIN Elin | 1991 | SWE |
41 | 3105105 | DUPONT Andrea | 1980 | CAN |
42 | 3105114 | WIDMER Heidi | 1991 | CAN |
43 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE |
44 | 3535021 | GREGG Caitlin | 1980 | USA |
45 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA |
46 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ |
47 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS |
48 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ |
49 | 3105066 | BRENNAN Kate | 1987 | CAN |
50 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA |
51 | 3105145 | TRIBE Erin | 1989 | CAN |
52 | 3535428 | FITZGERALD Kate | 1987 | USA |
53 | 3535407 | RORABAUGH Rebecca | 1989 | USA |
54 | 3535204 | FRITZ Lauren | 1988 | USA |
55 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ |
56 | 3535455 | STOCK Corey | 1994 | USA |
57 | 3105137 | PEPIN Camille | 1992 | CAN |
58 | 3105090 | ROY Zoe | 1987 | CAN |
59 | 1341510 | MCTAVISH Megan | 1977 | CAN |
60 | 3105177 | LEMIRE Gabrielle | 1994 | CAN |
61 | 3105190 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN |
62 | 3105180 | MACISAAC-JONES Maya | 1995 | CAN |
Стартовый протокол индивидуального конькового спринта на ЭКМ в Квебеке, Канада. Мужчины:
1 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
2 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
3 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
4 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
5 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
6 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
7 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR |
8 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR |
9 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
10 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
11 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
12 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
13 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
14 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
15 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
16 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
17 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI |
18 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
19 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
20 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
21 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | 1985 | NOR |
22 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI |
23 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
24 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
25 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
26 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
27 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
28 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA |
29 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE |
30 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE |
31 | 3480629 | BOGDANOV Stanislav | 1987 | RUS |
32 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA |
33 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
34 | 3480287 | DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 1985 | RUS |
35 | 3100042 | WIDMER Philip | 1983 | CAN |
36 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | SWE |
37 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA |
38 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER |
39 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
40 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE |
41 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
42 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
43 | 3050121 | HERBURGER Aurelius | 1990 | AUT |
44 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE |
45 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
46 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN |
47 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
48 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI |
49 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA |
50 | 3420762 | BOERSHEIM Torjus | 1988 | NOR |
51 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT |
52 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA |
53 | 3100079 | MCMURTRY Brent | 1986 | CAN |
54 | 3530100 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | 1986 | USA |
55 | 3530530 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA |
56 | 3530540 | DAVIS Skyler | 1991 | USA |
57 | 3500805 | KARLSSON Anton | 1990 | SWE |
58 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA |
59 | 3530551 | SCOTT Ryan | 1989 | USA |
60 | 3100185 | COUTURIER Raphael | 1993 | CAN |
61 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ |
62 | 3530494 | PLETCHER Reid | 1988 | USA |
63 | 3530365 | O BRIEN Patrick | 1988 | USA |
64 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
65 | 3100234 | TURGEON Alexis | 1993 | CAN |
66 | 3100122 | D HONT Thomsen | 1988 | CAN |
67 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS |
68 | 3100267 | LAPOINTE Simon | 1993 | CAN |
69 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ |
70 | 3100250 | MAHONEY Alex | 1992 | CAN |
71 | 3100268 | KENNEDY Russell | 1991 | CAN |
72 | 3100232 | SHIELDS Andy | 1991 | CAN |
73 | 3100032 | MURRAY Ian | 1978 | CAN |
Начало финалов в 21:15 по московскому времени. Прямые трансляции по ТВ-каналам Евроспорт, НТВ+, на сайте Евроспорт и на просторах Всемирной Сети Интернет.