Сергей Устюгов стал чемпионом мира среди юниоров в лыжном спринте. Результаты.
Результаты конькового спринта на юниорско-молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам в Турции. Юниоры:
1 | 1 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | ||
2 | 3 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | ||
3 | 4 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | ||
4 | 2 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | ||
5 | 16 | 3481755 | VOKUEV Ermil | 1992 | RUS | ||
6 | 28 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | ||
7 | 5 | 3200419 | SCHAIRER Samson | 1992 | GER | ||
8 | 6 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | ||
9 | 14 | 3500984 | JONASSON Mathias | 1992 | SWE | ||
10 | 11 | 3510428 | HOESLI Corsin | 1992 | SUI | ||
11 | 9 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | ||
12 | 8 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | ||
13 | 7 | 3421754 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | ||
14 | 20 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | ||
15 | 29 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | ||
16 | 10 | 3481482 | VICHUZHANIN Kirill | 1992 | RUS | ||
17 | 12 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | ||
18 | 17 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA | ||
19 | 23 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | ||
20 | 26 | 3560086 | GORJANC Matjaz | 1992 | SLO | ||
21 | 13 | 3510416 | SCHAAD Fabian | 1992 | SUI | ||
22 | 15 | 3150450 | MAKA Daniel | 1992 | CZE | ||
23 | 21 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | ||
24 | 22 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL | ||
25 | 27 | 3670038 | RAKHIMBAYEV Daulet | 1992 | KAZ | ||
26 | 18 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | ||
27 | 19 | 3481492 | FIRSOV Artur | 1992 | RUS | ||
28 | 24 | 3390148 | JAAMA Mattis | 1992 | EST | ||
29 | 25 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | ||
30 | 30 | 3190297 | DHEYRIAT Mathias | 1993 | FRA | ||
31 | 31 | 3200359 | EBERSPACHER Florian | 1992 | GER | ||
32 | 32 | 3500972 | BERGSTROEM Martin | 1992 | SWE | ||
33 | 33 | 3100234 | TURGEON Alexis | 1993 | CAN | ||
34 | 34 | 3530583 | HANNEMAN Logan | 1993 | USA | ||
35 | 35 | 3530659 | MORGAN Cole | 1994 | USA | ||
36 | 36 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | POL | ||
37 | 37 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ | ||
38 | 38 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | FIN | ||
39 | 39 | 3290391 | URBANI Simone | 1992 | ITA | ||
40 | 40 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | ||
41 | 41 | 3050198 | HABENICHT Tobias | 1993 | AUT | ||
42 | 42 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | ||
43 | 43 | 3050182 | BECHTIGER Raphael | 1992 | AUT | ||
44 | 44 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | EST | ||
45 | 45 | 3560087 | TRSAN Rok | 1992 | SLO | ||
46 | 46 | 3090089 | DEYANOV Simeon | 1994 | BUL | ||
47 | 47 | 3670051 | TKACHENKO Nikita | 1992 | KAZ | ||
48 | 48 | 3290367 | BRIGADOI Mauro | 1992 | ITA | ||
49 | 49 | 3290403 | RONCADOR Mario | 1992 | ITA | ||
50 | 50 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU | ||
51 | 51 | 3100217 | JOHNSGAARD Knute | 1992 | CAN | ||
52 | 52 | 3100260 | RICHARDS Geoffrey | 1992 | CAN | ||
53 | 53 | 3300362 | ISHIKAWA Kentaro | 1994 | JPN | ||
54 | 54 | 3180693 | HONKIMAA Antti | 1992 | FIN | ||
55 | 55 | 3200568 | CEBULLA Marius | 1995 | GER | ||
56 | 56 | 3150457 | RADL Jakub | 1992 | CZE | ||
57 | 57 | 3660048 | TSIGANKOU Mikalai | 1992 | BLR | ||
58 | 58 | 3660087 | PINCHUK Aliaksandr | 1992 | BLR | ||
59 | 59 | 3690073 | NABOYCHENKO Evgen | 1992 | UKR | ||
60 | 60 | 3300374 | SATO Tomoki | 1993 | JPN | ||
61 | 61 | 3690050 | KHLIBURAD Iurii | 1992 | UKR | ||
62 | 62 | 3300399 | FUJINOKI Hikari | 1993 | JPN | ||
63 | 63 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO | ||
64 | 64 | 3460029 | PRIPICI Florin Daniel | 1995 | ROU | ||
65 | 65 | 3300366 | SHIMIZUME Ryo | 1993 | JPN | ||
66 | 66 | 3220019 | SMITH Callum | 1992 | GBR | ||
67 | 67 | 3690087 | MOSKALENKO Oleksandr | 1994 | UKR | ||
68 | 68 | 3090088 | RADKOV Georgi | 1994 | BUL | ||
69 | 69 | 3700075 | URGELA Erik | 1993 | SVK | ||
70 | 70 | 3660060 | SHAVEL Aliaksandr | 1993 | BLR | ||
71 | 71 | 3700069 | POLACKO Michal | 1992 | SVK | ||
72 | 72 | 3530625 | WICHERSKI Will | 1993 | USA | ||
73 | 73 | 3660076 | SALADKOU Aliaksandr | 1992 | BLR | ||
74 | 74 | 3520046 | DURSUN Hamza | 1994 | TUR | ||
75 | 75 | 3560090 | KLINAR Mark | 1993 | SLO | ||
76 | 76 | 3240019 | KONYA Adam | 1992 | HUN | ||
77 | 77 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | ||
78 | 78 | 3740023 | POGHOSYAN Tadevos | 1993 | ARM | ||
79 | 79 | 3520036 | ORHAN Erkan | 1992 | TUR | ||
80 | 80 | 3690074 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | UKR | ||
81 | 81 | 3780027 | JAKELIUNAS Lukas | 1992 | LTU | ||
82 | 82 | 3520043 | ACAR Mehmet | 1993 | TUR | ||
83 | 83 | 3780036 | TERENTJEV Stepan | 1996 | LTU | ||
84 | 84 | 3520044 | KILICASRLAN Onur | 1993 | TUR | ||
85 | 85 | 3040104 | TUTT Alasdair | 1993 | AUS | ||
86 | 86 | 3320139 | LEE Geon-Yong | 1993 | KOR | ||
87 | 87 | 3530649 | MAHLEN Forrest | 1993 | USA | ||
88 | 88 | 3320127 | HWANG Jun-Ho | 1993 | KOR | ||
89 | 89 | 3230090 | PAPASIS Georgios | 1996 | GRE | ||
90 | 90 | 3230083 | PANAGIOS Michail | 1995 | GRE | ||
91 | 91 | 3090098 | STOICHKOV Viktor | 1995 | BUL | ||
92 | 92 | 3130001 | WANG Yao-Yi | 1994 | TPE |
3 комментария
2Natasha
Результаты девочек смотрите в новостях. Ретивых и Медведева выступают по молодежи, побегут завтра.
А как выступил Глеб Ретивых?
Как выступили наши девушки, особенно интересно узнать про Лену Соболеву и Полину Медведеву.
Где можно посмотреть в Интернете???
Серега круто! 2 раз завалил мир норгов порвал!Поздраляю!!!!!!!!