Серебряный дубль российских спринтеров на ЭКМ в Дюссельдорфе!
Мужской финал городского спринта в Дюссельдорфе повторил сценарий, разыгранный в полуфинале. Хаттестад уверенно выиграл, Петухов и Голберг разобрались по фотофинишу: Петухов - 2-й, Голберг - 3-й.
Наталья Матвеева также выиграла в Дюссельдорфе серебро.
Результаты:
Женщины.
1 | 10 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | ||
2 | 2 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | ||
3 | 8 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | ||
4 | 17 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | ||
5 | 11 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE | ||
6 | 1 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | ||
7 | 3 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | ||
8 | 13 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | ||
9 | 14 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | ||
10 | 19 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | ||
11 | 5 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | ||
12 | 16 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | NOR | ||
13 | 4 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | ||
14 | 22 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | ||
15 | 26 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | ||
16 | 6 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | ||
17 | 7 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | ||
18 | 12 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | ||
19 | 20 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | ||
20 | 23 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | ||
21 | 9 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | ||
22 | 18 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA | ||
23 | 21 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | ||
24 | 24 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | ||
25 | 25 | 3425221 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | NOR | ||
26 | 15 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | ||
27 | 27 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | KAZ | ||
28 | 28 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | ||
29 | 29 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | ||
30 | 30 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER | ||
31 | 31 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | ||
32 | 32 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | ||
33 | 33 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | ||
34 | 34 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | ||
35 | 35 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | ||
36 | 36 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | ||
37 | 37 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | ||
38 | 38 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | ||
39 | 39 | 3505258 | KORSGREN Lina | 1988 | SWE | ||
40 | 40 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | ||
41 | 41 | 3425703 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | ||
42 | 42 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | ||
43 | 43 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | ||
44 | 44 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA | ||
45 | 45 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | FIN | ||
46 | 46 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | ||
47 | 47 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | ||
48 | 48 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | ||
49 | 49 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | ||
50 | 50 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | ||
51 | 51 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | ||
52 | 52 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | ||
53 | 53 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | ||
54 | 54 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | ||
55 | 55 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | ||
56 | 56 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL |
Мужчины.
1 | 11 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
2 | 4 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
3 | 1 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | ||
4 | 8 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | ||
5 | 5 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
6 | 16 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | ||
7 | 20 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
8 | 2 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | ||
9 | 23 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | ||
10 | 30 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | ||
11 | 12 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | ||
12 | 24 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | ||
13 | 6 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | ||
14 | 9 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | ||
15 | 13 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
16 | 14 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
17 | 3 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | ||
18 | 15 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
19 | 17 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | ||
20 | 22 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | ||
21 | 10 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | ||
22 | 26 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE | ||
23 | 27 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER | ||
24 | 28 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | ||
25 | 29 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS | ||
26 | 7 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | ||
27 | 18 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | ||
28 | 19 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | ||
29 | 21 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | ||
30 | 25 | 3480629 | BOGDANOV Stanislav | 1987 | RUS | ||
31 | 31 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | ||
32 | 32 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI | ||
33 | 33 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | ||
34 | 34 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
35 | 35 | 3150136 | BARTON Jan | 1990 | CZE | ||
36 | 36 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | ||
37 | 37 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST | ||
38 | 38 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | ||
39 | 39 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | ||
40 | 40 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | ||
41 | 41 | 3100004 | GOLDSACK Drew | 1981 | CAN | ||
42 | 42 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | ||
43 | 43 | 3500172 | OTTOSSON Markus | 1986 | SWE | ||
44 | 45 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | ||
44 | 44 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | ||
46 | 46 | 1344808 | KITTILAE Kusti | 1981 | FIN | ||
47 | 47 | 3180175 | HAEKAEMIES Antti | 1986 | FIN | ||
48 | 48 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | ||
49 | 49 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT | ||
50 | 50 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | ||
51 | 51 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | ||
52 | 52 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||
53 | 53 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | ||
54 | 55 | 3050121 | HERBURGER Aurelius | 1990 | AUT | ||
54 | 54 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | ||
56 | 56 | 3200057 | WUENSCH Oliver | 1986 | GER | ||
57 | 58 | 3670005 | KOSHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ | ||
57 | 57 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | ||
59 | 59 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | ||
60 | 60 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | ||
61 | 61 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | ||
62 | 62 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | ||
63 | 63 | 3200309 | WOLZ Alexander | 1991 | GER | ||
64 | 64 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST | ||
65 | 65 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | ||
66 | 66 | 3150450 | MAKA Daniel | 1992 | CZE | ||
67 | 67 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | ||
68 | 68 | 3290272 | KOSTNER Janmatie | 1988 | ITA | ||
69 | 69 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | ||
70 | 70 | 3390056 | KOLLO Andres | 1988 | EST | ||
71 | 71 | 3530540 | DAVIS Skyler | 1991 | USA | ||
Did not start | |||||||
1001 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
10 комментариев
http://www.youtube.com/watch?v=S2XnBbcza9k&feature=related
Поздравляю Петухова и Матвееву! Спортсмены сделали всё возможное и это было видно. Безумно рад что и среди женской призовой теперь есть и наши :)
Браво Леша! Отличная гонка! Немного неповезло с лыжней. Трасса очень скользкая. Что требует хорошей координации и дополнительной затраты сил. Очень хотелось бы увидеть всех наших ребят в борьбе. Потрясает плотность результатов заветной тридцатки. Думаю, что завтра как раз побежит Морилов и Гафаров т.к. сегодня непопали в четвертьфиналы. Следовательно сэкономили больше сил. Нельзя укатывать самых сильных. Удачи нашим ребятам и девчонкам!
Завтра, как понимаю, бежать будут Петухов-Крюков и Девятьяров-Богданов? Морилову не нужно было уходить из спринтерской группы, он и в спринте потерял, и в дистанции особо не приобрёл.
Очень хорошо выступили! Хаттестад возвращается, ему проигрывать даже Петухову не зазорно - 2 обладатель спринтерского Кубка и 2 золота ЧМ все таки)))))
Alex
03.12.2011 17:42
Все действительно неплохо :)
А то, что с норвежцами на равных пока соперничать не получается… Так это ни у кого не получается, не только у нас :)
А если серьёзно, Петухову нужен был побольше отрыв перед финишной прямой, тогда бы его не догнали. Хотя на этой трассе вообще сложно какие-либо отрывы делать – подъёмов нет практически.
ему нужен подьем как в Рыбинске или Куосамо)))
Все действительно неплохо :)
А то, что с норвежцами на равных пока соперничать не получается... Так это ни у кого не получается, не только у нас :)
А если серьёзно, Петухову нужен был побольше отрыв перед финишной прямой, тогда бы его не догнали. Хотя на этой трассе вообще сложно какие-либо отрывы делать - подъёмов нет практически.
Петухову поздравления! Всё четко и грамотно. Всё-таки, кажется, такая катушка немного не для него - не для его атлетики и силовой техники, где больше инерционности, акцента на мощное и амплитудное отталкивание ногами. Сил у Лёши много, но много и тратится по дистанции не с полным КПД из-за ледяной корки. Что и сказалось на финише. На качественную разножку, как он умеет, достаточных сил и эластичности мышц тоже уже не осталось. Думаю, что претензии Петухова на малый глобус вполне основательны.
мне кажется будь не такой лед- Леха бы выиграл. А начало действительно не плохое. Тем более к победам Лехи мы уже привыкли :-), а вот девченки нас давно не радовали!
Лешка, с отличной гонкой) Удачи и новых побед)