Морис Манифика выиграл ФИС-гонку в Бруксвалларне на 15 км коньковым ходом. Лучший из россиян - Евгений Белов.
Почти все сильнейшие лыжники Швеции, Норвегии, России, Канады, Франции собрались сегодня в шведском местечке Бруксвалларна, чтобы определить сильнейшего в первой дистанционной ФИС-гонке сезона 2011-2012. Погода в Швеции сегодня была замечательная - солнце, небольшой мороз и отличная трасса из заготовленного снега.
Предварительные результаты гонки на 15 км, конек, мужчины:
1 Манифика 32:35,9
2 Олссон 32:42,0
3 Нуртуг 32:53,9
4 Фредериксон 33:06,5
5 Даль 33:08
6 Рикардсоон 33:16,4
7 Белов 33:18,4
8 Халфверсон 43,6
9 Хеллнер 33:20,2
10 Харви 33:23,9
11 Вылегжанин +49,4
16 Седов +1,01,6
17 Турышев +1,03,8
21 Новиков +1,08,7
50 Морилов +1,52,4
Все результаты:
Mål | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klass: H 21- | |||||
Plac | Namn | Startnr | Klubb | Tid | Diff |
1 | Maurice MANIFICAT | 171 | Frankrike | 32:35.9 | 0.0 |
2 | Johan Olsson | 169 | Åsarna IK | 32:42.0 | 6.1 |
3 | Petter jr NORTHUG | 179 | Norge | 32:53.8 | 17.9 |
4 | Mathias Fredriksson | 150 | Axa SC | 33:06.5 | 30.6 |
5 | John Kristian DAHL | 138 | Norge | 33:08.5 | 32.6 |
6 | Daniel Richardsson | 177 | Hudiksvalls IF | 33:16.4 | 40.5 |
7 | Evgeniy BELOV | 167 | Ryssland | 33:18.4 | 42.5 |
8 | Calle Halfvarsson | 154 | Falun Borlänge SK | 33:19.5 | 43.6 |
9 | Marcus Hellner | 176 | Gellivare Skidallians IK | 33:20.2 | 44.3 |
10 | Alex HARVEY | 174 | Canada | 33:23.9 | 48.0 |
11 | Maxim VYLEGZHANIN | 178 | Ryssland | 33:25.3 | 49.4 |
12 | Chris Andre JESPERSEN | 159 | Norge | 33:26.5 | 50.6 |
13 | Bastien POIRRIER | 131 | Frankrike | 33:29.5 | 53.6 |
14 | Jean Marc GAILLARD | 173 | Frankrike | 33:34.5 | 58.6 |
15 | Simen Andreas SVEEN | 136 | Norge | 33:35.4 | 59.5 |
16 | Petr SEDOV | 170 | Ryssland | 33:37.5 | 1:01.6 |
17 | Sergey TURYCHEV | 161 | Ryssland | 33:39.7 | 1:03.8 |
18 | Len VALJAS | 121 | Canada | 33:40.4 | 1:04.5 |
19 | Sjur ROETHE | 168 | Norge | 33:42.8 | 1:06.9 |
20 | Christophe PERRILLAT | 155 | Frankrike | 33:43.4 | 1:07.5 |
21 | Sergey NOVIKOV | 141 | Ryssland | 33:44.6 | 1:08.7 |
22 | Fredrik Jonsson | 144 | Hudiksvalls IF | 33:44.6 | 1:08.7 |
23 | Lars Nelson | 127 | Åsarna IK | 33:45.8 | 1:09.9 |
24 | Ole-marius BACH | 149 | Norge | 33:46.4 | 1:10.5 |
25 | Eldar ROENNING | 172 | Norge | 33:51.7 | 1:15.8 |
26 | Anton Lindblad | 130 | Östersunds SK | 33:53.2 | 1:17.3 |
27 | Pontus Olsson | 45 | Bodens SK | 33:57.5 | 1:21.6 |
28 | Devon KERSHAW | 175 | Canada | 33:58.4 | 1:22.5 |
29 | Kristian Tettli RENNEMO | 147 | Norge | 33:59.8 | 1:23.9 |
30 | Jesper Modin | 140 | Piteå Elit SK | 34:01.0 | 1:25.1 |
31 | Jörgen Brink | 160 | Hudiksvalls IF | 34:05.3 | 1:29.4 |
32 | Daniel Myrmael HELGESTAD | 146 | Norge | 34:07.2 | 1:31.3 |
33 | Adrien MOUGEL | 142 | Frankrike | 34:07.8 | 1:31.9 |
34 | Robin Norum | 103 | IFK Umeå | 34:08.3 | 1:32.4 |
35 | Anders Svanebo | 123 | Stockviks SF | 34:09.4 | 1:33.5 |
36 | Morten EILIFSEN | 158 | Norge | 34:10.0 | 1:34.1 |
37 | Maciej KRECZMER | 137 | Polen | 34:13.2 | 1:37.3 |
38 | Gustav Eriksson | 113 | Falun Borlänge SK | 34:14.6 | 1:38.7 |
39 | Mikael Norberg | 128 | Piteå Elit SK | 34:15.6 | 1:39.7 |
40 | Rikard Andréasson | 153 | Laisvalls SK | 34:19.4 | 1:43.5 |
41 | Carl Quicklund | 92 | Östersunds SK | 34:20.6 | 1:44.7 |
42 | Tore Bjoerseth BERDAL | 90 | Norge | 34:21.8 | 1:45.9 |
43 | Martin BAJCICAK | 156 | Slovakien | 34:22.4 | 1:46.5 |
44 | Emil NYENG | 94 | Norge | 34:22.4 | 1:46.5 |
45 | Graham NISHIKAWA | 152 | Canada | 34:22.5 | 1:46.6 |
46 | Robin DUVILLARD | 157 | Frankrike | 34:25.8 | 1:49.9 |
47 | Fredrik Byström | 112 | Sollefteå SK | 34:26.1 | 1:50.2 |
48 | Rolf Einar JENSEN | 95 | Norge | 34:27.6 | 1:51.7 |
49 | Hans Petter LYKKJA | 139 | Norge | 34:28.0 | 1:52.1 |
50 | Nikolay MORILOV | 116 | Ryssland | 34:28.3 | 1:52.4 |
51 | Robin Bryntesson | 82 | Sollefteå SK | 34:31.7 | 1:55.8 |
52 | Kevin SANDAU | 151 | Canada | 34:32.0 | 1:56.1 |
53 | Oeyvind GLOEERSEN | 135 | Norge | 34:32.1 | 1:56.2 |
54 | Martin Johansson | 129 | IFK Mora SK | 34:33.3 | 1:57.4 |
55 | Fredrik Karlsson | 143 | Hudiksvalls IF | 34:34.1 | 1:58.2 |
56 | Erik Andersson | 108 | Malungs IF | 34:34.9 | 1:59.0 |
57 | Lars Suther | 122 | IFK Mora SK | 34:41.0 | 2:05.1 |
58 | Maciej STAREGA | 105 | Polen | 34:42.8 | 2:06.9 |
59 | Jonatan Thoresson | 79 | Östersunds SK | 34:43.3 | 2:07.4 |
60 | Ola Berg FINES | 84 | Norge | 34:44.1 | 2:08.2 |
61 | Harald BERGE | 111 | Norge | 34:44.2 | 2:08.3 |
62 | Martin Liljemark | 117 | SK Bore | 34:45.9 | 2:10.0 |
63 | Alexander BESSMERTNYKH | 166 | Ryssland | 34:46.0 | 2:10.1 |
64 | Ted Armgren | 89 | Vilhelmina IK | 34:46.9 | 2:11.0 |
65 | Erik Silfver | 78 | Lucksta IF | 34:48.3 | 2:12.4 |
66 | Anton Sjöholm | 133 | Östersunds SK | 34:50.5 | 2:14.6 |
67 | Peter Arnesson | 70 | IF Hallby SOK | 34:54.9 | 2:19.0 |
68 | Tiio Söderhielm | 145 | Åsarna IK | 34:56.1 | 2:20.2 |
69 | Lars Ljung | 106 | Hudiksvalls IF | 34:57.9 | 2:22.0 |
70 | Lars Hol MOHOLDT | 52 | Norge | 34:58.3 | 2:22.4 |
71 | Victor Gustafsson | 10 | IFK Mora SK | 35:01.2 | 2:25.3 |
72 | Sondre OLDERVOLL | 71 | Norge | 35:01.8 | 2:25.9 |
73 | Markus Ottosson | 125 | IFK Umeå | 35:02.3 | 2:26.4 |
74 | Oscar Quicklund | 39 | Östersunds SK | 35:03.3 | 2:27.4 |
75 | Vidar UNDEBAKKE | 72 | Norge | 35:04.5 | 2:28.6 |
76 | Fredrik Uusitalo | 81 | Sollefteå SK | 35:06.1 | 2:30.2 |
77 | Gabriel Stegmayr | 33 | Vansbro AIK Skidklubb | 35:08.4 | 2:32.5 |
78 | Mariusz MICHALEK | 104 | Polen | 35:09.7 | 2:33.8 |
79 | Daniel Svensson | 114 | IFK Mora SK | 35:10.7 | 2:34.8 |
80 | Hans Joergen KVAALE | 9 | Norge | 35:13.7 | 2:37.8 |
81 | Peter MLYNAR | 107 | Slovakien | 35:15.5 | 2:39.6 |
82 | Drew GOLDSACK | 148 | Canada | 35:16.0 | 2:40.1 |
83 | Gustav Nordström | 77 | Gävle SK | 35:16.6 | 2:40.7 |
84 | Daniel Nordebo | 51 | Bodens SK | 35:16.7 | 2:40.8 |
85 | Espen FORSELL | 24 | Norge | 35:19.1 | 2:43.2 |
86 | Daniel Tynell | 110 | Grycksbo IF OK | 35:19.5 | 2:43.6 |
87 | Sebastien Isenmann | 7 | Frankrike | 35:21.3 | 2:45.4 |
88 | Dmitriy JAPAROV | 165 | Ryssland | 35:21.9 | 2:46.0 |
89 | Karl-Johan Westberg | 99 | Borås SK | 35:22.3 | 2:46.4 |
90 | Sebastian GAZUREK | 98 | Polen | 35:22.5 | 2:46.6 |
91 | Teodor Peterson | 118 | Åsarna IK | 35:23.2 | 2:47.3 |
92 | Jonas Austmo KOLSTAD | 119 | Norge | 35:28.5 | 2:52.6 |
93 | Pierre Ohlson | 44 | Filipstads SF | 35:29.3 | 2:53.4 |
94 | Oeyvind WATTERDAL | 38 | Norge | 35:31.3 | 2:55.4 |
95 | Niklas Persson | 87 | Falun Borlänge SK | 35:33.0 | 2:57.1 |
96 | Adam Johansson | 66 | IFK Mora SK | 35:33.5 | 2:57.6 |
97 | Adrian Bergström | 60 | Piteå Elit SK | 35:36.1 | 3:00.2 |
98 | Hampus Lindblom | 91 | Åsarna IK | 35:42.5 | 3:06.6 |
99 | Simon Andersson | 101 | Falun Borlänge SK | 35:42.7 | 3:06.8 |
100 | Karl-Johan Dyvik | 54 | SK Leksand | 35:45.1 | 3:09.2 |
101 | Gunnar Hammarberg | 80 | Östersunds SK | 35:45.9 | 3:10.0 |
102 | Rikard Tynell | 58 | Grycksbo IF OK | 35:46.1 | 3:10.2 |
103 | Morten VANNEBO | 88 | Norge | 35:46.2 | 3:10.3 |
104 | Einar Flaktveit MOXNES | 19 | Norge | 35:46.4 | 3:10.5 |
105 | Markus Ruus | 59 | Gillberga SK | 35:50.0 | 3:14.1 |
106 | Anders Jonsson | 97 | Stockviks SF | 35:51.5 | 3:15.6 |
107 | David Hedlund | 109 | Piteå Elit SK | 35:51.9 | 3:16.0 |
108 | Oskar Lund | 76 | IF Hallby SOK | 35:54.3 | 3:18.4 |
109 | Emil Brindbergs | 48 | Vansbro AIK Skidklubb | 35:54.4 | 3:18.5 |
110 | Erik Wickström | 64 | Ulricehamns IF | 35:54.6 | 3:18.7 |
111 | Jim Åhl | 69 | Bodens SK | 35:55.5 | 3:19.6 |
112 | Jan ANTOLEC | 75 | Polen | 35:57.1 | 3:21.2 |
113 | Samuel Norlén | 55 | Ulricehamns IF | 35:57.9 | 3:22.0 |
114 | Simon Sveder | 49 | Hällefors SK | 35:59.4 | 3:23.5 |
115 | Johan KJOELSTAD | 86 | Norge | 35:59.7 | 3:23.8 |
116 | Jerry Ahrlin | 163 | Brunflo IF | 36:00.0 | 3:24.1 |
117 | Anton Järnberg | 85 | Hudiksvalls IF | 36:01.5 | 3:25.6 |
118 | Adam Larsson | 63 | Falun Borlänge SK | 36:02.4 | 3:26.5 |
119 | Markus Jönsson | 120 | Tranemo IF Skidklubb | 36:03.1 | 3:27.2 |
120 | David Frisk | 126 | IFK Mora SK | 36:04.5 | 3:28.6 |
121 | Johan Eriksson | 32 | Åsarna IK | 36:07.7 | 3:31.8 |
122 | Philipp FURRER | 73 | Schweiz | 36:13.0 | 3:37.1 |
123 | Kenneth FLAAOIEN | 21 | Norge | 36:13.3 | 3:37.4 |
124 | Joakim Engström | 115 | IFK Mora SK | 36:33.9 | 3:58.0 |
125 | Christian BACHE | 61 | Norge | 36:34.9 | 3:59.0 |
126 | Stefan Sunnerberg | 65 | SK Ringen | 36:36.6 | 4:00.7 |
127 | Johan Westerlund | 83 | Piteå Elit SK | 36:38.6 | 4:02.7 |
128 | Daniel Olsson | 27 | Falun Borlänge SK | 36:39.8 | 4:03.9 |
129 | Magnar Kne GALAAEN | 25 | Norge | 36:43.9 | 4:08.0 |
130 | Mateusz LIGOCKI | 68 | Polen | 36:44.4 | 4:08.5 |
131 | Anton Hedlund | 50 | Åshammars IK | 36:49.6 | 4:13.7 |
132 | Rasmus Svenningsson | 41 | IFK Umeå | 36:50.6 | 4:14.7 |
133 | Jeremy Weibel | 4 | Frankrike | 36:53.9 | 4:18.0 |
134 | Oscar Ivars | 62 | Falun Borlänge SK | 36:55.4 | 4:19.5 |
135 | Calum IRVINE | 15 | Storbritanien | 36:59.7 | 4:23.8 |
136 | Elias Alvebro | 42 | Häggenås SK | 37:00.0 | 4:24.1 |
137 | Jesse SMITH | 47 | USA | 37:03.3 | 4:27.4 |
138 | Oscar Bergström | 43 | IFK Mora SK | 37:05.1 | 4:29.2 |
139 | Jack Impola | 67 | Malungs IF | 37:07.6 | 4:31.7 |
140 | Per Sandberg | 57 | Filipstads SF | 37:14.8 | 4:38.9 |
141 | Emil Ekman | 37 | Ulricehamns IF | 37:15.3 | 4:39.4 |
142 | Brynjar Leo KRISTINSSON | 22 | Island | 37:16.1 | 4:40.2 |
143 | Simeon DEYANOV | 40 | Bulgarien | 37:18.7 | 4:42.8 |
144 | Linus Larsson | 31 | Ulricehamns IF | 37:24.7 | 4:48.8 |
145 | Marcus Svelander | 56 | Åsarna IK | 37:34.8 | 4:58.9 |
146 | TOBIAS NILSSON | 36 | IFK Umeå | 37:43.7 | 5:07.8 |
147 | Emil Lagergren | 26 | Tynderö IK | 37:47.4 | 5:11.5 |
148 | Bob Impola | 35 | Malungs IF | 37:51.2 | 5:15.3 |
149 | Johan Edin | 30 | IFK Mora SK | 37:55.4 | 5:19.5 |
150 | Jesper Arnesson | 20 | Borås SK | 37:57.1 | 5:21.2 |
151 | Scott DIXON | 5 | Storbritanien | 37:58.1 | 5:22.2 |
152 | Erik Simberg | 28 | SK Bore | 38:05.5 | 5:29.6 |
153 | Jesper Nyström | 29 | Falun Borlänge SK | 38:10.1 | 5:34.2 |
154 | Erik Johansson | 17 | Tranemo IF Skidklubb | 38:15.4 | 5:39.5 |
155 | Johan Lindblad | 14 | Bergeforsens SK | 38:18.1 | 5:42.2 |
156 | Martin Fryklund | 11 | Bondsjöhöjdens IK | 38:21.7 | 5:45.8 |
157 | Andrzej HONCZAR | 1 | Polen | 38:36.9 | 6:01.0 |
158 | Maxim SIDOROV | 8 | Ryssland | 39:08.2 | 6:32.3 |
159 | Daniel Karlsson | 23 | Östersunds SK | 39:33.6 | 6:57.7 |
160 | Alexander Westberg | 18 | Borås SK | 39:37.2 | 7:01.3 |
161 | Matias OPPEDAL | 6 | Norge | 39:58.6 | 7:22.7 |
162 | Anton Svensson | 13 | Åsarna IK | 39:59.5 | 7:23.6 |
163 | Cesar BAENA | 12 | Fenix SkiTeam Jesenik | 50:03.5 | 17:27.6 |
164 | Maximilian Goldmann | 3 | Schweiz | 50:46.1 | 18:10.2 |
Майя ГУСЕЙНОВА
6 комментариев
Хеллнер в красной группе так что ему ничего не грозит))))
А вот прогресс Новикова впечатляет! В коньке проиграл Седову всего 7сек. Что же будет в классике?
Хельнер проиграл четырем шведам, наверное мимо КМ
Бессмертных и Япаров не заинтриговали, но удручающих выводов я бы не сделал. Морилов "отстал" от Седова метров на 350, Вессмертных от него же - на 500м, Япаров - на 750м. Многовато на 15-F? Может что-то не сложилось или съели не то?
Для начала-то может и нормально, но несколько смущают результаты вот этих ребят:
63 Alexander BESSMERTNYKH 166 Ryssland 34:46.0 2:10.1
88 Dmitriy JAPAROV 165 Ryssland 35:21.9 2:46.0
Понятен результат Морилова - просто не его специфика... Но Япаров и Бессмертных должны же были выкладываться по полной, чтобы заслужить место в сборной на ЭКМ? Или состав уже известен и они просто "отбывали номер"?
P.S. Белов молодец!
Даль однако "дал газу"....спринтер кстати)
По-моему, нормально для начала, как бы не пугали кого-то большие секунды отставания от Манифика. "Оторвались" от своих только Белов - метров 50 от Макса, и Макс метров 80 от остальной плотной группы. Было понятно сразу, что Морилову будет трудно в этом году. "Русские из Швейцарии" должы ещё разбавить 20-ку. Проба локтя и дыхания соперников.