На Амстердамском марафоне 9 кенийцев в 1-й десятке. Наиля Юламанова - 5-я.
Результаты Амстердамского марафона-2011.
Мужчины.
1 | 1 | Wilson Chebet | Kenia | 1e | Msen | 2:05:53 | 2:05:50 | ||
2 | 52 | Laban Korir | Kenia | 2e | Msen | 2:06:05 | 2:06:03 | ||
3 | 95 | Eric Ndiema | Kenia | 3e | Msen | 2:06:07 | 2:06:06 | ||
4 | 96 | Nicholas Manza | Kenia | 4e | Msen | 2:06:34 | 2:06:33 | ||
5 | 3 | Elijah Keitany | Kenia | 5e | Msen | 2:06:53 | 2:06:50 | ||
6 | 4 | Paul Biwott | Kenia | 6e | Msen | 2:06:54 | 2:06:52 | ||
7 | 7 | John Kiprotich | Kenia | 7e | Msen | 2:07:08 | 2:07:07 | ||
8 | 51 | Samuel Tsegay | Eritrea | 8e | Msen | 2:07:28 | 2:07:26 | ||
9 | 98 | Joseph Biwott | Kenia | 9e | Msen | 2:09:40 | 2:09:38 | ||
10 | 11 | Evans Kiplagat | Kenia | 10e | Msen | 2:10:42 | 2:10:38 | ||
11 | 15 | Michael Shelley | Australië | 11e | Msen | 2:11:23 | 2:11:22 | ||
12 | 21 | Abdelhadi El Hachimi | Marokko | 12e | Msen | 2:11:30 | 2:11:28 | ||
13 | 18 | Tesfaldet Berhane | Eritrea | 13e | Msen | 2:12:22 | 2:12:21 | ||
14 | 6 | Daniel Chepyegon | Uganda | 14e | Msen | 2:12:37 | 2:12:36 | ||
15 | 27 | Michel Butter | Nederland | 15e | Msen | 2:12:59 | 2:12:59 | ||
16 | 16 | Luis Feiteira | Portugal | 16e | Msen | 2:13:12 | 2:13:11 | ||
17 | 56 | Paulo Roberto Paulo | Brazilië | 17e | Msen | 2:13:15 | 2:13:12 | ||
18 | 28 | Mark Kenneally | Ierland | 18e | Msen | 2:13:55 | 2:13:53 | ||
19 | 22 | Patrick Stitzinger | Nederland | 19e | Msen | 2:15:20 | 2:15:18 | ||
20 | 12 | Alberto Chaica | Portugal | 20e | Msen | 2:15:22 | 2:15:20 |
Женщины.
32 | F18 | Tiki Gelana | Ethiopië | 1e | Vsen | 2:22:08 | 2:22:07 | ||
46 | F4 | Eyerusalem Kuma | Ethiopië | 2e | Vsen | 2:24:55 | 2:24:53 | ||
50 | F1 | Lornah Kiplagat | Nederland | 3e | Vsen | 2:25:52 | 2:25:51 | ||
51 | F17 | Genet Getaneh | Ethiopië | 4e | Vsen | 2:25:57 | 2:25:57 | ||
52 | F3 | Nailya Yulamanova | Rusland | 5e | Vsen | 2:26:39 | 2:26:38 | ||
58 | F5 | Peninah Arusei | Kenia | 6e | Vsen | 2:28:38 | 2:28:36 | ||
65 | F8 | Beata Niagambo | Namibië | 7e | Vsen | 2:32:12 | 2:32:10 | ||
80 | F6 | Natalya Volgina | Rusland | 8e | Vsen | 2:35:10 | 2:35:10 | ||
83 | F12 | Heleen Plaatzer | Nederland | 9e | Vsen | 2:35:23 | 2:35:19 | ||
123 | F10 | Miriam van Reijen | Nederland | 10e | Vsen | 2:42:05 | 2:42:02 | ||
180 | F15 | Renate Wyss | Zwitserland | 11e | Vsen | 2:46:34 | 2:46:31 | ||
196 | 1211 | Shona McIntosh | London | 12e | Vsen | 2:47:33 | 2:47:21 |
4 комментария
3, 4 и 9 места заняли пейсмейкеры, причем занявшему 3-е место Эрику Ндиеме еще не исполнилось и 19 лет (28/12/1992)
CPASIBO!!!
Молодчина! Поздравляем!
AMSTERDAM MARATHON FINISH 42km195m - 3:29:55 (21,1km - 1:33:04) MARATHON PROSTO SUPER!!!