Дарио Колонья выиграл 2-й этап Тур де Ски-2011. Александр Легков - 3-й.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
1 | 7 | 3510023 | COLOGNA Dario | SUI | 47:48.1 | |||
2 | 37 | 3100006 | KERSHAW Devon | CAN | 47:48.6 | |||
3 | 4 | 3480016 | LEGKOV Alexander | RUS | 47:48.9 | |||
4 | 8 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 47:52.3 | |||
5 | 3 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 47:53.5 | |||
6 | 38 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 47:53.6 | |||
7 | 11 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | FIN | 47:55.5 | |||
8 | 24 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 47:56.4 | |||
9 | 18 | 3100110 | HARVEY Alex | CAN | 47:57.2 | |||
10 | 13 | 1221327 | TEICHMANN Axel | GER | 47:58.2 | |||
11 | 22 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | ITA | 47:58.9 | |||
12 | 41 | 1283892 | OLSSON Johan | SWE | 48:00.8 | |||
13 | 9 | 1217350 | BAUER Lukas | CZE | 48:01.3 | |||
14 | 10 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 48:03.2 | |||
15 | 48 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | SWE | 48:04.6 | |||
16 | 28 | 1223849 | CHECCHI Valerio | ITA | 48:05.0 | |||
17 | 52 | 1221036 | FILBRICH Jens | GER | 48:05.1 | |||
18 | 23 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 48:05.6 | |||
19 | 30 | 1362947 | PERL Curdin | SUI | 48:05.8 | |||
20 | 19 | 3290016 | CLARA Roland | ITA | 48:06.0 | |||
21 | 1 | 3500139 | HELLNER Marcus | SWE | 48:06.6 | |||
22 | 5 | 1223558 | FRASNELLI Loris | ITA | 48:06.9 | |||
23 | 15 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 48:08.3 | |||
24 | 26 | 3150069 | JAKS Martin | CZE | 48:09.5 | |||
25 | 17 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | FRA | 48:14.1 | |||
26 | 32 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | NOR | 48:27.0 | |||
27 | 21 | 3200015 | REICHELT Tom | GER | 48:27.2 | |||
28 | 55 | 1285347 | FREEMAN Kris | USA | 48:29.0 | |||
29 | 34 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | JPN | 48:30.5 | |||
30 | 12 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | NOR | 48:36.4 | |||
31 | 58 | 3420199 | OESTENSEN Simen | NOR | 48:36.8 | |||
32 | 45 | 3100190 | BABIKOV Ivan | CAN | 48:37.2 | |||
33 | 16 | 3480317 | TURYCHEV Sergey | RUS | 48:37.8 | |||
34 | 49 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | GER | 48:37.9 | |||
35 | 40 | 1175058 | KOUKAL Martin | CZE | 48:40.4 | |||
36 | 29 | 3290007 | HOFER David | ITA | 48:44.0 | |||
37 | 39 | 3500259 | JOENSSON Emil | SWE | 48:53.9 | |||
38 | 25 | 1100077 | VITTOZ Vincent | FRA | 48:54.5 | |||
39 | 54 | 3290004 | SCOLA Fulvio | ITA | 49:11.8 | |||
40 | 27 | 3190070 | MIRANDA Cyril | FRA | 49:13.9 | |||
41 | 66 | 1362656 | LIVERS Toni | SUI | 49:21.8 | |||
42 | 44 | 3200001 | GOERING Franz | GER | 49:21.9 | |||
43 | 68 | 1277393 | LEYBYUK Roman | UKR | 49:22.4 | |||
44 | 56 | 1310470 | KRECZMER Maciej | POL | 49:24.3 | |||
45 | 43 | 1297957 | MORIGGL Thomas | ITA | 49:31.2 | |||
46 | 53 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | GER | 49:39.4 | |||
47 | 64 | 3200208 | DOTZLER Hannes | GER | 49:39.5 | |||
48 | 35 | 3480280 | MORILOV Nikolay | RUS | 49:45.0 | |||
49 | 69 | 1098137 | MAE Jaak | EST | 49:48.5 | |||
50 | 57 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | SWE | 49:48.6 | |||
51 | 20 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | NOR | 49:51.9 | |||
52 | 36 | 3190059 | DUFOURD Benoit-Gilles | FRA | 49:57.9 | |||
53 | 50 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | FRA | 50:03.0 | |||
54 | 51 | 3050025 | HIRNER Manuel | AUT | 50:03.5 | |||
55 | 67 | 3200205 | BOEGL Lucas | GER | 50:10.0 | |||
56 | 70 | 3390003 | KUMMEL Peeter | EST | 50:21.9 | |||
57 | 6 | 3190029 | DUVILLARD Robin | FRA | 50:23.4 | |||
58 | 14 | 3530005 | NEWELL Andrew | USA | 50:29.7 | |||
59 | 42 | 1282728 | PINTER Juergen | AUT | 50:34.5 | |||
60 | 65 | 3420468 | EINARSSON Snorri | NOR | 50:40.7 | |||
61 | 33 | 3500407 | MODIN Jesper | SWE | 51:14.3 | |||
62 | 61 | 3200121 | KUEHNE Andy | GER | 51:15.2 | |||
63 | 46 | 1363141 | FISCHER Remo | SUI | 51:21.7 | |||
64 | 2 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | RUS | 51:31.5 | |||
65 | 74 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | POL | 51:57.3 | |||
66 | 71 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | EST | 52:02.3 | |||
67 | 60 | 3050098 | DUERR Johannes | AUT | 52:10.0 | |||
68 | 62 | 3150035 | KOZISEK Dusan | CZE | 52:42.2 | |||
69 | 31 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | AUT | 53:19.3 | |||
70 | 75 | 3040080 | WATSON Callum | AUS | 53:19.6 | |||
71 | 72 | 3020000 | SOULIE Francois | AND | 53:30.5 | |||
Did not start | ||||||||
63 | 1223267 | PASINI Renato | ITA | |||||
47 | 3200072 | KATZ Andreas | GER | |||||
73 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | GER | |||||
Did not finish | ||||||||
59 | 1178162 | ANGERER Tobias | GER |
9 комментариев
На Туре не важно, кто что у кого выигрывал. Спринт на свежака и спринт после двух гонок - это совсем разные вещи!
Спринтерам теперь ужасно тяжело будет бороться с дистанционщиками. Хорошо пробегут Колонья, Нортуг, Легков, Бауэр. Возможно и Морилов
Хельнер у нортуга спринт класику выйгрывал все могут нужно просто захотеть
Сегодня была тяжелая гонка. Укатывали друг друга. Устали все. Завтра будет отчасти лотерея. Все возможно. Ведь это многодневка. Фавориты те же. Спринтерам неплохо бы сработать на наших дистанционщиков. Удачи нашим!
Завтра спринт классикой, на Хеллнера я бы не ставил, Колонья и Нортуг опасны
rex 001
01.01.2011 18:03
Последний спринт показал,что Колония и Хельнер тоже очень сильны.
_________________________________
Но тот же спринт показал,что после него восстанавливатся тяжело. И Хельнер И Колонья были " не свежими", по сравнению с Саней. На Тур де ски проблема восстановления одна из самых острых.
Та же прошлогодняя гора - где Нортуг, вообще был "мертвый".
Последний спринт показал,что Колония и Хельнер тоже очень сильны.
Думаю, Сане надо войти в 30 на спринтах и прокатить один забег в финалах- чтобы войти в 20. И восстанавливатся...
И Илья Черноусов неплохо выглядит-думаю задача та же...
mamishnik
01.01.2011 17:11
... например Морилов или Йонссон
____________________________
Или Петухов... :-)
Или Нортуг, не только Колонья. В общем самое выгодное чтобы кто-то из спринтеров выиграл, например Морилов или Йонссон
Легкову главное завтрашний спринт как-то устоять, главное чтобы Колонья не сумел оторваться намного и все будет ок