Маркус Хеллнер выиграл пролог Тур де Ски-2011. Алексей Петухов -2-й. Александр Легков - 4-й.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
1 | 76 | 3500139 | HELLNER Marcus | SWE | 7:34.5 | |||
2 | 68 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | RUS | 7:36.5 | |||
3 | 66 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 7:37.4 | |||
4 | 79 | 3480016 | LEGKOV Alexander | RUS | 7:39.3 | |||
5 | 8 | 1223558 | FRASNELLI Loris | ITA | 7:39.6 | |||
6 | 29 | 3190029 | DUVILLARD Robin | FRA | 7:40.3 | |||
7 | 78 | 3510023 | COLOGNA Dario | SUI | 7:41.2 | |||
8 | 72 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 7:42.8 | |||
9 | 73 | 1217350 | BAUER Lukas | CZE | 7:43.1 | |||
10 | 50 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 7:43.9 | |||
11 | 52 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | FIN | 7:45.0 | |||
12 | 47 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | NOR | 7:45.2 | |||
13 | 48 | 1221327 | TEICHMANN Axel | GER | 7:46.0 | |||
14 | 56 | 3530005 | NEWELL Andrew | USA | 7:46.2 | |||
15 | 38 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 7:46.5 | |||
16 | 22 | 3480317 | TURYCHEV Sergey | RUS | 7:47.3 | |||
17 | 59 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | FRA | 7:47.4 | |||
18 | 57 | 3100110 | HARVEY Alex | CAN | 7:47.9 | |||
19 | 33 | 3290016 | CLARA Roland | ITA | 7:48.2 | |||
20 | 20 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | NOR | 7:48.3 | |||
21 | 53 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | ITA | 7:48.5 | |||
21 | 15 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 7:48.5 | |||
21 | 32 | 3200015 | REICHELT Tom | GER | 7:48.5 | |||
24 | 45 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 7:48.8 | |||
25 | 23 | 1100077 | VITTOZ Vincent | FRA | 7:49.3 | |||
25 | 55 | 3150069 | JAKS Martin | CZE | 7:49.3 | |||
27 | 31 | 3190070 | MIRANDA Cyril | FRA | 7:49.7 | |||
28 | 40 | 1223849 | CHECCHI Valerio | ITA | 7:49.8 | |||
29 | 46 | 3290007 | HOFER David | ITA | 7:49.9 | |||
30 | 54 | 1362947 | PERL Curdin | SUI | 7:50.0 | |||
31 | 41 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | AUT | 7:50.2 | |||
32 | 26 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | NOR | 7:50.6 | |||
33 | 58 | 3500407 | MODIN Jesper | SWE | 7:51.3 | |||
34 | 27 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | JPN | 7:51.4 | |||
35 | 61 | 3480280 | MORILOV Nikolay | RUS | 7:52.1 | |||
36 | 35 | 3190059 | DUFOURD Benoit-Gilles | FRA | 7:52.2 | |||
37 | 71 | 3100006 | KERSHAW Devon | CAN | 7:52.3 | |||
38 | 65 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 7:52.4 | |||
39 | 75 | 3500259 | JOENSSON Emil | SWE | 7:52.8 | |||
40 | 37 | 1175058 | KOUKAL Martin | CZE | 7:52.9 | |||
41 | 67 | 1283892 | OLSSON Johan | SWE | 7:53.4 | |||
42 | 12 | 1282728 | PINTER Juergen | AUT | 7:54.2 | |||
43 | 28 | 1297957 | MORIGGL Thomas | ITA | 7:54.4 | |||
44 | 44 | 3200001 | GOERING Franz | GER | 7:54.5 | |||
45 | 36 | 3100190 | BABIKOV Ivan | CAN | 7:55.6 | |||
46 | 49 | 1363141 | FISCHER Remo | SUI | 7:56.6 | |||
47 | 17 | 3200072 | KATZ Andreas | GER | 7:56.7 | |||
48 | 74 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | SWE | 7:57.3 | |||
49 | 62 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | GER | 7:57.4 | |||
50 | 19 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | FRA | 7:57.8 | |||
51 | 9 | 3050025 | HIRNER Manuel | AUT | 7:58.0 | |||
52 | 63 | 1221036 | FILBRICH Jens | GER | 7:58.1 | |||
53 | 10 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | GER | 7:58.2 | |||
54 | 70 | 3290004 | SCOLA Fulvio | ITA | 7:58.4 | |||
55 | 69 | 1285347 | FREEMAN Kris | USA | 8:00.8 | |||
56 | 4 | 1310470 | KRECZMER Maciej | POL | 8:01.5 | |||
57 | 64 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | SWE | 8:01.7 | |||
58 | 21 | 3420199 | OESTENSEN Simen | NOR | 8:02.5 | |||
59 | 43 | 1178162 | ANGERER Tobias | GER | 8:02.6 | |||
60 | 5 | 3050098 | DUERR Johannes | AUT | 8:02.9 | |||
61 | 18 | 3200121 | KUEHNE Andy | GER | 8:04.0 | |||
62 | 60 | 1223267 | PASINI Renato | ITA | 8:04.2 | |||
62 | 39 | 3150035 | KOZISEK Dusan | CZE | 8:04.2 | |||
64 | 14 | 3200208 | DOTZLER Hannes | GER | 8:04.7 | |||
65 | 16 | 3420468 | EINARSSON Snorri | NOR | 8:04.9 | |||
66 | 51 | 1362656 | LIVERS Toni | SUI | 8:07.1 | |||
67 | 11 | 3200205 | BOEGL Lucas | GER | 8:07.8 | |||
68 | 7 | 1277393 | LEYBYUK Roman | UKR | 8:09.5 | |||
69 | 13 | 1098137 | MAE Jaak | EST | 8:12.8 | |||
70 | 30 | 3390003 | KUMMEL Peeter | EST | 8:14.4 | |||
71 | 1 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | EST | 8:17.7 | |||
72 | 2 | 3020000 | SOULIE Francois | AND | 8:22.8 | |||
73 | 24 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | GER | 8:25.2 | |||
74 | 6 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | POL | 8:27.0 | |||
75 | 3 | 3040080 | WATSON Callum | AUS | 8:35.9 | |||
Did not start | ||||||||
34 | 1106867 | BAJCICAK Martin | SVK | |||||
42 | 3390033 | EINASTE Kein | EST | |||||
25 | 3390034 | KARP Algo | EST | |||||
77 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS |
7 комментариев
Леша молодец! Поздравляю с серебром!!!
Не ну круто, круто :)
Леша надо потерпеть в приследовании!!!!!Мы с тобой.
Мои поздравления Алексею! Очень рад за его 2-е место! И от всей души его поздравляю!!! Браво!!!!!!!!!
Мурманск поздравляет Алексея с серебром! Молодчина! Так держать!!!
Всех с наступающим, гонку удалось посмотреть мельком, Алексея с подиумом
Василий, огромное спасибо за репортаж, супер! Ждем репортажей в следующем году, с Новым Годом!