Джеффри Камворор удрал от Уилсона Кипсанга и выиграл Нью-Йоркский марафон-2017. Видео.
Пятикратный чемпион мира - 3 раза в полумарафоне (2014 и 2016 лично и команда), и 2 раза в кроссе (2015 и 2017) - Джеффри Камворор выиграл Нью-Йоркский марафон-2017.
Победу Камворору принесло смелое ускорение незадолго до финиша на сложной части дистанции. 25-ю милю Камворор пробежал за 4:31! Никто не уцепился за Камворором и он смог сделать отрыв. Ближайший преследователь Кипсанг отстал на 7 секунд.
Экс-рекордсмен мира и победитель Нью-Йорка Уилсон Кипсанг вышел на старт НЙ-2017, чтобы реабилитироваться после схода на Берлине-2017.
Именно Кипсанг все-таки бросился догонять Камворора. Уилсону не хватило всего 3-х секунд.
Это первая победа Джеффри Камворора на большом марафоне, до этого его лучшим достижением было 2-е место на Нью-Йорке-2015.
Кипсанг отыгрался за сход на Берлине-2017, а Камворор может стать следующей звездой марафона.
У него отличные личные рекорды:
5000 м - 12:59:98 (2016)
10000 м - 26:52:65 (2015)
21.1 км - 58:54 (2013)
Марафон - 2:06:12 (2012)
24 ноября 2017-го Джеффри Камворору исполнится 25 лет.
Для марафонца - детский возраст.
Василий ПАРНЯКОВ
Результаты, Нью-Йорк марафон-2017, мужчины:
Place | Bib | Name | Time | State | Country | Citizenship |
1 | 5 | Geoffrey Kamworor | 2:10:53 | Kenya | KEN | |
2 | 4 | Wilson Kipsang | 2:10:56 | Kenya | KEN | |
3 | 7 | Lelisa Desisa | 2:11:32 | Ethiopia | ETH | |
4 | 6 | Lemi Berhanu | 2:11:52 | Ethiopia | ETH | |
5 | 10 | Tadesse Abraham | 2:12:01 | Switzerland | SUI | |
6 | 14 | Michel Butter | 2:12:39 | Netherlands | NED | |
7 | 3 | Abdi Abdirahman | 2:12:48 | AZ | United States | USA |
8 | 16 | Koen Naert | 2:13:21 | Belgium | BEL | |
9 | 442 | Fikadu Girma Teferi | 2:13:58 | NY | United States | ETH |
10 | 12 | Shadrack Biwott | 2:14:57 | CA | United States | USA |
11 | 11 | Meb Keflezighi | 2:15:29 | CA | United States | USA |
12 | 9 | Jared Ward | 2:18:39 | UT | United States | USA |
13 | 441 | Senbeto Geneti Guteta | 2:20:29 | NY | United States | ETH |
14 | 443 | Birhanu Dare Kemal | 2:21:30 | NY | United States | ETH |
15 | 18 | Brendan Martin | 2:22:36 | NY | United States | USA |
16 | 21 | Harbert Okuti | 2:22:46 | NY | United States | UGA |
17 | 19568 | John Metui | 2:23:40 | CA | United States | KEN |
18 | 549 | Girma Segni | 2:23:51 | NY | United States | ETH |
19 | 20 | Francesco Puppi | 2:25:35 | CO | Italy | ITA |
20 | 1025 | Peter Le Grice | 2:27:11 | United Kingdom | GBR | |
21 | 444 | Abu Kebede Diriba | 2:27:25 | NY | United States | ETH |
22 | 1031 | Doriano Bussolotto | 2:27:41 | Italy | ITA | |
23 | 462 | Alberto Mosca | 2:28:07 | Italy | ITA | |
24 | 1011 | Enzo Yanez Jhonson | 2:28:17 | Chile | CHI | |
25 | 1032 | Jordan Tropf | 2:28:19 | MD | United States | USA |
26 | 464 | Matt Lenehan | 2:28:26 | CA | United States | USA |
27 | 40 | Fredrik Uhrbom | 2:28:42 | Sweden | SWE | |
28 | 458 | Benjamin Mears | 2:29:12 | CA | United States | USA |
29 | 1022 | Luc Schout | 2:29:41 | Netherlands | NED | |
30 | 1010 | Wojciech Kopec | 2:29:47 | Poland | POL | |
31 | 446 | Asier Cuevas | 2:30:00 | Spain | ESP | |
32 | 548 | David Saunders | 2:30:05 | NY | United States | USA |
33 | 1154 | Jake Kasperski | 2:30:06 | OH | United States | USA |
34 | 447 | Suleman Abrar Shifa | 2:30:26 | NY | United States | ETH |
35 | 1118 | Agustin Moreno | 2:30:28 | Spain | ESP | |
36 | 1117 | Kyle Larson | 2:30:51 | IL | United States | USA |
37 | 460 | Rafael Oliveira | 2:31:03 | Portugal | POR | |
38 | 1068 | Gambino Salvatore | 2:31:12 | Italy | USA | |
39 | 1107 | Mark Sidebottom | 2:31:24 | PA | United States | USA |
40 | 1019 | Lane Boyer | 2:31:26 | TN | United States | USA |
41 | 1024 | Broderick Gann | 2:31:33 | NY | United States | USA |
42 | 454 | Phillip Falk | 2:31:39 | NY | United States | USA |
43 | 474 | Logan Sherman | 2:31:47 | TX | United States | USA |
44 | 1357 | Karl Augsten | 2:31:51 | AB | Canada | CAN |
45 | 1415 | Matthew Farkas | 2:31:52 | IN | United States | USA |
46 | 1128 | Luigi Vivian | 2:31:59 | Italy | ITA | |
47 | 461 | Mohammed El Yamani | 2:32:30 | France | FRA | |
48 | 450 | Gishu Dida Maco | 2:32:46 | NY | United States | ETH |
49 | 1398 | Jann Post | 2:32:53 | Norway | NOR | |
50 | 468 | Brent Woodle | 2:32:55 | TX | United States | USA |
51 | 1373 | Joseph Schnitter | 2:33:05 | NY | United States | USA |
52 | 1039 | John Campagna | 2:33:08 | NY | United States | USA |
53 | 1060 | Massi Milani | 2:33:15 | Italy | ITA | |
54 | 1249 | Glenn Lastennet | 2:33:18 | France | FRA | |
55 | 476 | Ole Kristian Heggheim | 2:33:25 | Norway | NOR | |
56 | 459 | Fredison Costa | 2:33:44 | FL | United States | BRA |
57 | 557 | Andrea Fraquelli | 2:33:45 | United Kingdom | GBR | |
58 | 552 | Ben Leese | 2:34:03 | NY | United States | USA |
59 | 465 | Hugh Parker | 2:34:15 | NY | United States | USA |
60 | 1084 | Zachary Meineke | 2:34:22 | WI | United States | USA |
61 | 1221 | Aaron Woodman | 2:34:23 | United Kingdom | GBR | |
62 | 1042 | Marco Quaglia | 2:34:30 | Italy | ITA | |
63 | 1147 | Greg Hutson | 2:34:38 | MO | United States | USA |
64 | 1247 | Recio Alvarez | 2:34:39 | Dominican Republic | DOM | |
65 | 478 | David Roeske | 2:35:16 | NY | United States | USA |
66 | 1017 | Yuji Wakimoto | 2:35:16 | MA | United States | JPN |
67 | 483 | Brendon O'leary | 2:35:27 | MA | United States | USA |
68 | 480 | Daniel Wallace-Periac | 2:35:30 | NY | United States | USA |
69 | 1197 | Daniel Kittaka | 2:35:41 | IL | United States | USA |
70 | 1577 | Domenico La Banca | 2:35:48 | SI | Italy | ITA |
71 | 1224 | Trond Smedsrud | 2:36:06 | Norway | NOR | |
72 | 1200 | Matthew Richards | 2:36:23 | United Kingdom | GBR | |
73 | 1234 | Andrew Fenske | 2:36:27 | IL | United States | USA |
74 | 2447 | Joe Viavattine | 2:36:37 | MN | United States | USA |
75 | 456 | Josh Baden | 2:36:37 | KS | United States | USA |
76 | 1137 | Hans Larsson | 2:36:43 | Sweden | SWE | |
77 | 1280 | Julien Galot | 2:36:45 | France | FRA | |
78 | 473 | Knox Robinson | 2:36:46 | NY | United States | USA |
79 | 452 | Brent Frissora | 2:36:48 | NY | United States | USA |
80 | 457 | Ryan Millar | 2:36:49 | NY | United States | USA |
81 | 2030 | Christopher Petroff | 2:36:57 | CT | United States | USA |
82 | 18943 | Elkin Serna | 2:37:10 | Colombia | COL | |
83 | 1155 | Ed Waller | 2:37:15 | MA | United States | GBR |
84 | 1083 | Ross Bain | 2:37:15 | ON | Canada | CAN |
85 | 1455 | Stephen Garner | 2:37:18 | MA | United States | USA |
86 | 847 | Stuart Haynes | 2:37:23 | NY | United States | GBR |
87 | 1143 | Laurent Michellier | 2:37:31 | France | FRA | |
88 | 1821 | Karel Burger | 2:37:35 | South Africa | RSA | |
89 | 1036 | Jamie Stroffolino | 2:37:38 | NY | United States | USA |
90 | 1353 | Michael Arnstein | 2:37:41 | NY | United States | USA |
91 | 1423 | Ryan Guldan | 2:37:46 | CO | United States | USA |
92 | 554 | Martin Huber | 2:37:51 | NY | United States | USA |
93 | 563 | Jeff Poindexter | 2:37:51 | NY | United States | USA |
94 | 486 | Cedric Hauben | 2:37:53 | Belgium | BEL | |
95 | 1467 | Ross Mackenzie | 2:38:02 | United Kingdom | GBR | |
96 | 481 | Jeffrey Redfern | 2:38:05 | DC | United States | USA |
97 | 1034 | Christopher Mutai | 2:38:07 | FL | United States | USA |
98 | 1366 | Mathew Moody | 2:38:08 | NY | United States | USA |
99 | 471 | Thomas McConville | 2:38:11 | NY | United States | USA |
100 | 1079 | Brett Burdick | 2:38:20 | IL | United States | USA |
13 комментариев
на Facebook пишу вам.
Люди,досмотрите до финиша Мэба...
Вся палитра эмоций в этом.
Василий а куда нужно писать в личку?
У меня тоже есть вопрос
Джон, 100-ка для наших "какбы" любителей - это низко....
Да этим лосям какую обувь не надень, всё равно не догонишь
кожа спринтер, вы куда написали в личку?
Александр, а на гонках Формулы-1 полный триумф Pirelli. Побеждают только на их покрышках.
И опять полный триумф Nike.Побеждают только в их марафонках.
неужели нет российских спортсменов, которые в 100-ку вошли?
или санкции...?
Василий вы ответите в личном сообщении?
Лучшим достижением у Джеффри Кипсанга Камворора до этого было 2-е место в Нью-Йорке-2015 (2:10:48)
Чемпион мира в горном беге этого года итальянец Франческо Пуппи пробежал в Нью-Йорке свой дебютный марафон за 2.25.35.Ребята,могущие пробежать 5000 метров быстрее 15.13.9 (личный рекорд Пуппи на стадионе),айда на горный бег
Красивый финиш. И всего 25, столько уж повыигрывал.