Марит Бьорген выиграла 4 золото Лахти-2017 на марафоне. Норвегия - первая страна в истории, завоевавшая все золото ЧМ по лыжным гонкам.
Марит Бьорген выиграла масс-страт на 30 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти-2017.
Это 4-е золото Бьорген на этом чемпионате и 18-е золото ЧМ в карьере.
Самые титулованные женщины-чемпионки мира по лыжным гонкам в истории:
Rank | Athlete | Country | From | To | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Bjørgen | Norway | 2003 | 2017 | 18 | 5 | 3 | 26 |
2 | Yelena Välbe | Soviet Union Russia | 1989 | 1997 | 14 | 3 | - | 17 |
3 | Larisa Lazutina (Ptitsyna) | Soviet Union Russia | 1987 | 2001 | 11 | 3 | 2 | 16 |
4 | Therese Johaug | Norway | 2007 | 2015 | 7 | 1 | 3 | 11 |
5 | Alevtina Kolchina | Soviet Union | 1958 | 1966 | 7 | 1 | - | 8 |
6 | Nina Gavrylyuk | Soviet Union Russia | 1987 | 2003 | 6 | 3 | 2 | 11 |
7 | Virpi Kuitunen | Finland | 2001 | 2009 | 6 | 1 | 1 | 8 |
8 | Galina Kulakova | Soviet Union | 1970 | 1982 | 5 | 2 | 2 | 9 |
9 | Bente Skari (Martinsen) | Norway | 1997 | 2003 | 5 | 2 | - | 7 |
10 | Stefania Belmondo | Italy | 1991 | 2001 | 4 | 7 | 2 | 13 |
Вторую и третью ступень пьедестала лыжного марафона в Лахти заняли также норвежки - Хейди Венг и Астрид Якобсен.
В Лахти-2017 Норвегия стала первой в истории страной, которая завоевала золото (6 медалей) на всех дистанциях чемпионата мира по лыжным гонкам среди женщин.
Результаты 30 км коньковым ходом, ЧМ в Лахти-2017:
1 | 3 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 1:08:36.8 | 0.00 | |||
2 | 1 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 1:08:38.7 | +1.9 | 0.65 | ||
3 | 14 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 1:08:38.7 | +1.9 | 0.65 | ||
4 | 12 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 1:08:44.2 | +7.4 | 2.52 | ||
5 | 4 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 1:08:47.2 | +10.4 | 3.54 | ||
6 | 2 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 1:08:48.1 | +11.3 | 3.84 | ||
7 | 5 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 1:08:50.7 | +13.9 | 4.73 | ||
8 | 8 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 1:08:52.3 | +15.5 | 5.27 | ||
9 | 16 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 1:08:57.1 | +20.3 | 6.90 | ||
10 | 6 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 1:09:57.7 | +1:20.9 | 27.51 | ||
11 | 10 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 1:09:57.7 | +1:20.9 | 27.51 | ||
12 | 15 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 1:10:00.3 | +1:23.5 | 28.40 | ||
13 | 24 | 3535372 | HOLMES Chelsea | 1987 | USA | 1:10:04.9 | +1:28.1 | 29.96 | ||
14 | 18 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 1:10:33.1 | +1:56.3 | 39.55 | ||
15 | 28 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 1:10:33.2 | +1:56.4 | 39.58 | ||
16 | 17 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 1:10:33.2 | +1:56.4 | 39.58 | ||
17 | 20 | 3505990 | ANDERSSON Ebba | 1997 | SWE | 1:10:35.9 | +1:59.1 | 40.50 | ||
18 | 7 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 1:10:37.5 | +2:00.7 | 41.05 | ||
19 | 23 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | GER | 1:11:16.9 | +2:40.1 | 54.45 | ||
20 | 26 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 1:11:17.0 | +2:40.2 | 54.48 | ||
21 | 11 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 1:11:17.1 | +2:40.3 | 54.51 | ||
22 | 19 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 1:11:17.8 | +2:41.0 | 54.75 | ||
23 | 29 | 3485862 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 1:11:20.5 | +2:43.7 | 55.67 | ||
24 | 44 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 1:11:34.9 | +2:58.1 | 60.57 | ||
25 | 13 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 1:11:46.2 | +3:09.4 | 64.41 | ||
26 | 41 | 3105190 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN | 1:11:52.8 | +3:16.0 | 66.65 | ||
27 | 38 | 3155314 | BEROUSKOVA Katerina | 1991 | CZE | 1:12:24.2 | +3:47.4 | 77.33 | ||
28 | 30 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA | 1:12:24.9 | +3:48.1 | 77.57 | ||
29 | 22 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 1:12:25.8 | +3:49.0 | 77.88 | ||
30 | 31 | 3665105 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR | 1:13:01.9 | +4:25.1 | 90.15 | ||
31 | 35 | 3485695 | MEDVEDEVA Anna | 1989 | RUS | 1:13:03.2 | +4:26.4 | 90.59 | ||
32 | 25 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 1:13:04.3 | +4:27.5 | 90.97 | ||
33 | 46 | 3045076 | YEATON Jessica | 1991 | AUS | 1:13:08.8 | +4:32.0 | 92.50 | ||
34 | 36 | 3105146 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN | 1:13:22.0 | +4:45.2 | 96.99 | ||
35 | 40 | 3045088 | JEZERSEK Barbara | 1986 | AUS | 1:13:24.8 | +4:48.0 | 97.94 | ||
36 | 32 | 3535021 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 1:13:40.5 | +5:03.7 | 103.28 | ||
37 | 21 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER | 1:14:38.4 | +6:01.6 | 122.97 | ||
38 | 39 | 3225019 | TAYLOR Annika | 1993 | GBR | 1:14:56.2 | +6:19.4 | 129.02 | ||
39 | 49 | 1194555 | NESTERENKO Lada | 1976 | UKR | 1:15:00.5 | +6:23.7 | 130.48 | ||
40 | 33 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | 1:15:18.3 | +6:41.5 | 136.54 | ||
41 | 42 | 3105214 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN | 1:15:55.4 | +7:18.6 | 149.15 | ||
42 | 48 | 3465021 | LORINCZ Timea | 1992 | ROU | 1:16:30.8 | +7:54.0 | 161.19 | ||
43 | 47 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 1:16:37.0 | +8:00.2 | 163.30 | ||
44 | 45 | 3675036 | MANDRIKA Olga | 1993 | KAZ | 1:18:17.2 | +9:40.4 | 197.38 | ||
45 | 43 | 3155306 | SIXTOVA Anna | 1996 | CZE | 1:21:44.7 | +13:07.9 | 267.94 | ||
46 | 51 | 3085002 | MOURAO Jaqueline | 1975 | BRA | 1:22:21.4 | +13:44.6 | 280.42 | ||
47 | 52 | 3555036 | MUIZHNIECE Anda | 1991 | LAT | 1:23:12.7 | +14:35.9 | 297.87 | ||
Did not start | ||||||||||
50 | 3045009 | WATSON Aimee | 1987 | AUS | ||||||
Did not finish | ||||||||||
37 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | ||||||
34 | 3665121 | SERONOSOVA Polina | 1993 | BLR | ||||||
27 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | ||||||
9 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN |
Майя ГУСЕЙНОВА
7 комментариев
2Mosmax
У нее сын, зовут Мариус
Marius Bjørgen Lundberg
А как зовут дочку Марит?
Dust,нужно еще бы тренеров и председателя федерации озвучить, для полноты понимания.
МАRЯК
Тогда давайте сформулируем правильно про победоносную Россию: ЭПО, стероиды и что там еще? Герои России Егорова, Лазутина, Данилова, Чепалова, все дисквалифицированы за тяжелый допинг. Это вам не разрешенный сальбутомол у Бьорген, про которые все знают. Йохауг для меня сложный случай, пока не определился.
Более правильно сформулировать так: "В Лахти-2017 Норвегия стала первой в истории сборной астматиков или принимавших препараты от астмы, которая завоевала золото (6 медалей) на всех дистанциях чемпионата мира по лыжным гонкам среди женщин". :)
В Тандер-Бей 1995 Россия вроде как тоже "завоевала золото на всех дистанциях чемпионата мира по лыжным гонкам среди женщин"
Как это? А Тронхейм-97?
"В Лахти-2017 Норвегия стала первой в истории страной, которая завоевала золото на всех дистанциях чемпионата мира по лыжным гонкам среди женщин."
А Россия???