Йоханнес Клэбо и Майкен Фалла выиграли коньковый спринт в Бейтостолене. Видео и результаты.
Йоханнес Клэбо 1996 года рождения вынес всех норвежских сборников в преддверии начала сезона Кубка Мира по лыжным гонкам 2016/2017 на коньковом спринте в Бейтостолене.
Скорее всего, 20-летний норвежец этой победой заслужил себе место на ЭКМ в Куусамо, который пройдет через неделю.
Последним в финале оказался самый младший из братьев-Нуртугов - Эвен, выиграв у среднего брата Томаса 2 места.
В полуфинале Томаса постигла неудача - он упал. А после долго ругался и негодовал.
Старший брат Петтер посоветовал Томасу помыть рот и принять успокоительную таблетку. Но сам на старт спринта не вышел. Вчера Петтер Нуртуг проиграл более 1 минуты на коньковой пятнашке. Так что надо лучше тренироваться.
Тем более, что
#Молодое поколение начинает показывать зубы! :)
Бейтостолен, коньковый спринт, мужчины:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | |||||
2 | 1 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | |||||
3 | 3 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | |||||
4 | 6 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | |||||
5 | 9 | 3422161 | STADAAS Kasper | 1994 | NOR | |||||
6 | 15 | 3422477 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | |||||
7 | 7 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | |||||
8 | 5 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | |||||
9 | 21 | 3560101 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | |||||
10 | 27 | 3421751 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | NOR | |||||
11 | 10 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | |||||
12 | 13 | 3421096 | PALM Sindre Odberg | 1992 | NOR | |||||
13 | 19 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | |||||
14 | 23 | 3422841 | AURLAND Joachim | 1996 | NOR | |||||
15 | 24 | 3422084 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | NOR | |||||
16 | 11 | 3422316 | RISETH Fredrik | 1995 | NOR | |||||
17 | 12 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | 1988 | NOR | |||||
18 | 14 | 3421553 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | |||||
19 | 16 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | |||||
20 | 28 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | |||||
21 | 4 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | NOR | |||||
22 | 18 | 3421836 | EK Aleksander Dyrberg | 1993 | NOR | |||||
23 | 20 | 3420935 | FALLA Marius Caspersen | 1990 | NOR | |||||
24 | 26 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR | |||||
25 | 29 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | 1988 | NOR | |||||
26 | 8 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | |||||
27 | 17 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | |||||
28 | 22 | 3421402 | ANDERSEN Bendik Persch | 1991 | NOR | |||||
29 | 25 | 3421229 | LANES Simen | 1991 | NOR | |||||
30 | 30 | 3421601 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | |||||
31 | 31 | 3420977 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | |||||
32 | 32 | 3422106 | HOLTH Chrisander Skjoenberg | 1994 | NOR | |||||
33 | 33 | 3422358 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | NOR | |||||
34 | 34 | 3422689 | BYGGLAND Torgeir Lid | 1996 | NOR | |||||
35 | 35 | 3421655 | LOEFALD Gjermund | 1993 | NOR | |||||
36 | 36 | 3420460 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | |||||
37 | 37 | 3422803 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | |||||
38 | 38 | 3560121 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO | |||||
39 | 39 | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | NOR | |||||
40 | 40 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | |||||
41 | 41 | 3422338 | GRAESLI Kristian | 1995 | NOR | |||||
42 | 42 | 3421269 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | |||||
43 | 43 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | |||||
44 | 44 | 3422110 | PAULE Joergen Dahl | 1994 | NOR | |||||
45 | 45 | 3422208 | BERG Stian | 1994 | NOR | |||||
46 | 46 | 3421406 | HJELSTUEN Haakon | 1992 | NOR | |||||
47 | 47 | 3421849 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | |||||
48 | 48 | 3421578 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | |||||
49 | 49 | 3421838 | ANDERSEN Peter | 1993 | NOR | |||||
50 | 50 | 3420360 | ANDRESEN Ragnar Bragvin | 1988 | NOR | |||||
51 | 51 | 3422490 | THON Martin | 1995 | NOR | |||||
52 | 52 | 3422382 | BU Torstein | 1995 | NOR | |||||
53 | 53 | 3100344 | FOSTER Joey | 1996 | CAN | |||||
54 | 54 | 3420762 | BOERSHEIM Torjus | 1988 | NOR | |||||
55 | 55 | 3422255 | AARRESTAD Magnus Lian | 1995 | NOR | |||||
56 | 56 | 3422246 | PEDERSEN Krister Aaen | 1994 | NOR | |||||
57 | 57 | 3422750 | AASLUND Bjoern Andre | 1996 | NOR | |||||
58 | 58 | 3422280 | STAFF Oerjan | 1995 | NOR | |||||
59 | 59 | 3422323 | FOLKVORD Sindre | 1995 | NOR | |||||
60 | 60 | 3421514 | NILSEN Gjermund | 1992 | NOR | |||||
61 | 61 | 3480004 | DEMENTIEV Eugeniy | 1983 | RUS | |||||
62 | 62 | 3422752 | KLEIVI Halvor | 1996 | NOR | |||||
63 | 63 | 3423317 | LIPPERT Joergen | 1998 | NOR | |||||
64 | 64 | 3422466 | BERGAN Sivert Halfdan | 1995 | NOR | |||||
65 | 65 | 3422004 | THORSTENSEN Erik Lippestad | 1994 | NOR | |||||
66 | 66 | 3422747 | SOERENSEN Anders | 1996 | NOR | |||||
67 | 67 | 3422759 | FIKKE Trym Halbjoerhus | 1996 | NOR | |||||
68 | 68 | 3421848 | ELSET Didrik Fjeld | 1993 | NOR | |||||
69 | 69 | 3422273 | HETLAND Thomas | 1995 | NOR | |||||
70 | 70 | 3422623 | GANGSOE Johan Soerum | 1996 | NOR | |||||
71 | 71 | 3421760 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | NOR | |||||
72 | 72 | 3300362 | ISHIKAWA Kentaro | 1994 | JPN | |||||
73 | 73 | 3422073 | SUGAREN Oliver | 1994 | NOR | |||||
74 | 74 | 3422059 | HOLEN Espen Honganvik | 1994 | NOR | |||||
75 | 75 | 3421939 | BJERKRHEIM Kjetil Andre | 1993 | NOR | |||||
76 | 76 | 3320185 | KIM Magnus | 1998 | KOR | |||||
77 | 77 | 3422038 | HOLM Markus Emaus | 1994 | NOR | |||||
78 | 78 | 3422933 | WIIG Magnus | 1992 | NOR | |||||
79 | 79 | 3422335 | SKARPNORD Henrik | 1995 | NOR | |||||
80 | 80 | 3422508 | ROSENVINGE Aksel | 1995 | NOR | |||||
81 | 81 | 3100296 | HILL Scott James | 1994 | CAN | |||||
82 | 82 | 3300378 | NISHIDA Jumpu | 1991 | JPN | |||||
83 | 83 | 3510458 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SUI | |||||
84 | 84 | 3421748 | HOFFSBAKKEN Erik K | 1993 | NOR | |||||
85 | 85 | 3100380 | JACKSON Ryan | 1997 | CAN | |||||
86 | 86 | 3420833 | WATTERDAL Oeyvind | 1987 | NOR | |||||
87 | 87 | 3200610 | WINKER Christian | 1996 | GER | |||||
88 | 88 | 3424012 | NILSEN Petter Thuen | 1995 | NOR | |||||
89 | 89 | 3100347 | JONES Kieran | 1996 | CAN | |||||
Did not start | ||||||||||
1016 | 3424020 | THOMASSEN Amund Hoff | 1989 | NOR | ||||||
1015 | 3090125 | ILIEV Vlasdimir | 1987 | BUL | ||||||
1014 | 3422663 | ANDERSEN Edvard Grut | 1996 | NOR | ||||||
1013 | 3422651 | KVISLE Erland | 1996 | NOR | ||||||
1012 | 3422113 | POLLEN Roger Oeye | 1994 | NOR | ||||||
1011 | 3423534 | HOPE Jon Rolf Skamo | 1998 | NOR | ||||||
1010 | 3421814 | FINNE Eirik | 1993 | NOR | ||||||
1009 | 3422263 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR | ||||||
1008 | 3422274 | GRASTVEIT Stian | 1995 | NOR | ||||||
1007 | 3423088 | STAKSTON Petter | 1997 | NOR | ||||||
1006 | 3100266 | CARLYLE Jack | 1993 | CAN | ||||||
1005 | 3421522 | THONER Halvor Korboel | 1991 | NOR | ||||||
1004 | 3422063 | VESTLI Torstein | 1994 | NOR | ||||||
1003 | 3421685 | ASDOEL Eirik | 1993 | NOR | ||||||
1002 | 3510428 | HOESLI Corsin | 1992 | SUI | ||||||
1001 | 3421123 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | NOR |
У женщин победила Майкен Фалла. Неожиданно на пьедестал затесалась словенка - Фабиан Весна. Это хороший знак и надежда на то, что норвежки в этом сезоне будут получать достойный отпор.
Бейтостолен, коньковый спринт, женщины:
1 | 1 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | |||||
2 | 3 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | |||||
3 | 2 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | NOR | |||||
4 | 7 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | |||||
5 | 8 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | |||||
6 | 12 | 3425355 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | |||||
7 | 4 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | |||||
8 | 10 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | |||||
9 | 5 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | |||||
10 | 16 | 3426200 | WENG Lotta Udnes | 1996 | NOR | |||||
11 | 9 | 3425669 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | |||||
12 | 21 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | |||||
13 | 13 | 3426182 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | NOR | |||||
14 | 14 | 3426201 | WENG Tiril Udnes | 1996 | NOR | |||||
15 | 15 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | |||||
16 | 11 | 3425902 | GUSSIAAS Mari Stoeen | 1994 | NOR | |||||
17 | 17 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | |||||
18 | 18 | 3565055 | UREVC Eva | 1995 | SLO | |||||
19 | 22 | 3426228 | HAAKENSTAD-BRAATEN Marte | 1996 | NOR | |||||
20 | 25 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | |||||
21 | 19 | 3425381 | SVENDSEN Anna | 1990 | NOR | |||||
22 | 20 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | |||||
23 | 23 | 3425896 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | |||||
24 | 26 | 3426423 | OEVREBUST Martine Lorgen | 1997 | NOR | |||||
25 | 27 | 3225019 | TAYLOR Annika | 1993 | GBR | |||||
26 | 24 | 3426537 | OLSEN Amalie Honerud | 1998 | NOR | |||||
27 | 28 | 3425179 | KARSET Marthe Kristine Hafsahl | 1985 | NOR | |||||
28 | 29 | 3425737 | FORNES Trude Nonstad | 1993 | NOR | |||||
29 | 30 | 3425865 | TJETLAND Renate Bergset | 1994 | NOR | |||||
30 | 6 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | |||||
31 | 31 | 3426151 | LEFDAL Bertine Thorsnes | 1996 | NOR | |||||
32 | 32 | 3425530 | WANGENSTEEN Maren | 1991 | NOR | |||||
33 | 33 | 3425253 | DAHL Ingeborg | 1987 | NOR | |||||
34 | 34 | 3425862 | LOEVLIEN Ine | 1994 | NOR | |||||
35 | 35 | 3425775 | SKAARSETH Stine | 1993 | NOR | |||||
36 | 36 | 3426046 | MADSEN Caroline | 1995 | NOR | |||||
37 | 37 | 3425944 | MIKKELSEN Henriette Heitmann | 1994 | NOR | |||||
38 | 38 | 3426232 | NORDLUNDE Marte | 1996 | NOR | |||||
39 | 39 | 3095089 | POPOVA Stefani | 1993 | BUL | |||||
40 | 40 | 3426278 | DYRHOVD Margrete Roessum | 1993 | NOR | |||||
41 | 41 | 3555036 | MUIZHNIECE Anda | 1991 | LAT | |||||
42 | 42 | 3426199 | GLEDITSCH Marte | 1996 | NOR | |||||
43 | 43 | 3105231 | FRASER Madison | 1996 | CAN | |||||
44 | 44 | 3425895 | GANGSOE Marie Renee Soerum | 1994 | NOR | |||||
45 | 45 | 3105221 | HOWDEN Isabella | 1996 | CAN | |||||
Did not start | ||||||||||
1003 | 3425860 | DJUKASTEIN Hege | 1994 | NOR | ||||||
1002 | 3426003 | HEIMDAL Lovise | 1995 | NOR | ||||||
1001 | 3425539 | KRISTOFFERSEN Emilie | 1991 | NOR |
Майя ГУСЕЙНОВА