120-й Бостонский марафон: прямая онлайн-трансляция 18 апреля в 16:15 по Москве.
18 апреля стартует 120-й Бостонский марафон.
Аж дух захватывает от порядкового номера! Вот это традиция!
И еще в 2016-м исполняется 50 лет как женщины прорвали мужскую оборону на Бостоне и стали полноправными марафонцами.
В 16:15 по Москве начнется прямая онлайн-трансляция на сайте BAA - федерации легкой атлетики Бостона, бессменного организатора самого старого марафона в мире ЗДЕСЬ
Как всегда отличный состав элиты. В этом году Бостонский марафон еще является последним этапом Олимпийского отбора в марафонскую команду Эфиопии, поэтому так много супер-быстрых бегунов именно из Эфиопии среди мужчин и женщин.
Состав элиты на Бостонском марафоне-2016:
18-39 Age Group Female | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6 | Baysa, Atsede | 2:22:03 | F | 29 | Liteshoa | ETH | ETH | |
F8 | Bekele, Tadelech | 2:22:51 | F | 25 | Debre Birhan | ETH | ETH | |
F14 | Beriso, Amane | 2:20:48 | F | 24 | Addis Ababa | ETH | ETH | |
F25 | Bevins Lazzara, Whitney | 2:40:12 | F | 34 | Indianapolis | IN | USA | USA |
F34 | Cadiz, Laura | 2:46:07 | F | 37 | Tigard | OR | USA | USA |
F11 | Chepkirui, Joyce | 2:24:11 | F | 27 | Iten | KEN | KEN | |
F17 | Crouch, Sarah | 2:32:44 | F | 26 | Blowing Rock | NC | USA | USA |
F36 | Daly, Megan E. | 2:46:49 | F | 37 | Sacramento | CA | USA | USA |
F7 | Daniel, Flomena Cheyech | 2:22:44 | F | 33 | West Pokot | KEN | KEN | |
F5 | Daska, Mamitu | 2:21:59 | F | 32 | Liteshoa | ETH | ETH | |
F3 | Deba, Buzunesh | 2:19:59 | F | 28 | Arsi | ETH | ETH | |
F21 | Dionne, Hilary K. | 2:34:45 | F | 30 | Charlestown | MA | USA | USA |
F24 | Duhon, Madeline E. | 2:40:07 | F | 27 | Somerville | MA | USA | USA |
F2 | Gelana, Tiki | 2:18:58 | F | 28 | Bekoji | ETH | ETH | |
F28 | Green, Amber | 2:41:19 | F | 35 | Saint George | UT | USA | USA |
F23 | Hagley, Laura | 2:39:51 | F | 31 | Hanover | NH | USA | USA |
F26 | Jesseman, Erica | 2:41:00 | F | 27 | Scarborough | ME | USA | USA |
F10 | Kipketer, Valentine | 2:23:02 | F | 23 | Keiyo | KEN | KEN | |
F22 | Knowles, Laurie M. | 2:36:11 | F | 38 | Charlotte | NC | USA | USA |
F31 | Kurosawa, Kana | 2:43:38 | F | 24 | Tokyo | JPN | JPN | |
F32 | MacDonald, Ailsa | 2:44:43 | F | 35 | St Albert | AB | CAN | CAN |
F29 | Michmerhuizen, Nicole | 2:41:37 | F | 23 | Ann Arbor | MI | USA | USA |
F35 | Mikami, Yuka | 2:46:21 | F | 23 | Tokyo | JPN | JPN | |
F27 | Philbrook, Lauren | 2:41:17 | F | 28 | Auburn | AL | USA | USA |
F30 | Piras, Sabina | 2:43:19 | F | 26 | San Diego | CA | USA | USA |
F9 | Prokopcuka, Jelena | 2:22:56 | F | 39 | Jurmala | LAT | LAT | |
F1 | Rotich, Caroline | 2:23:22 | F | 31 | Nyahururu | KEN | KEN | |
F33 | Ryan, Elizabeth M. | 2:45:49 | F | 25 | Cambridge | MA | USA | USA |
F12 | Sado, Fatuma | 2:24:16 | F | 24 | Arsi | ETH | ETH | |
F20 | Shimokado, Miharu | Debut | F | 25 | Tokyo | JPN | JPN | |
F18 | Spence Gracey, Neely | Debut | F | 26 | Superior | CO | USA | USA |
F16 | Sun, Lamei | 2:27:55 | F | 25 | Heilongjian | CHN | CHN | |
F37 | Tabal, Mary J. | 2:48:15 | F | 26 | Cebu City | PHI | PHI | |
F15 | Tola, Fate | 2:25:14 | F | 28 | Asela | ETH | ETH | |
F4 | Tsegaye, Tirfi | 2:19:41 | F | 31 | Arsi | ETH | ETH | |
18-39 Age Group Male | ||||||||
25 | Armijo, Jesse | 2:17:19 | M | 33 | Albuquerque | NM | USA | USA |
21 | Burrell, Ian | 2:13:26 | M | 31 | Colorado Springs | CO | USA | USA |
8 | Chebet, Wilson | 2:05:27 | M | 30 | Marakwet | KEN | KEN | |
9 | Chebogut, Stephen | 2:05:52 | M | 31 | Eldoret | KEN | KEN | |
20 | Chipangama, Jordan | 2:11:35 | M | 27 | Flagstaff | AZ | USA | ZAM |
35 | Corrigan, Frank | 2:22:30 | M | 31 | Cedar Grove | NJ | USA | USA |
19 | Da Silva, Solonei | 2:11:32 | M | 34 | Penapolis, Sao Paulo | BRA | BRA | |
1 | Desisa, Lelisa | 2:04:45 | M | 26 | Ambo | ETH | ETH | |
32 | Duffy, Matt K. | 2:21:02 | M | 26 | Oakland | CA | USA | USA |
7 | Feleke, Getu | 2:04:50 | M | 29 | Addis Ababa | ETH | ETH | |
28 | Fellows, Donovan | 2:19:46 | M | 37 | Lake Elmo | MN | USA | USA |
33 | Gaynor, Evan J. | 2:21:22 | M | 27 | Wauseon | OH | USA | USA |
41 | Guillen, Ramiro C. | 2:23:33 | M | 33 | Goleta | CA | USA | USA |
5 | Hayle, Lemi Berhanu | 2:04:33 | M | 21 | Addis Ababa | ETH | ETH | |
43 | Hine, Zachary | 2:24:10 | M | 28 | Dallas | TX | USA | USA |
23 | Igarashi, Shingo | 2:13:14 | M | 30 | Tokyo | JPN | JPN | |
24 | Ikeda, Mahoro | Debut | M | 29 | Tokyo | JPN | JPN | |
37 | Joslyn, C Fred | 2:22:37 | M | 32 | Mt. Holly Springs | PA | USA | USA |
30 | Kamijo, Norio | 2:20:14 | M | 32 | Tokyo | JPN | JPN | |
15 | Kiprop, Jackson | 2:09:32 | M | 29 | Kapchorwa | UGA | UGA | |
12 | Kipyego, Michael | 2:06:48 | M | 32 | Eldoret | KEN | KEN | |
3 | Kitwara, Sammy | 2:04:28 | M | 29 | Eldoret | KEN | KEN | |
11 | Korir, Wesley | 2:06:13 | M | 33 | Kitale | KEN | KEN | |
14 | Lonyangata, Paul | 2:07:14 | M | 23 | Eldoret | KEN | KEN | |
39 | Macias, Mario | 2:23:02 | M | 35 | Boulder | CO | USA | MEX |
22 | Mecheso, Girma | Debut | M | 28 | Atlanta | GA | USA | USA |
4 | Mekonnen, Tsegaye | 2:04:32 | M | 20 | Addis Ababa | ETH | ETH | |
26 | Migliozzi, Tony | 2:17:27 | M | 26 | North Canton | OH | USA | USA |
36 | Mocko, Chris | 2:22:36 | M | 30 | San Francisco | CA | USA | USA |
17 | Nageeye, Abdi | 2:10:24 | M | 27 | Nijmegen | NED | NED | |
16 | Nyasango, Cutbert | 2:09:52 | M | 33 | Harare | ZIM | ZIM | |
27 | Okuti, Harbert | 2:17:30 | M | 30 | New Paltz | NY | USA | UGA |
31 | Ornelas, Zachary | 2:20:22 | M | 24 | Ann Arbor | MI | USA | USA |
42 | Pearlman, Oz | 2:23:52 | M | 33 | New York | NY | USA | USA |
44 | Petrak, David | 2:24:36 | M | 26 | Mayfield Heights | OH | USA | USA |
34 | Pradhan, Arjun | 2:22:21 | M | 34 | Pune | IND | IND | |
10 | Robi, Deribe | 2:05:58 | M | 25 | Addis Ababa | ETH | ETH | |
40 | Simpson, Jason M. | 2:23:28 | M | 31 | Boulder | CO | USA | USA |
6 | Tsegay, Yemane Adhane | 2:04:48 | M | 31 | Addis Ababa | ETH | ETH | |
29 | Wallace-Periac, Daniel | 2:20:00 | M | 28 | Nyack | NY | USA | USA |
38 | Williams, Andy | 2:22:54 | M | 28 | Wolcottville | IN | USA | USA |
40-44 Age Group Female | ||||||||
F108 | Barry, Kristin P. | 2:49:32 | F | 42 | Scarborough | ME | USA | USA |
F103 | Corno, Hilary L. | 2:45:53 | F | 40 | Encinitas | CA | USA | USA |
F111 | Hein, Christine | 2:50:34 | F | 41 | North Yarmouth | ME | USA | USA |
F110 | Lowry, Theresa M. | 2:50:02 | F | 42 | San Diego | CA | USA | USA |
F107 | McGee, Katie | 2:48:25 | F | 43 | Flagstaff | AZ | USA | USA |
F102 | Piers, Sheri | 2:42:44 | F | 44 | Falmouth | ME | USA | USA |
F104 | Skeels, Megan F. | 2:46:39 | F | 42 | Aledo | TX | USA | USA |
F114 | Wetz, Laura C. | 2:51:24 | F | 43 | Hilliard | OH | USA | USA |
F105 | Wrenn, Bean K. | 2:46:47 | F | 42 | Boulder | CO | USA | USA |
40-44 Age Group Male | ||||||||
80 | Demichelis, Alejandro | 2:24:22 | M | 44 | Abu Dhabi | UAE | ARG | |
85 | Manning, Tommy | 2:29:00 | M | 40 | Colorado Springs | CO | USA | USA |
76 | Martins, Cesar A. | 2:23:14 | M | 44 | Sao Paulo, Sp | BRA | BRA | |
77 | Mercier, Christian | 2:23:28 | M | 41 | Quebec | QC | CAN | CAN |
83 | Pearson, Neil F. | 2:26:52 | M | 43 | Leichhardt | AUS | GBR | |
81 | Rolly, Philippe | 2:24:59 | M | 43 | Mclean | VA | USA | USA |
82 | Steidl, Ulrich | 2:25:58 | M | 44 | Seattle | WA | USA | USA |
86 | Stein, Russell | 2:29:29 | M | 43 | Phoenix | AZ | USA | USA |
78 | Wardian, Michael | 2:23:32 | M | 42 | Arlington | VA | USA | USA |
79 | Wells, Clint | 2:24:00 | M | 40 | Boulder | CO | USA | USA |
45-49 Age Group Female | ||||||||
F116 | Canitz, Corina | 2:52:22 | F | 49 | Brookfield | WI | USA | USA |
F113 | Mays-Sulewski, Lucie | 2:51:07 | F | 45 | Westfield | IN | USA | USA |
F101 | Olaru, Nuta | 2:48:28 | F | 45 | Longmont | CO | USA | USA |
F117 | Pardi, Mary | 2:54:38 | F | 46 | Falmouth | ME | USA | USA |
F112 | Robson, Denise | 2:50:39 | F | 47 | Dartmouth | NS | CAN | CAN |
45-49 Age Group Male | ||||||||
75 | Boudalia, Said Sr. | 2:20:53 | M | 48 | Belluno | ITA | ITA | |
50-54 Age Group Female | ||||||||
F115 | Loken, Susan | 2:53:12 | F | 52 | Phoenix | AZ | USA | USA |
50-54 Age Group Male | ||||||||
84 | Fiz, Martin | 2:28:29 | M | 53 | Vitoria-Gasteiz | ESP | ESP | |
60-64 Age Group Male | ||||||||
100 | McGillivray, Dave | 3:49:04 | M | 61 | North Andover | MA | USA | USA |
Есть и бегуны из России, все они любители и будут представлять наш бег в самом сердце мирового бегового движа.
Даже индейцы тараумары, которых прославили в книге "Рожденный бежать" как самых выносливых бегунов в мире, приехали пробежать Бостон-2016. Посмотрим, на что они способны :)
Всем удачи, быстрых ног и хорошего финиша!
Майя ГУСЕЙНОВА
Василий ПАРНЯКОВ
4 комментария
Вы указали ссылку, по ней реально можно будет посмотреть прямую трансляцию? Платно? Хотел на всякий случай подписаться на этот канал, но не получается. Вроде не работает возможность просмотра из РФ этого канала, даже по подписке
Атседу была травмирована и вообще последние два года не показывала результатов.Да и менеджеров меняла как перчатки.
Но после 35 км когда поняла что с ее ногами все в порядке то и понеслась. А еще сказала что кенийки пытались рваным темпом всех разорвать но она не дергалась. Кенйики в гору вообще пешком шли.
В этом плане грамотно пробежала Прокопчука которая бежала своим темпом.
Атседу Бэйсу из Эфиопии большую часть дистанцию не было видно,а тут бац...между 37 и 38 км она,как стоячих,обгоняет двух лидеров!!!
Лондонский хоть в 11:00 в воскресенье русскоязычный Евроспорт 1 покажет в прямом эфире