Эпическое видео победы несгибаемого Джоффри Комворора на ЧМ по полумафоне Кардифф-2016 после падения на старте и сквозь шторм.
Джеффри Камворор оказался самым крепким парнем на чемпионате мира по полумарафону Кардифф-2016. Я бы даже сказал "tough as a nail" - "гвозди бы делать из таких людей".
На самом старте Камворор упал в плотном потоке элитных бегунов.
Потерял свою кепку, ободрал колени, но это не убавило его решимости выиграть чемпионат мира!
Кенийцы, как и ожидалось, сразу задали очень высокий темп. Тем более, что погода была прохладной, влажность была высокой, но сильного ветра и дождя на старте и на 3/4 дистанции не было.
5 км - 14:10. Группа большая и Мо Фара был в ней.
А вот 10 км за 27:59 уже растянуло лидеров. Фара проигрывал Кароки и Камворору 5 секунд.
15 км - 41:41. Камворор и Кароки уходят все дальше, Фара сзади на 22 секунды и очень страдает. Я давно не видел, чтобы Фаре было так тяжело.
Эфиопы тоже отваливаются и понятно, что разыгрывать победу будут Камворор - чемпион мира по кроссу и Кароки, еще не проигравший ни одной половинки.
И тут пришла обещанная уэльская погода. Хлынул дождь и поднялся очень сильный ветер. Такой мини-ураган продолжался минуты 3, даже ТВ-картинка пропала. И именно в этот момент Камворор ушел от Кароки.
Длинным шагом, наклонясь вперед почти под 30 градусов, он пробивался сквозь стену воды и ветра.
В какой-то момент его чуть не снесло порывом ветра:
Потом погода чуть успокоилась и Камворор донес свое преимущество до победного финиша!
Впечатляющая победа!!
И окровавленные колени не помешали сильному духом Камворору победить.
Кароки уверенно на втором месте.
Мо Фара перетерпел, догнал уставших и в отчаянном финишном спурте буквально выдрал бронзовую медаль!
Молодец, тоже проявил характер!
Результаты ЧМ Кардифф-2016, полумарафон, мужчины:
POS | BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL |
---|---|---|---|---|
1 | 559 | Geoffrey Kipsang KAMWORORKEN | 59:10 | SB |
2 | 562 | Bedan Karoki MUCHIRIKEN | 59:36 | SB |
3 | 538 | Mohamed FARAHGBR | 59:59 | SB |
4 | 528 | Abayneh AYELEETH | 59:59 | PB |
5 | 531 | Tamirat TOLAETH | 1:00:06 | PB |
6 | 558 | Simon CHEPROTKEN | 1:00:12 | SB |
7 | 523 | Abrar OSMANERI | 1:00:58 | SB |
8 | 532 | Mule WASIHUNETH | 1:01:11 | SB |
9 | 560 | Edwin Kiprop KIPTOOKEN | 1:01:21 | |
10 | 579 | Stephen MOKOKARSA | 1:01:27 | SB |
11 | 529 | Teshome MEKONENETH | 1:01:39 | SB |
12 | 561 | Edwin KIPYEGOKEN | 1:01:52 | |
13 | 521 | Nguse AMLOSOMERI | 1:01:54 | |
14 | 546 | Paul POLLOCKIRL | 1:02:46 | SB |
15 | 540 | Callum HAWKINSGBR | 1:02:51 | |
16 | 527 | Guye ADOLAETH | 1:03:26 | |
17 | 524 | Hiskel TEWELDEERI | 1:03:26 | SB |
18 | 526 | Ayad LAMDASSEMESP | 1:03:29 | SB |
19 | 534 | Sidi-Hassan CHAHDIFRA | 1:03:30 | SB |
20 | 501 | Michael SHELLEYAUS | 1:03:33 | SB |
21 | 590 | Robert CHEMONGESUGA | 1:03:39 | PB |
22 | 553 | Naoki KUDOJPN | 1:03:41 | |
23 | 596 | Timothy RITCHIEUSA | 1:03:49 | SB |
24 | 522 | Samsom GEBREYOHANNESERI | 1:04:03 | |
25 | 552 | Stefano LA ROSAITA | 1:04:05 | SB |
26 | 598 | Jared WARDUSA | 1:04:05 | SB |
27 | 539 | Dewi GRIFFITHSGBR | 1:04:10 | PB |
28 | 557 | Minato OISHIJPN | 1:04:11 | |
29 | 554 | Keijiro MOGIJPN | 1:04:19 | |
30 | 573 | Jhordan Alonso CCOPEPER | 1:04:23 | SB |
31 | 572 | Asbjørn Ellefsen PERSENNOR | 1:04:32 | |
32 | 594 | Scott BAUHSUSA | 1:04:34 | |
33 | 500 | Mariano MASTROMARINOARG | 1:04:35 | PB |
34 | 502 | Wellington DA SILVABRA | 1:04:43 | SB |
35 | 556 | Keisuke NAKATANIJPN | 1:04:43 | |
36 | 555 | Shogo NAKAMURAJPN | 1:04:49 | |
37 | 581 | Mbongeni NGXAZOZORSA | 1:04:51 | SB |
38 | 504 | Reid COOLSAETCAN | 1:04:56 | SB |
39 | 576 | Raverso RAMOSPER | 1:04:59 | PB |
40 | 568 | Ricardo RAMOSMEX | 1:05:00 | |
41 | 544 | Thomas FRAZERIRL | 1:05:20 | PB |
42 | 547 | Kevin SEAWARDIRL | 1:05:23 | SB |
43 | 537 | Denis MAYAUDFRA | 1:05:48 | SB |
44 | 575 | Ferdinand PACHECOPER | 1:06:05 | SB |
45 | 542 | Ryan MCLEODGBR | 1:06:13 | SB |
46 | 506 | Rob WATSONCAN | 1:06:15 | |
47 | 509 | Diego COLORADOCOL | 1:06:16 | SB |
48 | 577 | Nicolae-Alexandru SOAREROU | 1:06:18 | SB |
49 | 512 | Lars BUDOLFSENDEN | 1:06:28 | SB |
50 | 543 | Sergiu CIOBANUIRL | 1:06:30 | SB |
51 | 569 | Daniel VARGASMEX | 1:06:32 | SB |
52 | 574 | Nelson ITOPER | 1:06:34 | SB |
53 | 541 | Matthew HYNESGBR | 1:06:37 | SB |
54 | 551 | Tasama MOOGASISR | 1:06:41 | |
55 | 595 | Ben BRUCEUSA | 1:06:46 | |
56 | 549 | Kári Steinn KARLSSONISL | 1:06:49 | SB |
57 | 587 | Juraj VITKOSVK | 1:06:50 | SB |
58 | 503 | Yolo NIKOLOVBUL | 1:06:52 | PB |
59 | 513 | Jesper FAURSCHOUDEN | 1:06:53 | SB |
60 | 582 | Vuyisile TSHOBARSA | 1:06:55 | |
61 | 535 | Romain COURCIÈRESFRA | 1:07:02 | |
62 | 564 | Janis VISKERSLAT | 1:07:34 | SB |
63 | 514 | Theis NIJHUISDEN | 1:07:49 | SB |
64 | 507 | - DANMUZHENCIWANGCHN | 1:07:52 | PB |
64 | 583 | Rui Yong SOHSIN | 1:07:56 | SB |
65 | 550 | Arnar PÉTURSSONISL | 1:08:02 | PB |
66 | 533 | Djamel BACHIRIFRA | 1:08:09 | |
67 | 593 | Dmytro LASHYNUKR | 1:08:49 | SB |
68 | 511 | Daniel DALYCRO | 1:08:51 | SB |
69 | 536 | Paul LALIREFRA | 1:08:58 | SB |
70 | 599 | Shokhrukh DAVLATOVUZB | 1:09:56 | PB |
71 | 563 | Zhoodar KOCHKONBAEVKGZ | 1:10:07 | PB |
72 | 565 | Marcel TSCHOPPLIE | 1:10:48 | SB |
73 | 505 | Brandon LORDCAN | 1:11:00 | |
74 | 517 | Hussein AHMEDEGY | 1:11:21 | PB |
75 | 516 | Belal AHMEDEGY | 1:11:29 | PB |
76 | 567 | Saby LUNAMEX | 1:11:32 | SB |
77 | 580 | Gladwin MZAZIRSA | 1:11:49 | SB |
78 | 570 | Charlton DEBONOMLT | 1:12:03 | |
79 | 566 | Kuan Un IAOMAC | 1:13:55 | PB |
80 | 578 | Modike Lucky MOHALERSA | 1:15:28 | |
81 | 584 | Abdi Madar AMARESOM | 1:15:53 | PB |
82 | 586 | Elsidig IBRAHIMSUD | 1:17:07 | SB |
83 | 548 | Armann Eydal ALBERTSSONISL | 1:17:22 | SB |
У женщин кенийки тоже укатали всех.
BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL | |
---|---|---|---|---|
1 | 156 | Peres JECHIRCHIRKEN | 1:07:31 | |
2 | 159 | Cynthia Jerotich LIMOKEN | 1:07:34 | |
3 | 160 | Mary Wacera NGUGIKEN | 1:07:54 | |
4 | 129 | Netsanet GUDETAETH | 1:08:01 | SB |
5 | 130 | Genet YALEWETH | 1:08:15 | |
6 | 158 | Gladys Chesir KIPTAGELAIKEN | 1:08:46 | |
7 | 157 | Pascalia Chepkorir KIPKOECHKEN | 1:09:44 | SB |
8 | 126 | Dehininet DEMSEWETH | 1:10:13 | PB |
9 | 171 | Gladys TEJEDAPER | 1:10:14 | AR |
10 | 151 | Yuka ANDOJPN | 1:10:34 | |
11 | 184 | Janet CHEROBON-BAWCOMUSA | 1:10:46 | SB |
12 | 105 | Eloise WELLINGSAUS | 1:10:47 | |
13 | 103 | Milly CLARKAUS | 1:10:48 | PB |
14 | 154 | Miho SHIMIZUJPN | 1:10:51 | |
15 | 185 | Sara HALLUSA | 1:10:58 | |
16 | 148 | Veronica INGLESEITA | 1:10:59 | SB |
17 | 153 | Mizuki MATSUDAJPN | 1:11:00 | |
18 | 104 | Cassie FIENAUS | 1:11:13 | PB |
19 | 114 | Kellys ARIASCOL | 1:11:21 | PB |
20 | 109 | Lanni MARCHANTCAN | 1:11:26 | SB |
21 | 164 | Vianey DE LA ROSAMEX | 1:11:52 | PB |
22 | 166 | Margarita HERNÁNDEZMEX | 1:11:56 | PB |
23 | 110 | Tarah KORIRCAN | 1:12:04 | PB |
24 | 125 | Askale ALEMAYEHUETH | 1:12:28 | SB |
25 | 188 | Kellyn TAYLORUSA | 1:12:42 | SB |
26 | 134 | Laurane PICOCHEFRA | 1:12:43 | SB |
27 | 136 | Alyson DIXONGBR | 1:12:57 | SB |
28 | 187 | Brianne NELSONUSA | 1:13:01 | SB |
29 | 127 | Sinke DESSIEETH | 1:13:12 | PB |
30 | 116 | Angie ORJUELACOL | 1:13:16 | SB |
31 | 100 | Souad AÏT SALEMALG | 1:13:18 | |
32 | 169 | Jovana DE LA CRUZPER | 1:13:19 | PB |
33 | 139 | Charlotte PURDUEGBR | 1:13:20 | SB |
34 | 108 | Laura BATTERINKCAN | 1:13:24 | SB |
35 | 173 | Paula-Claudia TODORANROU | 1:13:27 | SB |
36 | 152 | Hisami ISHIIJPN | 1:13:41 | |
37 | 174 | Nolene CONRADRSA | 1:13:45 | SB |
38 | 146 | Rosaria CONSOLEITA | 1:13:45 | |
39 | 147 | Anna INCERTIITA | 1:14:00 | SB |
40 | 143 | Kit-Ching YIUHKG | 1:14:19 | SB |
41 | 177 | Lebogang PHALULARSA | 1:14:21 | SB |
42 | 175 | Cornelia JOUBERTRSA | 1:14:23 | SB |
43 | 101 | Kenza DAHMANI TIFAHIALG | 1:14:33 | SB |
44 | 111 | Cuomu CIRENCHN | 1:14:37 | PB |
45 | 106 | Valdilene SILVABRA | 1:14:38 | PB |
46 | 161 | Mariya KOROBITSKAYAKGZ | 1:14:46 | PB |
47 | 115 | Ángela FIGUEROACOL | 1:14:46 | PB |
48 | 150 | Laila SOUFYANEITA | 1:15:05 | |
49 | 138 | Tina MUIRGBR | 1:15:12 | SB |
50 | 165 | Brenda FLORESMEX | 1:15:19 | |
51 | 102 | María PERALTAARG | 1:15:21 | PB |
52 | 144 | Lizzie LEEIRL | 1:15:36 | SB |
53 | 123 | Marta GALIMANYESP | 1:15:37 | |
54 | 135 | Fanny PRUVOSTFRA | 1:15:37 | |
55 | 117 | Louise Langelund BATTINGDEN | 1:15:41 | PB |
56 | 167 | Carmen Patricia MARTÍNEZPAR | 1:15:44 | NR |
57 | 131 | Severine HAMELFRA | 1:15:53 | SB |
58 | 132 | Samira MEZEGHRANEFRA | 1:16:08 | SB |
59 | 124 | Paula MAYOBREESP | 1:16:13 | |
60 | 170 | Luz Mery ROJASPER | 1:16:13 | PB |
61 | 186 | Hillary MONTGOMERYUSA | 1:16:16 | |
62 | 180 | Katarina BÉREŠOVÁSVK | 1:16:20 | SB |
63 | 137 | Rachel FELTONGBR | 1:16:36 | |
64 | 122 | Marta ESTEBANESP | 1:16:52 | |
65 | 107 | Militsa MIRCHEVABUL | 1:16:54 | SB |
66 | 172 | Andreea-Alina PÎSCUROU | 1:17:07 | PB |
67 | 162 | Ariana Kira HILBORNALAT | 1:17:11 | SB |
68 | 155 | Mirai WAKUJPN | 1:17:30 | SB |
69 | 113 | Wangmu NUZENGCHN | 1:17:35 | SB |
70 | 112 | Jila DAWACHN | 1:17:52 | PB |
71 | 181 | Chien-Ho HSIEHTPE | 1:18:00 | |
72 | 168 | Nicolasa CONDORIPER | 1:18:21 | SB |
73 | 133 | Karine PASQUIERFRA | 1:18:24 | SB |
74 | 182 | Tonya NEROTTO | 1:19:53 | SB |
75 | 189 | Irina MOROZUZB | 1:22:47 | PB |
76 | 176 | Dina Lebo PHALULARSA | 1:23:49 | SB |
77 | 142 | Emma MONTIELGIB | 1:25:51 | SB |
78 | 178 | Zintle XINIWERSA | 1:26:30 | SB |
79 | 163 | Long HOIMAC | 1:28:37 | SB |
80 | 141 | Allison EDWARDSGIB | 1:32:08 | SB |
Василий ПАРНЯКОВ
9 комментариев
А что касается мировых рекордов, то по ходу Дубайского марафона (22 января 2016 года) сразу 8 атлетов пробежали 30 км быстрее прежнего мирового рекорда, трое лидеров показали результат 1:27:20, еще трое 1:27:21, двое немного отстали - 1:27:25 и 1:27:27.
15 км - 41:41
"15 км - 41:11"? Значит таки был мировой рекорд? А я вот неуверен.
Спасибо за ссылки и отчет Парнякову
Краткость - сестра таланта :)
Какой анонс, такой и отчет - все параметры строго соблюдены :) :)
Анонс:
Женский забег будет тоже весьма-всьма интересным.
Итоги:
У женщин кенийки тоже укатали всех.
Спасибо, очень информативно и познавательно ;)
Не повезло с погодой. Так бы даже с падением был бы мировой рекорд.
Кладут 5-ки за такое время,что у нас чемпионат России на чистых 5000 метров не всегда пробегают...Все равно Мо молодец!Третье место-тоже успех))) Только вот вертеться на финишной прямой и присматривать за эфиопским атлетом не стоило)) Прекрасный чемпионат выдался;высокие результаты)!