Эпическое видео победы несгибаемого Джоффри Комворора на ЧМ по полумафоне Кардифф-2016 после падения на старте и сквозь шторм.

Джеффри Камворор оказался самым крепким парнем на чемпионате мира по полумарафону Кардифф-2016. Я бы даже сказал "tough as a nail" - "гвозди бы делать из таких людей".
На самом старте Камворор упал в плотном потоке элитных бегунов.

Потерял свою кепку, ободрал колени, но это не убавило его решимости выиграть чемпионат мира!

Кенийцы, как и ожидалось, сразу задали очень высокий темп. Тем более, что погода была прохладной, влажность была высокой, но сильного ветра и дождя на старте и на 3/4 дистанции не было.
5 км - 14:10. Группа большая и Мо Фара был в ней.
А вот 10 км за 27:59 уже растянуло лидеров. Фара проигрывал Кароки и Камворору 5 секунд.
15 км - 41:41. Камворор и Кароки уходят все дальше, Фара сзади на 22 секунды и очень страдает. Я давно не видел, чтобы Фаре было так тяжело.

Эфиопы тоже отваливаются и понятно, что разыгрывать победу будут Камворор - чемпион мира по кроссу и Кароки, еще не проигравший ни одной половинки.

И тут пришла обещанная уэльская погода. Хлынул дождь и поднялся очень сильный ветер. Такой мини-ураган продолжался минуты 3, даже ТВ-картинка пропала. И именно в этот момент Камворор ушел от Кароки.

Длинным шагом, наклонясь вперед почти под 30 градусов, он пробивался сквозь стену воды и ветра.

В какой-то момент его чуть не снесло порывом ветра:

Потом погода чуть успокоилась и Камворор донес свое преимущество до победного финиша!

Впечатляющая победа!!
И окровавленные колени не помешали сильному духом Камворору победить.

Кароки уверенно на втором месте.
Мо Фара перетерпел, догнал уставших и в отчаянном финишном спурте буквально выдрал бронзовую медаль!

Молодец, тоже проявил характер!
Результаты ЧМ Кардифф-2016, полумарафон, мужчины:
POS | BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL |
---|---|---|---|---|
1 | 559 | Geoffrey Kipsang KAMWOROR![]() | 59:10 | SB |
2 | 562 | Bedan Karoki MUCHIRI![]() | 59:36 | SB |
3 | 538 | Mohamed FARAH![]() | 59:59 | SB |
4 | 528 | Abayneh AYELE![]() | 59:59 | PB |
5 | 531 | Tamirat TOLA![]() | 1:00:06 | PB |
6 | 558 | Simon CHEPROT![]() | 1:00:12 | SB |
7 | 523 | Abrar OSMAN![]() | 1:00:58 | SB |
8 | 532 | Mule WASIHUN![]() | 1:01:11 | SB |
9 | 560 | Edwin Kiprop KIPTOO![]() | 1:01:21 | |
10 | 579 | Stephen MOKOKA![]() | 1:01:27 | SB |
11 | 529 | Teshome MEKONEN![]() | 1:01:39 | SB |
12 | 561 | Edwin KIPYEGO![]() | 1:01:52 | |
13 | 521 | Nguse AMLOSOM![]() | 1:01:54 | |
14 | 546 | Paul POLLOCK![]() | 1:02:46 | SB |
15 | 540 | Callum HAWKINS![]() | 1:02:51 | |
16 | 527 | Guye ADOLA![]() | 1:03:26 | |
17 | 524 | Hiskel TEWELDE![]() | 1:03:26 | SB |
18 | 526 | Ayad LAMDASSEM![]() | 1:03:29 | SB |
19 | 534 | Sidi-Hassan CHAHDI![]() | 1:03:30 | SB |
20 | 501 | Michael SHELLEY![]() | 1:03:33 | SB |
21 | 590 | Robert CHEMONGES![]() | 1:03:39 | PB |
22 | 553 | Naoki KUDO![]() | 1:03:41 | |
23 | 596 | Timothy RITCHIE![]() | 1:03:49 | SB |
24 | 522 | Samsom GEBREYOHANNES![]() | 1:04:03 | |
25 | 552 | Stefano LA ROSA![]() | 1:04:05 | SB |
26 | 598 | Jared WARD![]() | 1:04:05 | SB |
27 | 539 | Dewi GRIFFITHS![]() | 1:04:10 | PB |
28 | 557 | Minato OISHI![]() | 1:04:11 | |
29 | 554 | Keijiro MOGI![]() | 1:04:19 | |
30 | 573 | Jhordan Alonso CCOPE![]() | 1:04:23 | SB |
31 | 572 | Asbjørn Ellefsen PERSEN![]() | 1:04:32 | |
32 | 594 | Scott BAUHS![]() | 1:04:34 | |
33 | 500 | Mariano MASTROMARINO![]() | 1:04:35 | PB |
34 | 502 | Wellington DA SILVA![]() | 1:04:43 | SB |
35 | 556 | Keisuke NAKATANI![]() | 1:04:43 | |
36 | 555 | Shogo NAKAMURA![]() | 1:04:49 | |
37 | 581 | Mbongeni NGXAZOZO![]() | 1:04:51 | SB |
38 | 504 | Reid COOLSAET![]() | 1:04:56 | SB |
39 | 576 | Raverso RAMOS![]() | 1:04:59 | PB |
40 | 568 | Ricardo RAMOS![]() | 1:05:00 | |
41 | 544 | Thomas FRAZER![]() | 1:05:20 | PB |
42 | 547 | Kevin SEAWARD![]() | 1:05:23 | SB |
43 | 537 | Denis MAYAUD![]() | 1:05:48 | SB |
44 | 575 | Ferdinand PACHECO![]() | 1:06:05 | SB |
45 | 542 | Ryan MCLEOD![]() | 1:06:13 | SB |
46 | 506 | Rob WATSON![]() | 1:06:15 | |
47 | 509 | Diego COLORADO![]() | 1:06:16 | SB |
48 | 577 | Nicolae-Alexandru SOARE![]() | 1:06:18 | SB |
49 | 512 | Lars BUDOLFSEN![]() | 1:06:28 | SB |
50 | 543 | Sergiu CIOBANU![]() | 1:06:30 | SB |
51 | 569 | Daniel VARGAS![]() | 1:06:32 | SB |
52 | 574 | Nelson ITO![]() | 1:06:34 | SB |
53 | 541 | Matthew HYNES![]() | 1:06:37 | SB |
54 | 551 | Tasama MOOGAS![]() | 1:06:41 | |
55 | 595 | Ben BRUCE![]() | 1:06:46 | |
56 | 549 | Kári Steinn KARLSSON![]() | 1:06:49 | SB |
57 | 587 | Juraj VITKO![]() | 1:06:50 | SB |
58 | 503 | Yolo NIKOLOV![]() | 1:06:52 | PB |
59 | 513 | Jesper FAURSCHOU![]() | 1:06:53 | SB |
60 | 582 | Vuyisile TSHOBA![]() | 1:06:55 | |
61 | 535 | Romain COURCIÈRES![]() | 1:07:02 | |
62 | 564 | Janis VISKERS![]() | 1:07:34 | SB |
63 | 514 | Theis NIJHUIS![]() | 1:07:49 | SB |
64 | 507 | - DANMUZHENCIWANG![]() | 1:07:52 | PB |
64 | 583 | Rui Yong SOH![]() | 1:07:56 | SB |
65 | 550 | Arnar PÉTURSSON![]() | 1:08:02 | PB |
66 | 533 | Djamel BACHIRI![]() | 1:08:09 | |
67 | 593 | Dmytro LASHYN![]() | 1:08:49 | SB |
68 | 511 | Daniel DALY![]() | 1:08:51 | SB |
69 | 536 | Paul LALIRE![]() | 1:08:58 | SB |
70 | 599 | Shokhrukh DAVLATOV![]() | 1:09:56 | PB |
71 | 563 | Zhoodar KOCHKONBAEV![]() | 1:10:07 | PB |
72 | 565 | Marcel TSCHOPP![]() | 1:10:48 | SB |
73 | 505 | Brandon LORD![]() | 1:11:00 | |
74 | 517 | Hussein AHMED![]() | 1:11:21 | PB |
75 | 516 | Belal AHMED![]() | 1:11:29 | PB |
76 | 567 | Saby LUNA![]() | 1:11:32 | SB |
77 | 580 | Gladwin MZAZI![]() | 1:11:49 | SB |
78 | 570 | Charlton DEBONO![]() | 1:12:03 | |
79 | 566 | Kuan Un IAO![]() | 1:13:55 | PB |
80 | 578 | Modike Lucky MOHALE![]() | 1:15:28 | |
81 | 584 | Abdi Madar AMARE![]() | 1:15:53 | PB |
82 | 586 | Elsidig IBRAHIM![]() | 1:17:07 | SB |
83 | 548 | Armann Eydal ALBERTSSON![]() | 1:17:22 | SB |
У женщин кенийки тоже укатали всех.
BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL | |
---|---|---|---|---|
1 | 156 | Peres JECHIRCHIR![]() | 1:07:31 | |
2 | 159 | Cynthia Jerotich LIMO![]() | 1:07:34 | |
3 | 160 | Mary Wacera NGUGI![]() | 1:07:54 | |
4 | 129 | Netsanet GUDETA![]() | 1:08:01 | SB |
5 | 130 | Genet YALEW![]() | 1:08:15 | |
6 | 158 | Gladys Chesir KIPTAGELAI![]() | 1:08:46 | |
7 | 157 | Pascalia Chepkorir KIPKOECH![]() | 1:09:44 | SB |
8 | 126 | Dehininet DEMSEW![]() | 1:10:13 | PB |
9 | 171 | Gladys TEJEDA![]() | 1:10:14 | AR |
10 | 151 | Yuka ANDO![]() | 1:10:34 | |
11 | 184 | Janet CHEROBON-BAWCOM![]() | 1:10:46 | SB |
12 | 105 | Eloise WELLINGS![]() | 1:10:47 | |
13 | 103 | Milly CLARK![]() | 1:10:48 | PB |
14 | 154 | Miho SHIMIZU![]() | 1:10:51 | |
15 | 185 | Sara HALL![]() | 1:10:58 | |
16 | 148 | Veronica INGLESE![]() | 1:10:59 | SB |
17 | 153 | Mizuki MATSUDA![]() | 1:11:00 | |
18 | 104 | Cassie FIEN![]() | 1:11:13 | PB |
19 | 114 | Kellys ARIAS![]() | 1:11:21 | PB |
20 | 109 | Lanni MARCHANT![]() | 1:11:26 | SB |
21 | 164 | Vianey DE LA ROSA![]() | 1:11:52 | PB |
22 | 166 | Margarita HERNÁNDEZ![]() | 1:11:56 | PB |
23 | 110 | Tarah KORIR![]() | 1:12:04 | PB |
24 | 125 | Askale ALEMAYEHU![]() | 1:12:28 | SB |
25 | 188 | Kellyn TAYLOR![]() | 1:12:42 | SB |
26 | 134 | Laurane PICOCHE![]() | 1:12:43 | SB |
27 | 136 | Alyson DIXON![]() | 1:12:57 | SB |
28 | 187 | Brianne NELSON![]() | 1:13:01 | SB |
29 | 127 | Sinke DESSIE![]() | 1:13:12 | PB |
30 | 116 | Angie ORJUELA![]() | 1:13:16 | SB |
31 | 100 | Souad AÏT SALEM![]() | 1:13:18 | |
32 | 169 | Jovana DE LA CRUZ![]() | 1:13:19 | PB |
33 | 139 | Charlotte PURDUE![]() | 1:13:20 | SB |
34 | 108 | Laura BATTERINK![]() | 1:13:24 | SB |
35 | 173 | Paula-Claudia TODORAN![]() | 1:13:27 | SB |
36 | 152 | Hisami ISHII![]() | 1:13:41 | |
37 | 174 | Nolene CONRAD![]() | 1:13:45 | SB |
38 | 146 | Rosaria CONSOLE![]() | 1:13:45 | |
39 | 147 | Anna INCERTI![]() | 1:14:00 | SB |
40 | 143 | Kit-Ching YIU![]() | 1:14:19 | SB |
41 | 177 | Lebogang PHALULA![]() | 1:14:21 | SB |
42 | 175 | Cornelia JOUBERT![]() | 1:14:23 | SB |
43 | 101 | Kenza DAHMANI TIFAHI![]() | 1:14:33 | SB |
44 | 111 | Cuomu CIREN![]() | 1:14:37 | PB |
45 | 106 | Valdilene SILVA![]() | 1:14:38 | PB |
46 | 161 | Mariya KOROBITSKAYA![]() | 1:14:46 | PB |
47 | 115 | Ángela FIGUEROA![]() | 1:14:46 | PB |
48 | 150 | Laila SOUFYANE![]() | 1:15:05 | |
49 | 138 | Tina MUIR![]() | 1:15:12 | SB |
50 | 165 | Brenda FLORES![]() | 1:15:19 | |
51 | 102 | María PERALTA![]() | 1:15:21 | PB |
52 | 144 | Lizzie LEE![]() | 1:15:36 | SB |
53 | 123 | Marta GALIMANY![]() | 1:15:37 | |
54 | 135 | Fanny PRUVOST![]() | 1:15:37 | |
55 | 117 | Louise Langelund BATTING![]() | 1:15:41 | PB |
56 | 167 | Carmen Patricia MARTÍNEZ![]() | 1:15:44 | NR |
57 | 131 | Severine HAMEL![]() | 1:15:53 | SB |
58 | 132 | Samira MEZEGHRANE![]() | 1:16:08 | SB |
59 | 124 | Paula MAYOBRE![]() | 1:16:13 | |
60 | 170 | Luz Mery ROJAS![]() | 1:16:13 | PB |
61 | 186 | Hillary MONTGOMERY![]() | 1:16:16 | |
62 | 180 | Katarina BÉREŠOVÁ![]() | 1:16:20 | SB |
63 | 137 | Rachel FELTON![]() | 1:16:36 | |
64 | 122 | Marta ESTEBAN![]() | 1:16:52 | |
65 | 107 | Militsa MIRCHEVA![]() | 1:16:54 | SB |
66 | 172 | Andreea-Alina PÎSCU![]() | 1:17:07 | PB |
67 | 162 | Ariana Kira HILBORNA![]() | 1:17:11 | SB |
68 | 155 | Mirai WAKU![]() | 1:17:30 | SB |
69 | 113 | Wangmu NUZENG![]() | 1:17:35 | SB |
70 | 112 | Jila DAWA![]() | 1:17:52 | PB |
71 | 181 | Chien-Ho HSIEH![]() | 1:18:00 | |
72 | 168 | Nicolasa CONDORI![]() | 1:18:21 | SB |
73 | 133 | Karine PASQUIER![]() | 1:18:24 | SB |
74 | 182 | Tonya NERO![]() | 1:19:53 | SB |
75 | 189 | Irina MOROZ![]() | 1:22:47 | PB |
76 | 176 | Dina Lebo PHALULA![]() | 1:23:49 | SB |
77 | 142 | Emma MONTIEL![]() | 1:25:51 | SB |
78 | 178 | Zintle XINIWE![]() | 1:26:30 | SB |
79 | 163 | Long HOI![]() | 1:28:37 | SB |
80 | 141 | Allison EDWARDS![]() | 1:32:08 | SB |
Василий ПАРНЯКОВ
9 комментариев
А что касается мировых рекордов, то по ходу Дубайского марафона (22 января 2016 года) сразу 8 атлетов пробежали 30 км быстрее прежнего мирового рекорда, трое лидеров показали результат 1:27:20, еще трое 1:27:21, двое немного отстали - 1:27:25 и 1:27:27.
15 км - 41:41
"15 км - 41:11"? Значит таки был мировой рекорд? А я вот неуверен.
Спасибо за ссылки и отчет Парнякову
Краткость - сестра таланта :)
Какой анонс, такой и отчет - все параметры строго соблюдены :) :)
Анонс:
Женский забег будет тоже весьма-всьма интересным.
Итоги:
У женщин кенийки тоже укатали всех.
Спасибо, очень информативно и познавательно ;)
Не повезло с погодой. Так бы даже с падением был бы мировой рекорд.
Кладут 5-ки за такое время,что у нас чемпионат России на чистых 5000 метров не всегда пробегают...Все равно Мо молодец!Третье место-тоже успех))) Только вот вертеться на финишной прямой и присматривать за эфиопским атлетом не стоило)) Прекрасный чемпионат выдался;высокие результаты)!