Первая серьезная победа паралимпийца над здоровыми атлетами. Результаты Гран При в помещениях Глазго-2016.
20 февраля 2016 прошел легкоатлетический старт серии ИААФ Гран При-2016 в манеже Глазго.
Фаворит спринта на 60 м у мужчин Ким Коллинз, которому в апреле этого года исполнится 40 лет, легко пролетел квалификационный забег за 6:51. Но в финале во время бега Ким получил травму ноги и финишировал последним. Выиграл забег 25-летний соперник Коллинза британский спринтер Шон Сафо-Антви с результатом 6:56.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sean SAFO-ANTWI | GBR | 6.56 | 10 | ||
2 | Richard KILTY | GBR | 6.57 | 7 | ||
3 | Mike RODGERS | USA | 6.60 | 5 | ||
4 | Adam GEMILI | GBR | 6.62 | 3 | ||
5 | Trell KIMMONS | USA | 6.63 | |||
6 | Julian FORTE | JAM | 6.63 | |||
7 | Joseph MORRIS | USA | 6.64 | |||
8 | Kim COLLINS | SKN | 6.69 |
В мужской длине сенсацию произвел победитель - немец Маркус Рейм. Вместо одной ноги у Маркуса карбоновый протез, с которым атлет научился прыгать так далеко, что перерос паралимпийские соревнования и теперь рвется выступать на стартах со здоровыми спортсменами. Мечта Маркуса - Олимпийские Игры в Рио-2016.
Прецедент допуска атлета с карбоновым протезом на официальные соревнования уже есть. Первым таким паралимпийцем стал Оскар Писториус из ЮАР.
И в свое время с Оскаром, и сейчас с Маркусом в спортивном сообществе поднимается дискуссия о возможном преимуществе, которое дают карбоновые протезы над обычными ногами. Вопрос по-прежнему остается открытым, но сегодня в Глазго мы впервые увидели победу паралимпийца над здоровыми атлетами на крупном международном старте.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Markus REHM | GER | 8.10 | |
2 | Fabrice LAPIERRE | AUS | 8.08 | |
3 | Xinglong GAO | CHN | 7.98 | |
4 | Andreas OTTERLING | SWE | 7.92 | |
5 | Daniel BRAMBLE | GBR | 7.83 | |
6 | Daniel GARDINER | GBR | 7.80 | |
7 | Christopher TOMLINSON | GBR | 7.64 |
Чех Павел Маслак уверенно выиграл забег на 400 м.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel MASLÁK | CZE | 46.02 | ||
2 | Calvin SMITH | USA | 46.45 | ||
3 | Jarryd DUNN | GBR | 46.67 | ||
4 | Chris BROWN | BAH | 46.80 | ||
5 | Sebastian RODGER | GBR | 47.09 | ||
6 | Rusheen MCDONALD | JAM | 49.38 |
На 800м у мужчин очередную блестящую победу одержал поляк Адам Кщот. Мо Аман упал и сошел с дистанции.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam KSZCZOT | POL | 1:46.23 | 10 | |
2 | Mark ENGLISH | IRL | 1:46.99 | 7 | |
3 | Erik SOWINSKI | USA | 1:47.11 | 5 | |
4 | Timothy KITUM | KEN | 1:47.34 | 3 | |
5 | Michael RIMMER | GBR | 1:47.67 | ||
6 | Guy LEARMONTH | GBR | 1:47.80 | ||
7 | Jamie WEBB | GBR | 1:48.61 | ||
8 | Casimir LOXSOM | USA | 1:50.68 | ||
Mohammed AMAN | ETH | DNF | |||
Bram SOM | NED | DNF |
На 1500 м выиграл марокканский бегун Игуидер. Новоиспеченный рекордсмен мира на 1000 м Айянлех Сулейман проиграл марокканцу и стал вторым.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Abdalaati IGUIDER | MAR | 3:34.94 | |
2 | Ayanleh SOULEIMAN | DJI | 3:36.30 | |
3 | Bethwell BIRGEN | KEN | 3:37.55 | |
4 | Vincent KIBET | KEN | 3:37.55 | |
5 | Lee EMANUEL | GBR | 3:38.68 | |
6 | Jakub HOLUŠA | CZE | 3:39.99 | |
7 | Pieter-Jan HANNES | BEL | 3:40.22 | |
8 | Tom FARRELL | GBR | 3:42.19 | |
Reuben BETT | KEN | DNF | ||
Mark WIECZOREK | USA | DNF | ||
Dale CLUTTERBUCK | GBR | DNF |
На 3000 м, поиграв с соперниками в кошки-мышки, выиграл лучший стайер мира на сегодняшний день и любимец местной публики Мо Фара. Отличный результат показал белокожий американский бегун Бен Бланкеншип, несмотря на то, что Фара, совершая большое количество перестроений за несколько сотен метров до финиша, постоянно мешал американцу, пытаясь вклиниться перед ним на первую дорожку.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed FARAH | GBR | 7:39.55 | 10 | |
2 | Augustine Kiprono CHOGE | KEN | 7:40.66 | 7 | |
3 | Dawit WOLDE | ETH | 7:41.69 | 5 | |
4 | Ben BLANKENSHIP | USA | 7:44.96 | 3 | |
5 | Paul Kipsiele KOECH | KEN | 7:45.23 | ||
6 | Othmane EL GOUMRI | MAR | 7:50.74 | ||
7 | Andrew BUTCHART | GBR | 7:53.15 | ||
8 | Conseslus KIPRUTO | KEN | 7:55.76 | ||
9 | Jonathan DAVIES | GBR | 8:00.48 | ||
10 | Thomas LANCASHIRE | GBR | 8:03.01 | ||
Vincent Kipsang RONO | KEN | DNF | |||
Ismael Kipngetich KOMBICH | KEN | DNF | |||
Charlie GRICE | GBR | DNS |
Барьерный спринт у мужчин выиграл китайский атлет Вэньцзюнь Се.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wenjun XIE | CHN | 7.63 | ||
2 | Kevin CRADDOCK | USA | 7.71 | ||
3 | Dimitri BASCOU | FRA | 7.71 | ||
4 | Lawrence CLARKE | GBR | 7.75 | ||
5 | David KING | GBR | 7.81 | ||
6 | Terence SOMERVILLE | USA | 7.81 | ||
7 | Yordan L. O'FARRILL | CUB | 7.82 | ||
Koen SMET | NED | DNS |
В беге на 400 м 22-летняя британка Сирен Банди-Дейвис проиграла финиш ямайской бегунье Стефени Энн Макферсон.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephenie Ann MCPHERSON | JAM | 52.05 | 10 | ||
2 | Seren BUNDY-DAVIES | GBR | 52.10 | 7 | ||
3 | Lisanne DE WITTE | NED | 52.49 | 5 | ||
4 | Bianca RAZOR | ROU | 53.06 | 3 | ||
5 | Jasmine CHANEY | USA | 53.69 | |||
6 | Denisa ROSOLOVÁ | CZE | 54.11 |
800 м у женщин выиграла с отличным зимним результатом канадка Мелисса Бишоп.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Melissa BISHOP | CAN | 2:00.19 | |
2 | Laura MUIR | GBR | 2:00.70 | |
3 | Joanna JÓZWIK | POL | 2:00.88 | |
4 | Christina HERING | GER | 2:00.93 | |
5 | Selina BÜCHEL | SUI | 2:01.31 | |
6 | Adelle TRACEY | GBR | 2:02.55 | |
7 | Zuzana HEJNOVÁ | CZE | 2:03.40 | |
8 | Jennifer MEADOWS | GBR | 2:03.66 | |
Megan KRUMPOCH | USA | DNF |
У женщин на 1500 м с отличным результатом выиграла голландка Сифан Хассан.
Недавняя ученица Альберто Салазара и бывший вундеркинд бега Мэри Кейн финишировала предпоследней.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sifan HASSAN | NED | 4:01.40 | 10 | |
2 | Gudaf TSEGAY | ETH | 4:01.81 | 7 | |
3 | Axumawit EMBAYE | ETH | 4:06.11 | 5 | |
4 | Rababe ARAFI | MAR | 4:09.27 | 3 | |
5 | Hannah ENGLAND | GBR | 4:09.69 | ||
6 | Alison LEONARD | GBR | 4:10.77 | ||
7 | Cory MCGEE | USA | 4:11.59 | ||
8 | Mary CAIN | USA | 4:13.55 | ||
9 | Sarah INGLIS | GBR | 4:17.75 | ||
Lydia Nasimiyu WAFULA | KEN | DNF |
Забег на 3000 м у женщин оказался богатым на личные рекорды. Выиграла кенийка Нэнси Чепквемои. С ней на финише билась и проиграла 1 сотую секунды юная полька София Эннаоуи.
Все бегуньи с 1 по 7 место установили в Глазго личные рекорды на 3000 м в помещениях.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Nancy CHEPKWEMOI | KEN | 8:49.06 | |
2 | Sofia ENNAOUI | POL | 8:49.07 | |
3 | Maureen KOSTER | NED | 8:49.18 | |
4 | Gesa Felicitas KRAUSE | GER | 8:49.43 | |
5 | Stephanie TWELL | GBR | 8:50.24 | |
6 | Renata PLIS | POL | 8:50.75 | |
7 | Stephanie GARCIA | USA | 8:53.20 | |
8 | Siham HILALI | MAR | 9:02.76 | |
9 | Elinor KIRK | GBR | 9:07.19 | |
10 | Mimi BELETE | BRN | 9:11.26 | |
11 | Josephine MOULTRIE | GBR | 9:19.97 | |
Madeleine MURRAY | GBR | DNF |
В барьерном спринте у женщин доминировали американки.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendra HARRISON | USA | 7.92 | 10 | ||
2 | Nia ALI | USA | 7.98 | 7 | ||
3 | Tiffany PORTER | GBR | 7.99 | 5 | ||
4 | Cindy ROLEDER | GER | 8.03 | 3 | ||
5 | Kristi CASTLIN | USA | 8.09 | |||
6 | Lucy HATTON | GBR | 8.17 | |||
7 | Serita SOLOMON | GBR | 8.23 | |||
8 | Sharika NELVIS | USA | 8.44 |
Майя ГУСЕЙНОВА
6 комментариев
я думаю что ему надо просто запретить толкаться протезом так как механика прыжка другая как мне почемуто кажется (по крайней мере на видео). а разбегаться - почему бы и нет, главное жесткость контролировать
Механическая рука с гидравлическим приводом, по типу как у Арнольда в "Терминаторе", тоже может быть протезом вместо здоровой, но 100% что она сильнее здоровой, естественной , и ни кто не сможет в армреслинге победить ее.
А вдруг созданный искусственный глаз сможет видеть в большем диапазоне (ИК, УФ), это тоже преимущество перед здоровый глазом.
Так что и здесь такое тоже возможно.
Не в этом дело. Как понять протез имеет сходные свойства со здоровой ногой или нет? Жалость тут ни к чему!
Интересно, какая у него толчковая
ага преимущество, те вы отпилите себе ногу ради победы?
Прыжок в длину нельзя засчитывать, так как прыгал с протеза, а как он пружинит непонятно!