Йухауг и Сундбю - лидеры Тур де Ски-2016 после победы на 2-м этапе. Белов, Устюгов и Бессмертных в 10-ке на масс-старте.
Лидеры Кубка Мира по лыжным гонкам 2016 Тереза Йухауг и Мартин Йонсруд Сундбю с большим преимуществом выиграли 2-й этап Тур де Ски-2016 и вышли в лидеры главного события этого лыжного сезона.
На женских 15 км классике Йухауг выиграла у Остберг 37.9 секунд.
Результаты 2-го этапа Тур де Ски-2016, масс-старт 15 км, классика, женщины:
Rank | Bib | Name | Tot. Time | Diff. Time |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | JOHAUG Therese | 41:26.4 | |
2 | 1 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 42:04.3 | +37.9 |
3 | 21 | WENG Heidi | 42:42.6 | +1:16.2 |
4 | 26 | KYLLOENEN Anne | 42:59.1 | +1:32.7 |
5 | 28 | NISKANEN Kerttu | 42:59.3 | +1:32.9 |
6 | 17 | KALLA Charlotte | 43:00.0 | +1:33.6 |
7 | 34 | MONONEN Laura | 43:45.7 | +2:19.3 |
8 | 37 | STADLOBER Teresa | 43:48.0 | +2:21.6 |
9 | 20 | HAGA Ragnhild | 43:50.3 | +2:23.9 |
10 | 13 | PARMAKOSKI Krista | 43:57.1 | +2:30.7 |
11 | 4 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 44:08.6 | +2:42.2 |
12 | 8 | DIGGINS Jessica | 44:11.1 | +2:44.7 |
13 | 5 | BJORNSEN Sadie | 44:11.7 | +2:45.3 |
14 | 33 | SLIND Kari Oeyre | 44:15.8 | +2:49.4 |
15 | 43 | NOVAKOVA Petra | 44:18.9 | +2:52.5 |
16 | 30 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 44:19.4 | +2:53.0 |
17 | 52 | HAAG Anna | 44:20.0 | +2:53.6 |
18 | 36 | BOEHLER Stefanie | 44:29.3 | +3:02.9 |
19 | 54 | KOWALCZYK Justyna | 44:34.1 | +3:07.7 |
20 | 62 | STEPHEN Elizabeth | 44:41.6 | +3:15.2 |
21 | 39 | BONER Seraina | 44:48.3 | +3:21.9 |
22 | 32 | FESSEL Nicole | 44:49.7 | +3:23.3 |
23 | 55 | RYDQVIST Maria | 44:49.9 | +3:23.5 |
24 | 25 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 44:54.1 | +3:27.7 |
25 | 7 | NILSSON Stina | 45:05.4 | +3:39.0 |
26 | 2 | INGEMARSDOTTER Ida | 45:05.6 | +3:39.2 |
27 | 23 | DOTSENKO Anastasia | 45:06.4 | +3:40.0 |
28 | 15 | RINGWALD Sandra | 45:08.2 | +3:41.8 |
29 | 48 | FAIVRE PICON Anouk | 45:14.8 | +3:48.4 |
30 | 22 | HERRMANN Denise | 45:19.9 | +3:53.5 |
31 | 24 | MATVEEVA Natalia | 45:36.8 | +4:10.4 |
32 | 31 | STOROZHILOVA Daria | 45:38.7 | +4:12.3 |
33 | 60 | SIEGEL Monique | 45:39.7 | +4:13.3 |
34 | 3 | CALDWELL Sophie | 45:44.2 | +4:17.8 |
35 | 58 | ZHAMBALOVA Alisa | 45:57.2 | +4:30.8 |
36 | 29 | DEBERTOLIS Ilaria | 45:57.9 | +4:31.5 |
37 | 61 | SCHWARZ Nathalie | 45:58.5 | +4:32.1 |
38 | 63 | AGREITER Debora | 46:11.0 | +4:44.6 |
39 | 44 | GREGG Caitlin | 46:15.7 | +4:49.3 |
40 | 57 | KALSINA Polina | 46:24.4 | +4:58.0 |
41 | 42 | BRENNAN Rosie | 46:30.0 | +5:03.6 |
42 | 41 | SCARDONI Lucia | 46:34.8 | +5:08.4 |
43 | 49 | WIKEN Emma | 46:44.7 | +5:18.3 |
44 | 40 | PROCHAZKOVA Alena | 46:52.2 | +5:25.8 |
45 | 50 | SCHUETZOVA Sandra | 46:53.5 | +5:27.1 |
46 | 59 | REPNITSYNA Olga | 46:58.2 | +5:31.8 |
47 | 51 | TIKHONOVA Yulia | 47:01.5 | +5:35.1 |
48 | 18 | SARGENT Ida | 47:07.0 | +5:40.6 |
49 | 35 | SOBOLEVA Elena | 47:07.4 | +5:41.0 |
50 | 38 | SAAPUNKI Susanna | 47:07.8 | +5:41.4 |
51 | 16 | ANGER Lucia | 47:09.0 | +5:42.6 |
52 | 6 | KOLB Hanna | 47:14.4 | +5:48.0 |
53 | 47 | ILJINA Natalja | 47:15.6 | +5:49.2 |
54 | 11 | FALK Hanna | 47:17.1 | +5:50.7 |
55 | 27 | SETTLIN Evelina | 47:18.2 | +5:51.8 |
56 | 46 | POVALIAEVA Anna | 47:39.4 | +6:13.0 |
Положение в Тур де Ски-2016, 2-й этап, женщины:
1. Тереза Йухауг
2. Ингвил Остберг +4.5
3. Хейди Венг +1:45.2
4. Шарлотта Калла +2:12.0
Лучшая россиянка Анастасия Доценко 29-я, +4:35.7.
Сундбю выиграл у Петтера Нуртуга 34,6 сек. Хорошо провели гонку Евгений Белов и Сергей Устюгов - постоянно были в группе лидеров и высоко финишировали. Александр Бессмертных почти сумел на 17 км переложиться в эту же группу, но неожиданно упал, потом долго снова выбирался вперед и все-таки попал в 10-ку сильнейших. Это было сложно, но Александр показал настоящий спортивный характер!
Сергей Устюгов после 2-го места на коньковом спринте отлично проехал 30 км классикой, финишировав на 8-м месте. По результатам 2-х этапов Сергей лучший среди россиян и вообще всех ненорвежцев в Туре!
Замыкает десятку сильнейших Александр Бессмертных.
Худший результат среди россиян у Ильи Черноусова - 53 место.
Результаты 2-го этапа Тур де Ски-2016, масс-старт 30 км, классика, мужчины:
1 | 4 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1:14:48.3 | |
2 | 7 | NORTHUG Petter Jr. | 1:15:22.9 | +34.6 |
3 | 10 | TOENSETH Didrik | 1:15:23.4 | +35.1 |
4 | 51 | ROETHE Sjur | 1:15:23.9 | +35.6 |
5 | 34 | POLTORANIN Alexey | 1:15:25.1 | +36.8 |
6 | 30 | BELOV Evgeniy | 1:15:32.0 | +43.7 |
7 | 28 | HARVEY Alex | 1:15:42.7 | +54.4 |
8 | 2 | USTIUGOV Sergey | 1:15:49.9 | +1:01.6 |
9 | 3 | KROGH Finn Haagen | 1:16:03.9 | +1:15.6 |
10 | 64 | BESSMERTNYKH Alexander | 1:16:10.6 | +1:22.3 |
11 | 54 | DE FABIANI Francesco | 1:16:10.7 | +1:22.4 |
12 | 6 | COLOGNA Dario | 1:16:25.2 | +1:36.9 |
13 | 58 | LEGKOV Alexander | 1:16:25.6 | +1:37.3 |
14 | 49 | HOLUND Hans Christer | 1:16:25.8 | +1:37.5 |
15 | 31 | IVERSEN Emil | 1:16:26.0 | +1:37.7 |
16 | 25 | DYRHAUG Niklas | 1:16:26.1 | +1:37.8 |
17 | 47 | KATZ Andreas | 1:16:26.6 | +1:38.3 |
18 | 56 | JAKS Martin | 1:16:27.2 | +1:38.9 |
19 | 37 | MANIFICAT Maurice | 1:16:37.3 | +1:49.0 |
20 | 88 | HEIKKINEN Matti | 1:17:04.9 | +2:16.6 |
21 | 43 | VYLEGZHANIN Maxim | 1:17:06.5 | +2:18.2 |
22 | 41 | ANDERSSON Simon | 1:17:10.0 | +2:21.7 |
23 | 77 | HOFFMAN Noah | 1:17:10.7 | +2:22.4 |
24 | 73 | GAILLARD Jean Marc | 1:17:11.1 | +2:22.8 |
25 | 70 | BAUMANN Jonas | 1:17:12.4 | +2:24.1 |
26 | 40 | DUVILLARD Robin | 1:17:14.6 | +2:26.3 |
27 | 39 | DOBLER Jonas | 1:17:21.3 | +2:33.0 |
28 | 55 | SALVADORI Giandomenico | 1:17:45.6 | +2:57.3 |
29 | 17 | LARKOV Andrey | 1:18:01.0 | +3:12.7 |
30 | 62 | BJORNSEN Erik | 1:18:12.4 | +3:24.1 |
31 | 18 | NISKANEN Iivo | 1:18:13.5 | +3:25.2 |
32 | 16 | TRITSCHER Bernhard | 1:18:14.6 | +3:26.3 |
33 | 84 | BABIKOV Ivan | 1:18:14.9 | +3:26.6 |
34 | 27 | BACKSCHEIDER Adrien | 1:18:25.4 | +3:37.1 |
35 | 86 | LIVERS Toni | 1:18:40.9 | +3:52.6 |
36 | 57 | PERL Curdin | 1:18:42.0 | +3:53.7 |
37 | 19 | GLOEERSEN Anders | 1:18:42.1 | +3:53.8 |
38 | 59 | JAUHOJAERVI Sami | 1:18:56.3 | +4:08.0 |
39 | 5 | JOENSSON Emil | 1:18:56.6 | +4:08.3 |
40 | 82 | PEPENE Paul Constantin | 1:19:05.1 | +4:16.8 |
41 | 53 | KERSHAW Devon | 1:19:12.9 | +4:24.6 |
42 | 87 | CLARA Roland | 1:19:15.9 | +4:27.6 |
43 | 65 | BOEGL Lucas | 1:19:19.0 | +4:30.7 |
44 | 89 | PELLEGRIN Mattia | 1:19:20.8 | +4:32.5 |
45 | 45 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1:19:50.9 | +5:02.6 |
46 | 74 | BURMAN Jens | 1:19:52.8 | +5:04.5 |
47 | 35 | RASTELLI Maicol | 1:19:58.0 | +5:09.7 |
48 | 24 | SVENSSON Oskar | 1:20:00.4 | +5:12.1 |
49 | 15 | BING Thomas | 1:20:03.4 | +5:15.1 |
50 | 60 | SCHNIDER Ueli | 1:20:03.8 | +5:15.5 |
51 | 83 | TSINZOV Veselin | 1:20:04.2 | +5:15.9 |
52 | 85 | DOLIDOVICH Sergei | 1:20:04.6 | +5:16.3 |
53 | 69 | CHERNOUSOV Ilia | 1:20:15.2 | +5:26.9 |
Положение в Тур де Ски-2016, 2-й этап, мужчины:
Завтра 3-й этап Тур де Ски-2016: там же в Лензерхейде, коньковые гонки преследования на 5 и 10 км.
Майя ГУСЕЙНОВА