Бег прекрасен на любом уровне: классические победы Констанции Клостерхалфен и Джонни Дэвиса. Видео.
На чемпионате Европы по кроссу 2015 все забеги были интересными. Но две гонки были очень хороши и они доказывают, что бег прекрасен не только на самом высоком уровне. Если есть страсть и самоотдача гонки любого уровня смотреть очень интересно.
Юниорский забег у девушек и молодежный у мужчин на кроссовой Европе-2015.
Классические гонки: побеги, погони и прекрасные финиши. Особенно доставляет, что все происходит на трассе настоящего кросса - с рельефом и препятствиями.
Констанция Клостерхалфен, 18 февраля 1997, личные рекорды: 800 м - 2:06.42, 1500 м - 4:09.58
Результаты чемпионата Европы 2015 по кроссу, юниорки
Konstanze KLOSTERHALFEN (GER) - 13:12
Harriet KNOWLES-JONES (GBR) - 13:16
Alina REH (GER) - 13:20
Джонатан Дэвис, 28 октября 1994, личные рекорды:
Discipline | Rank | Result | Date | Location | Category |
---|---|---|---|---|---|
1500m | 7 | 3:44.53 | Watford | Outdoor | |
10km | 1 | 29:18 | Manchester | Outdoor | |
10,000m | 11 | 29:24.07 | London | Outdoor | |
5000m | 2 | 13:43.74 | Oordegem | Outdoor | |
One Mile | 2 | 4:08.53 | Bedford | Outdoor | |
3000m | 1 | 8:05.17 | Watford | Outdoor |
Результаты чемпионата Европы 2015 по кроссу, молодежь, мужчины
Rk | Athletes | Nationality | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Davies | GBR | 23.32 | |
2 | Carlos Mayo | ESP | 23.35 | |
3 | Amanal Petros | GER | 23.39 | |
4 | Marc Scott | GBR | 23.39 | |
5 | Djilali Bedrani | FRA | 23.41 | |
6 | Lorenzo Dini | ITA | 23.41 | |
7 | Nassim Hassaous | ESP | 23.47 | |
8 | Napoleon Solomon | SWE | 23.49 | |
9 | Jaime Escriche | ESP | 23.50 | |
10 | Peter Glans | DEN | 23.52 | |
11 | Richard Goodman | GBR | 23.53 | |
12 | Szymon Kulka | POL | 23.53 | |
13 | Dominik Notz | GER | 23.55 | |
14 | Alexandre Saddedine | FRA | 23.55 | |
15 | Jakub Zemaník | CZE | 23.56 | |
16 | Mateusz Wyszomirski | POL | 23.57 | |
17 | Francois Barrer | FRA | 23.58 | |
18 | Italo Quazzola | ITA | 23.59 | |
19 | Filip Ingebrigtsen | NOR | 24.02 | |
20 | Mitko Tsenov | BUL | 24.04 |
Очень вдохновляюще!
Всем бега!
Василий ПАРНЯКОВ