Александр Бессмертных - первый российский подиум в Кубке Мира по лыжам 2015-2016: 2-е место в Тоблахе!
Результаты ЭКМ по лыжным гонкам Тоблах-2015, классическая разделка 15 км, мужчины:
1. Мартин Йонсруд Сундби (Норвегия)
2. Александр Бессмертных (Россия)
3. Шюр Рёте (Норвегия)
4. Дарио Колонья (Швейцария)
5. Станислав Волженцев (Россия)
6. Алексей Полторанин (Казахстан)
7. Сергей Устюгов (Россия)
9. Сергей Турышев (Россия)
12. Александр Легков (Россия)
13. Евгений Белов (Россия)
Все результаты:
1 | 60 | SUNDBY Martin Johnsrud | 35:27.4 | |
2 | 26 | BESSMERTNYKH Alexander | 35:40.0 | +12.6 |
3 | 34 | ROETHE Sjur | 36:16.0 | +48.6 |
4 | 54 | COLOGNA Dario | 36:28.2 | +1:00.8 |
5 | 20 | VOLZHENTSEV Stanislav | 36:32.9 | +1:05.5 |
6 | 30 | POLTORANIN Alexey | 36:35.9 | +1:08.5 |
7 | 17 | USTIUGOV Sergey | 36:37.7 | +1:10.3 |
8 | 32 | DYRHAUG Niklas | 36:42.5 | +1:15.1 |
9 | 50 | TURYSHEV Sergey | 36:44.1 | +1:16.7 |
10 | 38 | MANIFICAT Maurice | 36:45.1 | +1:17.7 |
11 | 46 | IVERSEN Emil | 36:45.2 | +1:17.8 |
12 | 56 | LEGKOV Alexander | 36:54.0 | +1:26.6 |
13 | 28 | BELOV Evgeniy | 36:54.8 | +1:27.4 |
13 | 25 | RICHARDSSON Daniel | 36:54.8 | +1:27.4 |
15 | 44 | TOENSETH Didrik | 36:56.4 | +1:29.0 |
16 | 40 | HARVEY Alex | 36:57.3 | +1:29.9 |
17 | 33 | RASTELLI Maicol | 37:03.1 | +1:35.7 |
18 | 14 | NYENGET Martin Loewstroem | 37:08.0 | +1:40.6 |
19 | 49 | JOENSSON Emil | 37:14.4 | +1:47.0 |
20 | 8 | PELLEGRIN Mattia | 37:15.5 | +1:48.1 |
21 | 36 | HOLUND Hans Christer | 37:20.3 | +1:52.9 |
22 | 11 | DOBLER Jonas | 37:25.2 | +1:57.8 |
23 | 52 | KROGH Finn Haagen | 37:30.7 | +2:03.3 |
24 | 55 | BRANDSDAL Eirik | 37:35.6 | +2:08.2 |
25 | 18 | LIVERS Toni | 37:36.2 | +2:08.8 |
26 | 48 | GAILLARD Jean Marc | 37:36.3 | +2:08.9 |
26 | 19 | JAKS Martin | 37:36.3 | +2:08.9 |
28 | 9 | KERSHAW Devon | 37:42.1 | +2:14.7 |
29 | 66 | EISENLAUER Sebastian | 37:43.5 | +2:16.1 |
30 | 3 | ANDERSSON Simon | 37:49.1 | +2:21.7 |
31 | 42 | DE FABIANI Francesco | 37:49.4 | +2:22.0 |
32 | 53 | HAKOLA Ristomatti | 37:51.0 | +2:23.6 |
33 | 35 | JEANNEROD Alexis | 37:52.2 | +2:24.8 |
34 | 4 | NOTZ Florian | 37:57.8 | +2:30.4 |
35 | 62 | PASINI Fabio | 38:00.2 | +2:32.8 |
36 | 29 | NOECKLER Dietmar | 38:06.1 | +2:38.7 |
37 | 15 | MUSGRAVE Andrew | 38:08.6 | +2:41.2 |
38 | 12 | DOLIDOVICH Sergei | 38:08.9 | +2:41.5 |
39 | 51 | SEMENOV Michail | 38:09.5 | +2:42.1 |
40 | 47 | PEPENE Paul Constantin | 38:13.7 | +2:46.3 |
41 | 65 | ASTAPENKA Yury | 38:15.5 | +2:48.1 |
42 | 21 | JAUHOJAERVI Sami | 38:21.2 | +2:53.8 |
43 | 16 | BAUMANN Jonas | 38:24.1 | +2:56.7 |
44 | 37 | SVENSSON Oskar | 38:24.8 | +2:57.4 |
45 | 1 | DI CENTA Giorgio | 38:25.8 | +2:58.4 |
46 | 10 | YOSHIDA Keishin | 38:30.6 | +3:03.2 |
47 | 67 | YOUNG Andrew | 38:33.8 | +3:06.4 |
48 | 6 | BING Thomas | 38:36.9 | +3:09.5 |
49 | 68 | POUYE Alexandre | 38:44.8 | +3:17.4 |
50 | 64 | STRANDVALL Matias | 38:46.6 | +3:19.2 |
51 | 82 | STAREGA Maciej | 38:55.9 | +3:28.5 |
52 | 84 | NEWELL Andrew | 39:00.3 | +3:32.9 |
53 | 78 | RIGONI Sergio | 39:03.6 | +3:36.2 |
54 | 5 | KILLICK Graeme | 39:07.1 | +3:39.7 |
55 | 59 | PENTSINEN Anssi | 39:07.5 | +3:40.1 |
56 | 43 | UDA Takatsugu | 39:08.2 | +3:40.8 |
57 | 69 | RANKEL Raido | 39:10.6 | +3:43.2 |
58 | 57 | LENTING Akira | 39:10.8 | +3:43.4 |
59 | 58 | NORTHUG Petter Jr. | 39:22.6 | +3:55.2 |
60 | 80 | KNOP Petr | 39:23.5 | +3:56.1 |
61 | 39 | HOFFMAN Noah | 39:27.7 | +4:00.3 |
62 | 76 | MLYNAR Peter | 39:30.0 | +4:02.6 |
63 | 45 | KARP Algo | 39:36.5 | +4:09.1 |
64 | 87 | FANTON Paolo | 39:40.6 | +4:13.2 |
65 | 63 | SCOLA Fulvio | 39:49.5 | +4:22.1 |
66 | 91 | MOELLER Martin | 39:54.1 | +4:26.7 |
67 | 23 | CLARA Roland | 39:54.9 | +4:27.5 |
68 | 81 | NIZZI Enrico | 40:00.9 | +4:33.5 |
69 | 71 | ORLANDI Luca | 40:01.7 | +4:34.3 |
70 | 2 | SOMPPI Michael | 40:02.3 | +4:34.9 |
71 | 22 | HEIKKINEN Matti | 40:02.7 | +4:35.3 |
72 | 31 | NARUSE Kaichi | 40:06.3 | +4:38.9 |
73 | 77 | RYPL Miroslav | 40:20.2 | +4:52.8 |
74 | 61 | GARDENER Stefano | 40:26.0 | +4:58.6 |
75 | 92 | VALJAS Len | 40:31.0 | +5:03.6 |
76 | 73 | CLEMENTI Fabio | 40:35.3 | +5:07.9 |
77 | 75 | HOGIU Petrica | 40:40.0 | +5:12.6 |
78 | 7 | FREEMAN Kris | 40:42.7 | +5:15.3 |
79 | 83 | ANTOLEC Jan | 40:52.8 | +5:25.4 |
80 | 74 | HAUKE Max | 41:19.6 | +5:52.2 |
81 | 90 | BELLINGHAM Phillip | 42:10.6 | +6:43.2 |
82 | 85 | SIMENC Miha | 42:24.4 | +6:57.0 |
83 | 89 | BIKSE Indulis | 43:12.5 | +7:45.1 |
Disqualified
Bib | Name |
---|---|
88 | BALDAUF Dominik |
86 | HWANG Jun-ho |
72 | CHEREPANOV Sergey |
70 | CHEBOTKO Nikolay |
41 | KATZ Andreas |
Did not start
Bib | Name |
---|---|
79 | HAMILTON Simeon |
27 | HALFVARSSON Calle |
24 | HELLNER Marcus |
13 | TRITSCHER Bernhard |
3 комментария
Сундби человек машина. Мало вероятно что это добинг. У страны производителя мазей и парафинов наверняка есть что-то для "себя". На последнем круге Сундби здорово прошел спуски. Нужно думать нашим сервисменам что-то.
а чё не Бессмертных проверить. какая -то злоба когда наши проигрывают -это спорт.
Молодцы!
Сундби на допинг бы проверить, а то походу новый Армстронг.