Уже немного получше: Легков и Турышев в 10-ке на коньковой разделке в Куусамо. Выиграл Сундби. Результаты и положение перед последней гонкой.
Второй день мини-Тура 1-го этапа Кубка Мира по лыжам сезона 2015-2016 прошел успешнее, чем спринт.
В десятке сильнейших два российских лыжника: Александр Легков поделил 6-е место с Крогхом и Сергей Турышев - 8-е место.
Максим Вылегжанин - 14-й, Петтер Нуртуг - 16-й, Секргей Устюгов - 18-й. Достойно пробежал Алексей Петухов - 23-е место, правда Леша проиграл биатлонисту Мартэну Фуркаду, хоть и совсем немного - Фуркад 22-й.
Очень уверенно победил Мартин Сундбю. Отлично пробежали Алекс Харви и Дарио Колонья.
Отметим сенсационное 5-е место шведа Мартина Йоханссона.
Завтра последний день Тура - классическая гонка преследования.
Майя ГУСЕЙНОВА
Результаты 2-й гонки Рукка-трипл, Куусамо, Кубок Мира лыжи, мужчины:
Rank | Bib | Name | Tot. Time | Diff. Time |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | SUNDBY Martin Johnsrud | 21:05.5 | |
2 | 23 | HARVEY Alex | 21:16.7 | +11.2 |
3 | 30 | COLOGNA Dario | 21:17.1 | +11.6 |
4 | 17 | GLOEERSEN Anders | 21:19.4 | +13.9 |
5 | 2 | JOHANSSON Martin | 21:20.1 | +14.6 |
6 | 42 | KROGH Finn Haagen | 21:26.3 | +20.8 |
6 | 13 | LEGKOV Alexander | 21:26.3 | +20.8 |
8 | 10 | TURYSHEV Sergey | 21:32.2 | +26.7 |
9 | 28 | MANIFICAT Maurice | 21:37.9 | +32.4 |
10 | 27 | TOENSETH Didrik | 21:38.5 | +33.0 |
11 | 21 | DE FABIANI Francesco | 21:38.9 | +33.4 |
12 | 49 | BACKSCHEIDER Adrien | 21:40.3 | +34.8 |
13 | 3 | MUSGRAVE Andrew | 21:43.0 | +37.5 |
14 | 25 | VYLEGZHANIN Maxim | 21:43.1 | +37.6 |
15 | 15 | HOLUND Hans Christer | 21:43.4 | +37.9 |
16 | 60 | NORTHUG Petter Jr. | 21:45.0 | +39.5 |
16 | 55 | PERL Curdin | 21:45.0 | +39.5 |
18 | 8 | USTIUGOV Sergey | 21:46.6 | +41.1 |
19 | 29 | POLTORANIN Alexey | 21:46.8 | +41.3 |
20 | 22 | DYRHAUG Niklas | 21:47.6 | +42.1 |
21 | 18 | ROETHE Sjur | 21:48.5 | +43.0 |
22 | 94 | FOURCADE Martin | 21:48.7 | +43.2 |
23 | 44 | PETUKHOV Alexey | 21:49.3 | +43.8 |
24 | 53 | KERSHAW Devon | 21:50.2 | +44.7 |
25 | 19 | RICHARDSSON Daniel | 21:50.3 | +44.8 |
26 | 57 | DOBLER Jonas | 21:51.1 | +45.6 |
27 | 14 | DUVILLARD Robin | 21:51.4 | +45.9 |
28 | 11 | VOLZHENTSEV Stanislav | 21:57.5 | +52.0 |
29 | 50 | PENTSINEN Anssi | 22:00.1 | +54.6 |
30 | 7 | BAUMANN Jonas | 22:01.5 | +56.0 |
31 | 9 | JAKS Martin | 22:01.7 | +56.2 |
32 | 24 | BELOV Evgeniy | 22:02.1 | +56.6 |
33 | 45 | NOTZ Florian | 22:07.8 | +1:02.3 |
34 | 32 | JOENSSON Emil | 22:08.5 | +1:03.0 |
35 | 48 | KRIUKOV Nikita | 22:08.9 | +1:03.4 |
36 | 20 | BESSMERTNYKH Alexander | 22:09.5 | +1:04.0 |
37 | 26 | NOECKLER Dietmar | 22:11.4 | +1:05.9 |
38 | 43 | ANDERSSON Simon | 22:11.5 | +1:06.0 |
39 | 66 | PEPENE Paul Constantin | 22:12.2 | +1:06.7 |
40 | 58 | PELLEGRINO Federico | 22:13.5 | +1:08.0 |
41 | 59 | NOUSIAINEN Ville | 22:19.6 | +1:14.1 |
42 | 16 | CLARA Roland | 22:20.2 | +1:14.7 |
43 | 36 | BRANDSDAL Eirik | 22:20.6 | +1:15.1 |
44 | 6 | NISKANEN Iivo | 22:20.8 | +1:15.3 |
45 | 1 | TRITSCHER Bernhard | 22:24.7 | +1:19.2 |
46 | 5 | SVANEBO Anders | 22:28.3 | +1:22.8 |
47 | 62 | TSINZOV Veselin | 22:29.6 | +1:24.1 |
48 | 77 | RANKEL Raido | 22:33.9 | +1:28.4 |
49 | 89 | HAMILTON Simeon | 22:35.3 | +1:29.8 |
50 | 73 | REHEMAA Aivar | 22:35.4 | +1:29.9 |
51 | 72 | RAZYM Ales | 22:35.6 | +1:30.1 |
52 | 4 | BABIKOV Ivan | 22:36.2 | +1:30.7 |
53 | 12 | JAUHOJAERVI Sami | 22:37.3 | +1:31.8 |
54 | 61 | BJORNSEN Erik | 22:37.4 | +1:31.9 |
55 | 37 | LINDBLAD Anton | 22:38.7 | +1:33.2 |
56 | 33 | FURGER Roman | 22:38.8 | +1:33.3 |
57 | 47 | KILLICK Graeme | 22:40.0 | +1:34.5 |
58 | 69 | HOFFMAN Noah | 22:40.1 | +1:34.6 |
59 | 91 | KNOP Petr | 22:41.3 | +1:35.8 |
60 | 35 | HYVARINEN Perttu | 22:41.7 | +1:36.2 |
61 | 46 | GOLBERG Paal | 22:44.5 | +1:39.0 |
62 | 40 | PETERSON Teodor | 22:44.9 | +1:39.4 |
63 | 92 | STAREGA Maciej | 22:45.4 | +1:39.9 |
64 | 56 | STRANDVALL Matias | 22:45.8 | +1:40.3 |
65 | 67 | PARISSE Clement | 22:46.8 | +1:41.3 |
66 | 65 | BURMAN Jens | 22:48.4 | +1:42.9 |
67 | 63 | HAKOLA Ristomatti | 22:48.8 | +1:43.3 |
68 | 76 | EISENLAUER Sebastian | 22:49.7 | +1:44.2 |
69 | 93 | ANTOLEC Jan | 22:50.3 | +1:44.8 |
70 | 84 | MLYNAR Peter | 22:54.0 | +1:48.5 |
71 | 74 | WESTBERG Karl-Johan | 22:54.2 | +1:48.7 |
72 | 68 | MIKAYELYAN Sergey | 22:55.2 | +1:49.7 |
73 | 39 | SCHNIDER Ueli | 22:57.3 | +1:51.8 |
74 | 83 | HOGIU Petrica | 22:59.8 | +1:54.3 |
75 | 86 | VOLOTKA Denis | 22:59.9 | +1:54.4 |
76 | 64 | SEMENOV Michail | 23:01.0 | +1:55.5 |
77 | 88 | AKHMADIYEV Yerdos | 23:03.8 | +1:58.3 |
78 | 78 | CHEBOTKO Nikolay | 23:05.0 | +1:59.5 |
79 | 82 | ARNAULT Clement | 23:11.7 | +2:06.2 |
80 | 81 | GRAEF Jakub | 23:18.4 | +2:12.9 |
81 | 31 | GOALABRE Paul | 23:18.7 | +2:13.2 |
82 | 96 | MOTOR Konrad | 23:21.6 | +2:16.1 |
83 | 52 | HEDIGER Jovian | 23:22.0 | +2:16.5 |
84 | 75 | ASTAPENKA Yury | 23:22.6 | +2:17.1 |
85 | 34 | NEWELL Andrew | 23:24.7 | +2:19.2 |
86 | 97 | SIMENC Miha | 23:29.1 | +2:23.6 |
87 | 103 | KETELAE Toni | 23:31.4 | +2:25.9 |
88 | 51 | FREEMAN Kris | 23:32.0 | +2:26.5 |
89 | 90 | KRASOVSKYI Oleksii | 23:35.0 | +2:29.5 |
90 | 70 | RASTELLI Maicol | 23:36.0 | +2:30.5 |
91 | 79 | COLOGNA Gianluca | 23:36.6 | +2:31.1 |
92 | 98 | VORANAU Aliaksandr | 23:38.7 | +2:33.2 |
93 | 41 | SOMPPI Michael | 23:42.6 | +2:37.1 |
94 | 95 | KUMMEL Peeter | 23:44.4 | +2:38.9 |
95 | 105 | VALJAS Len | 23:45.2 | +2:39.7 |
96 | 106 | GROS Baptiste | 23:47.2 | +2:41.7 |
97 | 99 | KUKLIN Mikhail | 23:51.1 | +2:45.6 |
98 | 102 | VUORINEN Lauri | 23:54.8 | +2:49.3 |
99 | 85 | LUUSUA Ari | 24:05.1 | +2:59.6 |
100 | 101 | PAAKKONEN Lasse | 24:09.2 | +3:03.7 |
101 | 87 | COCKNEY Jesse | 24:31.7 | +3:26.2 |
102 | 110 | CHUCHUGANOV Yordan | 24:37.4 | +3:31.9 |
103 | 100 | HWANG Jun-ho | 24:39.6 | +3:34.1 |
104 | 38 | FOSSLI Sondre Turvoll | 24:40.3 | +3:34.8 |
105 | 104 | BIKSE Indulis | 24:40.4 | +3:34.9 |
106 | 111 | KILP Marko | 24:40.9 | +3:35.4 |
107 | 109 | SUN Qinghai | 24:47.1 | +3:41.6 |
108 | 112 | XU Wenlong | 25:08.8 | +4:03.3 |
109 | 108 | SHANG Jincai | 25:37.2 | +4:31.7 |
110 | 107 | VAICIULIS Modestas | 25:37.9 | +4:32.4 |
111 | 113 | XIN Detao | 27:59.2 | +6:53.7 |
Перед последней гонкой - классической гонкой преследования, лидирует Мартин Сундби. Первая 4-ка - норвежцы. Нуртуг, Колонья и Харви пойдут одной группой. Легков потащит Петухова, который после двух гонок очень высоко - 9е место. Очень интересно посмотреть на Лешу на 15 км. Жаль, что классика, но это лыжные гонки же, а не биатлон :)
Гонка преследования обещает быть очень горячей! Старт в 13:16 по Москве, трансляция по Евроспорту.
Положение перед последней гонкой:
1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 23:35.3 | ||
2 | KROGH Finn Haagen | 23:49.1 | +13.8 | |
3 | GLOEERSEN Anders | 23:54.7 | +19.4 | |
4 | NORTHUG Petter Jr. | 23:59.5 | +24.2 | |
5 | COLOGNA Dario | 24:00.2 | +24.9 | |
6 | HARVEY Alex | 24:00.4 | +25.1 | |
7 | JOHANSSON Martin | 24:07.0 | +31.7 | |
8 | LEGKOV Alexander | 24:11.3 | +36.0 | |
9 | PETUKHOV Alexey | 24:14.7 | +39.4 | |
10 | DE FABIANI Francesco | 24:17.5 | +42.2 | |
11 | TURYSHEV Sergey | 24:20.1 | +44.8 | |
12 | MANIFICAT Maurice | 24:20.1 | +44.8 | |
13 | TOENSETH Didrik | 24:20.8 | +45.5 | |
14 | BACKSCHEIDER Adrien | 24:24.1 | +48.8 | |
15 | USTIUGOV Sergey | 24:24.5 | +49.2 | |
16 | POLTORANIN Alexey | 24:25.2 | +49.9 | |
17 | DYRHAUG Niklas | 24:25.7 | +50.4 | |
18 | JOENSSON Emil | 24:26.3 | +51.0 | |
19 | VYLEGZHANIN Maxim | 24:27.8 | +52.5 | |
20 | HOLUND Hans Christer | 24:29.4 | +54.1 | |
21 | BRANDSDAL Eirik | 24:29.9 | +54.6 | |
22 | ROETHE Sjur | 24:32.1 | +56.8 | |
23 | PENTSINEN Anssi | 24:33.4 | +58.1 | |
24 | MUSGRAVE Andrew | 24:33.9 | +58.6 | |
25 | PERL Curdin | 24:34.8 | +59.5 | |
26 | KRIUKOV Nikita | 24:36.5 | +1:01.2 | |
27 | PELLEGRINO Federico | 24:38.6 | +1:03.3 | |
28 | RICHARDSSON Daniel | 24:38.7 | +1:03.4 | |
29 | DOBLER Jonas | 24:39.4 | +1:04.1 | |
30 | FOURCADE Martin | 24:40.3 | +1:05.0 | |
31 | VOLZHENTSEV Stanislav | 24:40.3 | +1:05.0 | |
32 | KERSHAW Devon | 24:40.8 | +1:05.5 | |
33 | BESSMERTNYKH Alexander | 24:46.1 | +1:10.8 | |
34 | BELOV Evgeniy | 24:47.5 | +1:12.2 | |
35 | DUVILLARD Robin | 24:49.4 | +1:14.1 | |
36 | BAUMANN Jonas | 24:52.1 | +1:16.8 | |
37 | JAKS Martin | 24:52.4 | +1:17.1 | |
38 | ANDERSSON Simon | 24:57.6 | +1:22.3 | |
39 | NOTZ Florian | 25:00.7 | +1:25.4 | |
40 | PEPENE Paul Constantin | 25:00.9 | +1:25.6 | |
41 | NOECKLER Dietmar | 25:01.5 | +1:26.2 | |
42 | NISKANEN Iivo | 25:03.0 | +1:27.7 | |
43 | PETERSON Teodor | 25:04.1 | +1:28.8 | |
44 | NOUSIAINEN Ville | 25:06.9 | +1:31.6 | |
45 | SVANEBO Anders | 25:11.2 | +1:35.9 | |
46 | TRITSCHER Bernhard | 25:11.4 | +1:36.1 | |
47 | STRANDVALL Matias | 25:11.5 | +1:36.2 | |
48 | GOLBERG Paal | 25:12.1 | +1:36.8 | |
49 | CLARA Roland | 25:14.4 | +1:39.1 | |
50 | TSINZOV Veselin | 25:15.5 | +1:40.2 | |
51 | RANKEL Raido | 25:19.6 | +1:44.3 | |
52 | JAUHOJAERVI Sami | 25:20.6 | +1:45.3 | |
53 | HAMILTON Simeon | 25:21.5 | +1:46.2 | |
54 | LINDBLAD Anton | 25:21.6 | +1:46.3 | |
55 | HAKOLA Ristomatti | 25:23.2 | +1:47.9 | |
56 | FURGER Roman | 25:23.8 | +1:48.5 | |
57 | BJORNSEN Erik | 25:25.0 | +1:49.7 | |
58 | RAZYM Ales | 25:25.3 | +1:50.0 | |
59 | REHEMAA Aivar | 25:25.8 | +1:50.5 | |
60 | EISENLAUER Sebastian | 25:27.0 | +1:51.7 | |
61 | BABIKOV Ivan | 25:28.2 | +1:52.9 | |
62 | HOFFMAN Noah | 25:29.0 | +1:53.7 | |
63 | STAREGA Maciej | 25:29.0 | +1:53.7 | |
64 | HYVARINEN Perttu | 25:29.7 | +1:54.4 | |
65 | BURMAN Jens | 25:34.4 | +1:59.1 | |
66 | KNOP Petr | 25:35.3 | +2:00.0 | |
67 | KILLICK Graeme | 25:37.1 | +2:01.8 | |
68 | ANTOLEC Jan | 25:38.2 | +2:02.9 | |
69 | NEWELL Andrew | 25:40.7 | +2:05.4 | |
70 | MLYNAR Peter | 25:41.1 | +2:05.8 | |
71 | SCHNIDER Ueli | 25:43.0 | +2:07.7 | |
72 | WESTBERG Karl-Johan | 25:43.6 | +2:08.3 | |
73 | PARISSE Clement | 25:44.0 | +2:08.7 | |
74 | VOLOTKA Denis | 25:45.9 | +2:10.6 | |
75 | HEDIGER Jovian | 25:52.4 | +2:17.1 | |
76 | CHEBOTKO Nikolay | 25:53.0 | +2:17.7 | |
77 | ARNAULT Clement | 25:57.5 | +2:22.2 | |
78 | MIKAYELYAN Sergey | 25:58.0 | +2:22.7 | |
79 | HOGIU Petrica | 25:59.5 | +2:24.2 | |
80 | SEMENOV Michail | 26:00.8 | +2:25.5 | |
81 | AKHMADIYEV Yerdos | 26:01.7 | +2:26.4 | |
82 | MOTOR Konrad | 26:06.7 | +2:31.4 | |
83 | KETELAE Toni | 26:07.2 | +2:31.9 | |
84 | GOALABRE Paul | 26:09.8 | +2:34.5 | |
85 | ASTAPENKA Yury | 26:13.2 | +2:37.9 | |
86 | GRAEF Jakub | 26:18.4 | +2:43.1 | |
87 | RASTELLI Maicol | 26:19.4 | +2:44.1 | |
88 | SIMENC Miha | 26:20.2 | +2:44.9 | |
89 | KRASOVSKYI Oleksii | 26:21.7 | +2:46.4 | |
90 | COLOGNA Gianluca | 26:21.7 | +2:46.4 | |
91 | GROS Baptiste | 26:21.8 | +2:46.5 | |
92 | VALJAS Len | 26:23.1 | +2:47.8 | |
93 | VORANAU Aliaksandr | 26:23.2 | +2:47.9 | |
94 | FREEMAN Kris | 26:26.2 | +2:50.9 | |
95 | KUMMEL Peeter | 26:26.5 | +2:51.2 | |
96 | KUKLIN Mikhail | 26:32.9 | +2:57.6 | |
97 | VUORINEN Lauri | 26:33.3 | +2:58.0 | |
98 | SOMPPI Michael | 26:34.8 | +2:59.5 | |
99 | LUUSUA Ari | 26:43.5 | +3:08.2 | |
100 | PAAKKONEN Lasse | 26:46.8 | +3:11.5 |
2 комментария
Плюс-Турышев, Петухов(вообще респект, усидел за Харви),Крюков,Фуркадище.
Минус пока вся группа Рето:(.Надеюсь, завтра Стас и Евгений покажут себя.
Рад, что ошибся в отношении наших спринтеров. Пробежали выше ожиданий, особенно Петухов.