Тауфик Махлуфи пробежал самую быструю 1000м с 1999 года и стал четвертым бегуном в истории. 2:13.08 видео!
1 июля 2015 во Франции на соревновании Meeting Stanislas, Нанси, прошел забег на 1000м. Алжирский средневик, Олимпийский чемпион-2012 на 1500м Тауфик Махлуфи показал отличный результат в беге на этой дистанции - 2:13.08 - новый национальный рекорд Алжира и лучший результат сезона в мире на 1000м.
Все участники забега установили личные рекорды.
Результаты бега на 1000м, Meeting Stanislas, Нанси, Франция, мужчины:
1 Taoufik Makhloufi ALG 29 Apr 88 2:13.08 NR WL PB
2 Jonathan Kitilit KEN 24 Apr 94 2:15.78 PB
3 Edwin Melly KEN 23 Apr 94 2:17.51 PB
4 Abderrahmane Anou ALG 29 Jan 91 2:17.92 PB
5 Bekele Gutema ETH 94 2:19.65 PB
6 Alexandre Saddedine FRA 29 Sep 94 2:20.18 PB
7 Guillaume Adam FRA 15 Jan 90 2:21.93 PB
8 Ali Ben el Hadj TUN 18 Jan 90 2:22.11 PB
Thomas Larchaud FRA 8 Oct 86 DNF pace
Abdel Mahmoudi FRA 16 Jan 83 DNF
С результатом 2:13.08 Тауфик Махлуфи стал самым быстрым бегуном на этой дистанции за последние 16 лет и четвертым бегуном в истории.
Быстрее Махлуфи на 1000м бегали только: Ной Нгени (Кения), действующий мировой рекордсмен, 2:11.96, 1999 год; Себастьян Коу (Великобритания), 2:12.18, 1981 год; Стив Крэм (Великобритания), 2:12.88, 1985 год.
Лучшие результаты на 1000м, мужчины:
RANK | MARK | COMPETITOR | DOB | NAT | POS | VENUE | DATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:11.96 | Noah NGENY | 2 NOV 1978 | KEN | 1 | Rieti | 05 SEP 1999 | |
2 | 2:12.18 | Sebastian COE | 29 SEP 1956 | GBR | 1 | Oslo | 11 JUL 1981 | |
2:12.66 | Noah NGENY | 2 NOV 1978 | KEN | 1 | Nice | 17 JUL 1999 | ||
3 | 2:12.88 | Steve CRAM | 14 OCT 1960 | GBR | 1 | Gateshead | 09 AUG 1985 | |
4 | 2:13.08 | Taoufik MAKHLOUFI | 29 APR 1988 | ALG | 1 | Tomblaine | 01 JUL 2015 | |
2:13.40 | Sebastian COE | 29 SEP 1956 | GBR | 1 | Oslo | 01 JUL 1980 | ||
5 | 2:13.56 | Kennedy KIMWETICH | 1 JAN 1973 | KEN | 2 | Nice | 17 JUL 1999 | |
6 | 2:13.62 | Abubaker KAKI | 21 JUN 1989 | SUD | 1 | Eugene, OR | 03 JUL 2010 | |
7 | 2:13.73 | Noureddine MORCELI | 28 FEB 1970 | ALG | 1 | Villeneuve-d'Ascq | 02 JUL 1993 | |
8 | 2:13.9 | Rick WOHLHUTER | 23 DEC 1948 | USA | 1 | Oslo | 30 JUL 1974 | |
2:13.93 | Abubaker KAKI | 21 JUN 1989 | SUD | 1 | Stockholm | 22 JUL 2008 | ||
9 | 2:13.96 | Mehdi BAALA | 17 AUG 1978 | FRA | 1 | Strasbourg | 26 JUN 2003 | |
10 | 2:14.09 | Joaquim CRUZ | 12 MAR 1963 | BRA | 1 | Nice | 20 AUG 1984 | |
11 | 2:14.28 | Japheth KIMUTAI | 20 DEC 1978 | KEN | 1 | Stockholm | 01 AUG 2000 | |
12 | 2:14.41 | William YIAMPOY | 17 MAY 1974 | KEN | 2 | Rieti | 05 SEP 1999 | |
13 | 2:14.43 | Laban ROTICH | 20 JAN 1969 | KEN | 1 | Nice | 16 JUL 1997 | |
14 | 2:14.50 | Abdi BILE | 28 DEC 1962 | SOM | 1 | Jerez de la Frontera | 13 SEP 1989 | |
2:14.51 | Abdi BILE | 28 DEC 1962 | SOM | 1 | London | 14 JUL 1989 | ||
15 | 2:14.52 | Djabir SAÏD-GUERNI | 29 MAR 1977 | ALG | 3 | Rieti | 05 SEP 1999 | |
16 | 2:14.53 | Willi WÜLBECK | 18 DEC 1954 | FRG | 2 | Oslo | 01 JUL 1980 | |
2:14.54 | Joaquim CRUZ | 12 MAR 1963 | BRA | 1 | Eugene, OR | 21 JUL 1984 | ||
2:14.64 | Laban ROTICH | 20 JAN 1969 | KEN | 3 | Nice | 17 JUL 1999 | ||
17 | 2:14.69 | Mahjoub HAÏDA | 1 JUL 1970 | MAR | 1 | Nice | 12 JUL 1995 | |
18 | 2:14.72 | Yusuf Saad KAMEL | 29 MAR 1983 | BRN | 2 | Stockholm | 22 JUL 2008 | |
19 | 2:14.73 | Joseph TENGELEI | 8 DEC 1972 | KEN | 2 | Nice | 12 JUL 1995 | |
19 | 2:14.73 | Patrick KONCHELLAH | 20 APR 1968 | KEN | 2 | Stockholm | 01 AUG 2000 | |
2:14.78 | Noah NGENY | 2 NOV 1978 | KEN | 1 | Nice | 08 JUL 2000 | ||
2:14.79 | William YIAMPOY | 17 MAY 1974 | KEN | 3 | Stockholm | 01 AUG 2000 | ||
21 | 2:14.83 | Boaz Kiplagat LALANG | 8 FEB 1989 | KEN | 2 | Eugene, OR | 03 JUL 2010 | |
2:14.90 | Sebastian COE | 29 SEP 1956 | GBR | 1 | London | 16 JUL 1986 | ||
22 | 2:14.95 | Sammy KOSKEI | 14 MAY 1961 | KEN | 1 | Bruxelles | 30 AUG 1985 | |
23 | 2:14.96 | Benson KOECH | 10 NOV 1974 | KEN | 2 | Nice | 16 JUL 1997 | |
24 | 2:14.99 | William CHIRCHIR | 6 FEB 1979 | KEN | 4 | Nice | 17 JUL 1999 | |
2:14.99 | Mehdi BAALA | 17 AUG 1978 | FRA | 1 | Villeneuve-d'Ascq | 09 JUN 2006 | ||
25 | 2:15.00 | Benjamin KIPKURUI | 28 DEC 1980 | KEN | 5 | Nice | 17 JUL 1999 | |
26 | 2:15.05 | Marko KOERS | 3 NOV 1972 | NED | 3 | Nice | 16 JUL 1997 | |
27 | 2:15.08 | Ilham Tanui ÖZBILEN | 5 MAR 1990 | TUR | 1 | Ostrava | 17 JUN 2014 | |
28 | 2:15.09 | Elkanah Onkware ANGWENYI | 5 FEB 1983 | KEN | 2 | Villeneuve-d'Ascq | 09 JUN 2006 | |
29 | 2:15.16 | Saïd AOUITA | 2 NOV 1959 | MAR | 1 | London | 28 AUG 1988 | |
30 | 2:15.23 | Rob DRUPPERS | 29 APR 1962 | NED | 1 | Utrecht | 17 AUG 1985 | |
30 | 2:15.23 | Belal Ali MANSOOR | 17 OCT 1988 | BRN | 1 | Stockholm | 07 AUG 2007 | |
32 | 2:15.25 | Andreas BUSSE | 6 MAY 1959 | GER | 1 | Berlin | 31 JUL 1983 | |
33 | 2:15.26 | Driss MAAZOUZI | 15 OCT 1969 | FRA | 6 | Nice | 17 JUL 1999 | |
34 | 2:15.3 | Mike BOIT | 6 JAN 1949 | KEN | 1r1 | Wattenscheid | 23 SEP 1977 | |
35 | 2:15.31 | Amine LAALOU | 13 MAY 1982 | MAR | 1 | Rabat | 05 JUN 2011 | |
35 | 2:15.31 | Pierre-Ambroise BOSSE | 11 MAY 1992 | FRA | 2 | Ostrava | 17 JUN 2014 | |
37 | 2:15.48 | Arthémon HATUNGIMANA | 21 JAN 1974 | BDI | 3 | Nice | 12 JUL 1995 | |
38 | 2:15.5 | Ivo VAN DAMME | 21 FEB 1954 | BEL | 1 | Namur, BEL | 14 JUL 1976 | |
38 | 2:15.50 | Yuriy BORZAKOVSKIY | 12 APR 1981 | RUS | 3 | Stockholm | 22 JUL 2008 | |
40 | 2:15.51 | Nadir BOSCH | 16 MAY 1973 | FRA | 7 | Nice | 17 JUL 1999 | |
41 | 2:15.57 | James MCILROY | 30 DEC 1976 | IRL | 4 | Rieti | 05 SEP 1999 | |
42 | 2:15.63 | Vénuste NIYONGABO | 9 DEC 1973 | BDI | 1 | Salamanca | 18 JUL 1995 | |
42 | 2:15.63 | André BUCHER | 19 OCT 1976 | SUI | 1 | Langenthal | 24 MAY 2001 | |
44 | 2:15.72 | Adam KSZCZOT | 2 SEP 1989 | POL | 1 | Bruxelles | 05 SEP 2014 | |
45 | 2:15.75 | Mohammed AMAN | 10 JAN 1994 | ETH | 2 | Bruxelles | 05 SEP 2014 | |
46 | 2:15.76 | Andrea BENVENUTI | 13 DEC 1969 | ITA | 1 | Nuoro | 12 SEP 1992 | |
46 | 2:15.76 | Marcin LEWANDOWSKI | 13 JUN 1987 | POL | 2 | Rabat | 05 JUN 2011 | |
48 | 2:15.77 | Ayanleh SOULEIMAN | 3 DEC 1992 | DJI | 1 | Sollentuna | 05 AUG 2013 | |
49 | 2:15.78 | Jonathan Kiprotich KITILIT | 24 APR 1994 | KEN | 2 | Tomblaine | 01 JUL 2015 | |
50 | 2:15.81 | Agberto GUIMARÃES | 18 AUG 1957 | BRA | 2 | Bern | 29 JUL 1983 | |
51 | 2:15.83 | William TANUI | 22 FEB 1964 | KEN | 1 | Auckland | 20 JAN 1990 | |
51 | 2:15.83 | Andrea LONGO | 26 JUN 1975 | ITA | 4 | Nice | 16 JUL 1997 | |
53 | 2:15.84 | Mohammad AL-AZEMI | 16 JUN 1982 | KUW | 3 | Rabat | 05 JUN 2011 | |
54 | 2:15.86 | Mbulaeni MULAUDZI | 8 SEP 1980 | RSA | 2 | Stockholm | 07 AUG 2007 | |
55 | 2:15.87 | Giuseppe D'URSO | 15 SEP 1969 | ITA | 8 | Nice | 17 JUL 1999 | |
56 | 2:15.89 | Juma NDIWA | 28 NOV 1960 | KEN | 3 | Bruxelles | 30 AUG 1985 | |
56 | 2:15.89 | Vincent MALAKWEN | 19 JUL 1974 | KEN | 1 | Sarajevo | 09 SEP 1996 | |
58 | 2:15.91 | Steve OVETT | 9 OCT 1955 | GBR | 1 | Koblenz | 06 SEP 1979 | |
59 | 2:15.97 | David KRUMMENACKER | 24 MAY 1975 | USA | 1 | Portland, OR | 18 MAY 2002 | |
59 | 2:15.97 | Geoffrey Kipkoech RONO | 21 APR 1987 | KEN | 4 | Stockholm | 22 JUL 2008 | |
61 | 2:16.0 | Danie MALAN | 26 JUN 1949 | RSA | 1 | München | 24 JUN 1973 | |
61 | 2:16.0 | Vladimir MALOZEMLIN | 26 JAN 1956 | URS | 1 | Kyiv | 11 JUN 1981 | |
63 | 2:16.09 | Jeffrey RISELEY | 11 NOV 1986 | AUS | 3 | Ostrava | 17 JUN 2014 | |
64 | 2:16.1 | Tom BYERS | 12 MAY 1955 | USA | 1 | København | 06 AUG 1981 | |
65 | 2:16.13 | Fermín CACHO | 16 FEB 1969 | ESP | 1 | Andújar | 06 SEP 1993 | |
65 | 2:16.13 | Tarek BOUKENSA | 19 NOV 1981 | ALG | 3 | Villeneuve-d'Ascq | 09 JUN 2006 | |
67 | 2:16.18 | Bernard LAGAT | 12 DEC 1974 | USA | 1 | Gateshead | 31 AUG 2008 | |
68 | 2:16.19 | Timothy Too KIPTANUI | 5 JAN 1980 | KEN | 1 | Réthimno | 06 JUL 2003 | |
69 | 2:16.2 | Jürgen MAY | 18 JUN 1942 | GDR | 1 | Erfurt | 20 JUL 1965 | |
69 | 2:16.2 | Franz-Josef KEMPER | 30 SEP 1945 | FRG | 1 | Hannover | 21 SEP 1966 |
Майя ГУСЕЙНОВА
3 комментария
Раскладки бега:
Noah NGENY
400м - 49.9
800м - 1:44,62 (54,72)
1000м - 2:11.96 (27,34)
Sebastian COE
400м - 51,3
800м - 1:44,6 (53,3)
1000м - 2:12.18 (27,58)
Sebastian COE
400м - 51,0
800м - 1:45,2 (54,2)
1000м - 2:13.40 (28,2)
Taoufik Makhloufi
400м - 52,8
800м - 1:46,10 (53,3)
1000м - 2:13.08 (26,98)
Так что, весь секрет свежести Тофика Маклуфи после финиша - равномерность прохождения дистанции.
Вот что делают волшебные митохондрии. Судя по его мало уставшему виду, у него еще почти полный запас гликолитических мышц остался. :)
Очень свеже после забега выглядит