Отличные прыжки Кати Коневой и Лавиллени и чудесные забеги: Префонтейн Классик-2015 - лучшее видео и результаты.
Второй, основной день Бриллиантовой Лиги-2015 в Юджине - Префонтейн Классик - был весьма интересным. Отличные результаты, острая борьба, полные трибуны понимающих и полных энтузиазма зрителей - это настоящая легкая атлетика.
Сразу отметим отличное выступление Екатерины Коневой в тройном прыжке - 15.04 (+1.7)! Катерине Ибаргуен пришлось вложиться по-полной, чтобы обыграть Катю и улететь на 15.18 - и тут ей помог ветер, конечно: +2.1м/с
Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Caterine IBARGUEN | COL | 84 | 15.18 | +2.1 |
2. | Yekaterina KONEVA | RUS | 88 | 15.04 | +1.7 |
3. | Olha SALADUKHA | UKR | 83 | 14.48 | +1.5 |
4. | Keila DA SILVA COSTA | BRA | 83 | 14.21 | +2.1 |
5. | Yosiris URRUTIA | COL | 86 | 14.03 | +1.7 |
6. | Yanmei LI | CHN | 90 | 13.61 | +3.2 |
7. | Amanda SMOCK | USA | 82 | 13.59 | +1.0 |
- | Caterine IBARGUEN | COL | 84 | 14.88 | +0.9 |
- | Keila DA SILVA COSTA | BRA | 83 | 14.06 | +0.4 |
- | Yanmei LI | CHN | 90 | 13.38 | +1.8 |
"Королева манежей" Гензебе Дибаба в очередной раз попробовала на зубок летние результаты своей старшей сестры Тирунеш и ее соперницы Мези Дифар на 5000м и убедилась, что эти женщины бежали очень быстро. Гензебе показала очень хороший результат, разменяв 14:20, но до лучших достижений на женской 5-ке еще бежать и бежать.
Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
---|---|---|---|---|
1. | Genzebe DIBABA | ETH | 91 | 14:19.76 |
2. | Faith Chepngetich KIPYEGON | KEN | 94 | 14:31.95 |
3. | Vivian Jepkemoi CHERUIYOT | KEN | 83 | 14:46.69 |
4. | Sally KIPYEGO | KEN | 85 | 14:47.75 |
5. | Alemitu HAROYE | ETH | 95 | 14:48.52 |
6. | Irine Chebet CHEPTAI | KEN | 92 | 14:53.32 |
7. | Viola Jelagat KIBIWOT | KEN | 83 | 15:00.69 |
8. | Yelena KOROBKINA | RUS | 90 | 15:18.80 |
9. | Marielle HALL | USA | 92 | 15:23.33 |
10. | Meraf BAHTA | SWE | 89 | 15:46.97 |
- | Katarzyna BRONIATOWSKA | POL | 90 | DNF |
- | Gabriele GRUNEWALD | USA | 86 | DNF |
- | Betsy SAINA | KEN | 88 | DNF |
- | Alexi PAPPAS | USA | 90 | DNF |
- | Lauren JOHNSON | USA | 87 | DNF |
Отличный женский забег на 800м - Бренда Мартинес попыталась выиграть длинным финишем, но лучшие на данный момент бегуньи на 800м Эунис Сам и Эйджи Уилсон все расставили на свои места на последней прямой и бились до последнего метра. 2 минуты разменяла специалистка на 1500м Абебе Арегави. Екатерина Поистогова пробежала неудачно.
1. | Eunice Jepkoech SUM | KEN | 88 | 1:57.82 |
2. | Ajee WILSON | USA | 94 | 1:57.87 |
3. | Brenda MARTINEZ | USA | 87 | 1:59.06 |
4. | Abeba AREGAWI | SWE | 90 | 1:59.98 |
5. | Janeth JEPKOSGEI | KEN | 83 | 2:00.02 |
6. | Chanelle PRICE | USA | 90 | 2:00.19 |
7. | Lynsey SHARP | GBR | 90 | 2:00.61 |
8. | Marina ARZAMASOVA | BLR | 87 | 2:02.49 |
9. | Yekaterina POISTOGOVA | RUS | 91 | 2:02.77 |
10. | Alysia MONTAÑO | USA | 86 | 2:03.72 |
- | Kimarra MCDONALD | JAM | 87 | DNF |
Такая отчаянная борьба была и на женской 100-метровке. В 1 сотую секунды уместилось аж три призера. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс все-таки победила:
1. | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | JAM | 86 | 10.81 |
2. | Murielle AHOURE | CIV | 87 | 10.81 |
3. | Tori BOWIE | USA | 90 | 10.82 |
4. | Blessing OKAGBARE-IGHOTEGUONOR | NGR | 88 | 10.87 |
5. | Carmelita JETER | USA | 79 | 11.02 |
6. | Kelly-Ann BAPTISTE | TTO | 86 | 11.08 |
7. | Tianna BARTOLETTA | USA | 85 | 11.09 |
8. | Michelle-Lee AHYE | TTO | 92 | 11.90 |
Просто чудесный женский забег на 1500м выиграла чемпионка и призер чемпионата мира Дженни Симпсон - как всегда очень смело и уверенно. Стипльчезистка Эмма Кобурн установила свой личный рекорд и готова продвигать свои достижения на 3000м с/п:
1 | Jennifer SIMPSON | USA | 4:00.98 | ||
2 | Mercy CHERONO | KEN | 4:01.26 | ||
3 | Sifan HASSAN | NED | 4:01.65 | ||
4 | Shannon ROWBURY | USA | 4:02.28 | ||
5 | Axumawit EMBAYE | ETH | 4:03.00 | ||
6 | Sarah BROWN | USA | 4:03.20 | ||
7 | Alexa EFRAIMSON | USA | 4:03.39 | ||
8 | Katie MACKEY | USA | 4:03.81 | ||
9 | Treniere MOSER | USA | 4:04.26 | ||
10 | Renata PLIS | POL | 4:04.78 | ||
11 | Emma COBURN | USA | 4:05.10 | ||
12 | Zoe BUCKMAN | AUS | 4:06.30 | ||
13 | Hannah ENGLAND | GBR | 4:19.26 | ||
Aisha PRAUGHT | USA | DNF | |||
Phoebe WRIGHT | USA | DNF |
Такой же чудесный забег был у мужчин на Бауэрман миле. Мэтт Сентровиц сделал все, чтобы наконец-то победить, но Айенлех Сулейман второй раз финишировал 1-м в Юджине. Асбель Кипроп явно просчитался со временем своего финишного спурта.
1. | Ayanleh SOULEIMAN | DJI | 92 | 3:51.10 |
2. | Matthew CENTROWITZ | USA | 89 | 3:51.20 |
3. | Asbel KIPROP | KEN | 89 | 3:51.25 |
4. | Silas KIPLAGAT | KEN | 89 | 3:51.92 |
5. | James Kiplagat MAGUT | KEN | 90 | 3:52.33 |
6. | Ronald KWEMOI | KEN | 95 | 3:52.57 |
7. | Collins CHEBOI | KEN | 87 | 3:52.63 |
8. | Johan CRONJE | RSA | 82 | 3:53.02 |
9. | Abdelaati IGUIDER | MAR | 87 | 3:53.21 |
10. | Henrik INGEBRIGTSEN | NOR | 91 | 3:53.43 |
11. | Leonel MANZANO | USA | 84 | 3:53.55 |
12. | Vincent KIBET | KEN | 91 | 3:55.65 |
13. | Aman WOTE | ETH | 84 | 3:57.34 |
- | Andrew Kiptoo ROTICH | KEN | 87 | DNF |
- | Hillary Kipkorir MAIYO | KEN | 93 | DNF |
Мужской стипльчез тоже закончился борьбой "в клетках" лучших кенийцев, а американец Иван Ягер начал сезон с очень высокого результата:
1. | Ezekiel KEMBOI | KEN | 82 | 8:01.71 |
2. | Jairus Kipchoge BIRECH | KEN | 92 | 8:01.83 |
3. | Conseslus KIPRUTO | KEN | 94 | 8:05.20 |
4. | Evan JAGER | USA | 89 | 8:05.28 |
5. | Paul Kipsiele KOECH | KEN | 81 | 8:13.95 |
6. | Jonathan Muia NDIKU | KEN | 91 | 8:18.38 |
7. | Hillary Kipsang YEGO | KEN | 92 | 8:18.99 |
8. | Donald CABRAL | USA | 89 | 8:19.24 |
9. | Roberto ALAIZ | ESP | 90 | 8:19.85 |
10. | Matthew HUGHES | CAN | 89 | 8:20.34 |
11. | Barnabas KIPYEGO | KEN | 95 | 8:21.93 |
12. | Abel Kiprop MUTAI | KEN | 88 | 8:25.64 |
13. | Daniel HULING | USA | 83 | 8:25.75 |
14. | Bernard NGANGA | KEN | 85 | 8:33.98 |
- | Haron LAGAT | KEN | 83 | DNF |
- | Brahim TALEB | MAR | 85 | DNF |
Кирани Джеймс вынес всех на 400м, первый раз в этом сезоне показав результат лучше 44 секунд:
1. | Kirani JAMES | GRN | 92 | 43.95 |
2. | LaShawn MERRITT | USA | 86 | 44.51 |
3. | Christopher BROWN | BAH | 78 | 44.54 |
4. | Youssef Ahmed MASRAHI | KSA | 87 | 44.75 |
5. | Abdalleleh HAROUN | QAT | 97 | 44.80 |
6. | Tony MCQUAY | USA | 90 | 44.81 |
7. | Isaac MAKWALA | BOT | 86 | 45.33 |
8. | Pavel MASLÁK | CZE | 91 | 45.66 |
Рено Лавиллени с первой попытки перепрыгнул планку на высоте 6.05:
1. | Renaud LAVILLENIE | FRA | 86 | 6.05 |
2. | Sam KENDRICKS | USA | 92 | 5.80 |
3. | Raphael HOLZDEPPE | GER | 89 | 5.80 |
4. | Valentin LAVILLENIE | FRA | 91 | 5.70 |
5. | Piotr LISEK | POL | 92 | 5.70 |
6. | Konstantinos FILIPPIDIS | GRE | 86 | 5.40 |
- | Augusto DUTRA | BRA | 90 | NH |
В секторе прыжка в высоту с Мутазом Баршимом сейчас может бороться только Богдан Бондаренко, которого в Юджине-2015 не было. Баршим прыгнул на 2.41 легко и свободно:
1. | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 91 | 2.41 |
2. | Guowei ZHANG | CHN | 91 | 2.38 |
3. | Erik KYNARD | USA | 91 | 2.35 |
4. | Ivan UKHOV | RUS | 86 | 2.32 |
5. | Daniil TSYPLAKOV | RUS | 92 | 2.28 |
6. | Andriy PROTSENKO | UKR | 88 | 2.28 |
7. | Derek DROUIN | CAN | 90 | 2.24 |
7. | Donald THOMAS | BAH | 84 | 2.24 |
7. | Jesse WILLIAMS | USA | 83 | 2.24 |
Сергей Шубенков в Юджине не продвинул свой лучший результат сезона-2015. Победил с очень приличным результатом Паскаль Мартино-Лагард - 13.06:
Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
---|---|---|---|---|
1. | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 91 | 13.06 |
2. | Aries MERRITT | USA | 85 | 13.12 |
3. | David OLIVER | USA | 82 | 13.14 |
4. | Orlando ORTEGA | CUB | 91 | 13.14 |
5. | Sergey SHUBENKOV | RUS | 90 | 13.28 |
6. | Andrew RILEY | JAM | 88 | 13.28 |
7. | Aleec HARRIS | USA | 90 | 13.39 |
8. | Wenjun XIE | CHN | 90 | 13.39 |
100м и 200м выиграли атлеты, чье участие в крупных стартах вызывает массу вопросов у спортсменов, болельщиков и журналистов.
100-ку выиграл Тайсон Гэй, которому за содействие в расследовании допинговой схемы "скостили" год дисквалификации:
Отметим китайца Су, впервые в жизни разменявшего 10 секунд, и не утратившего скорость в свои 39 лет Кима Коллинза:
1 | Tyson GAY | USA | 9.88 | |||
2 | Mike RODGERS | USA | 9.90 | |||
3 | Bingtian SU | CHN | 9.99 | |||
4 | Kim COLLINS | SKN | 9.99 | |||
5 | Nesta CARTER | JAM | 10.02 | |||
6 | James DASAOLU | GBR | 10.13 | |||
7 | Richard THOMPSON | TTO | 10.27 | |||
8 | Ryan BAILEY | USA | 10.28 |
На 200м еще более неоднозначный спринтер Джастин Гэтлин повторил свой личный рекорд - 19.68. Ему пришлось очень серьезно отбиваться от журналистов на пресс-конференциях до и после старта. Причем Гэтлин это делает весьма неуклюже, порой опускаясь до прямой грубости. На вопрос, осознает ли он, что, даже если сейчас он выступает "чистым", то все-равно его результаты базируются на употреблении допинга в прошлом, о чем говорят последние результаты спортивных ученых, Гэтлин заявляет, что "не стоит доверять сомнительным исследованиям и сравнивать мышей и людей".
1. | Justin GATLIN | USA | 82 | 19.68 |
2. | Anaso JOBODWANA | RSA | 92 | 20.04 |
3. | Nickel ASHMEADE | JAM | 90 | 20.18 |
4. | Isiah YOUNG | USA | 90 | 20.24 |
5. | Julian FORTE | JAM | 93 | 20.41 |
6. | Curtis MITCHELL | USA | 89 | 20.44 |
7. | Alonso EDWARD | PAN | 89 | 20.63 |
8. | Gil ROBERTS | USA | 89 | 20.88 |
Следующий этап БЛ-2015 - 4 июня в Риме.
Майя ГУСЕЙНОВА
Василий ПАРНЯКОВ