Две Анны победили в Пекине: Мищенко на 1500м, Чичерова в прыжках в высоту. Видео и результаты Пекина-2015.
Знаменитый Олимпийский стадион в Пекине "Птичье гнездо" провел генеральную репетицию перед чемпионатом мира по легкой атлетике-2015. На нем прошли крупные международные соревнования IAAF Challenge.
Украинская бегунья Анна Мищенко продолжила отличную серию начала сезона-2015, снова победив на своей коронной дистанции 1500м. 3 старта за 10 дней: 2 победы - Осака и Пекин и 4-е место на Бриллиантовой Лиге-2015 в Дохе.
Очень красивый бег:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna MISHCHENKO | UKR | 4:02.89 | ||
2 | Rababe ARAFI | MAR | 4:04.12 | ||
3 | Luiza GEGA | ALB | 4:04.20 | ||
4 | Malika AKKAOUI | MAR | 4:04.49 | ||
5 | Maureen KOSTER | NED | 4:04.59 | ||
6 | Siham HILALI | MAR | 4:04.66 | ||
7 | Nikki HAMBLIN | NZL | 4:05.03 | ||
8 | Susan KUIJKEN | NED | 4:06.37 | ||
9 | Kokebe TESFAYE | ETH | 4:07.44 | ||
10 | Marina POSPELOVA | RUS | 4:14.26 | ||
11 | Kristina UGAROVA | RUS | 4:15.84 | ||
Tamara TVERDOSTUP | UKR | DNF | |||
Yekaterina KUPINA | RUS | DNF | |||
Jing ZHAO | CHN | DNS |
Чемпионка мира, Европы и Олимпийских Игр Анна Чичерова впервые вышла на старт после долгого перерыва и тоже победила. Пока результат не очень высок, но сам факт выступления и победы очень радует.
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna CHICHEROVA | RUS | 1.94 | ||
2 | Ana ŠIMIC | CRO | 1.91 | ||
3 | Levern SPENCER | LCA | 1.91 | ||
4 | Oksana OKUNEVA | UKR | 1.88 | ||
4 | Svetlana RADZIVIL | UZB | 1.88 | ||
6 | Mirela DEMIREVA | BUL | 1.88 | ||
6 | Iryna GERASHCHENKO | UKR | 1.88 | ||
8 | Luyu ZHANG | CHN | 1.84 | ||
9 | Yang WANG | CHN | 1.84 | ||
Antonía STERGÍOU | GRE | NM | |||
Valentyna LIASHENKO-KHOMITSHA | GEO | NM |
После победы на БЛ-2015 в Шанхае Александр Меньков занял 3-е место в Пекине. Будем считать, что Саша пристрелялся к сектору ЧМ-2015:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | WIND | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike HARTFIELD | USA | 8.27 | +0.7 | ||
2 | Jeff HENDERSON | USA | 8.23 | +0.1 | ||
3 | Aleksandr MENKOV | RUS | 8.20 | +0.1 | ||
4 | Jinzhe LI | CHN | 8.13 | -0.4 | ||
5 | Jianan WANG | CHN | 8.09 | 0.0 | ||
6 | Changzhou HUANG | CHN | 7.93 | +0.7 | ||
7 | Pavel SHALIN | RUS | 7.93 | +0.5 | ||
8 | Xinglong GAO | CHN | 7.88 | +0.3 | ||
9 | Tyron STEWART | USA | 7.67 | 0.0 | ||
10 | Christopher TOMLINSON | GBR | 7.65 | -0.1 | ||
11 | Raymond HIGGS | BAH | 7.23 | -0.3 |
Быстро пробежали 100-ку мужчины:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin BRACY | USA | 9.95 | |||
2 | Mike RODGERS | USA | 9.99 | |||
3 | Bingtian SU | CHN | 10.06 | |||
4 | Daniel BAILEY | ANT | 10.12 | |||
5 | Peimeng ZHANG | CHN | 10.18 | |||
6 | Zhenye XIE | CHN | 10.32 | |||
7 | Andrew RILEY | JAM | 10.42 | |||
8 | Mike HARTFIELD | USA | 10.59 | |||
Deondre BATSON | USA | DQ |
Все результаты Пекина-2015 ЗДЕСЬ
Майя ГУСЕЙНОВА