Даша Клишина и Алексей Федоров вторые на Гран-При в Японии, Богдан Бондаренко и Анна Мищенко - первые, Саня Ричардс и Асафа Пауэлл зажгли на Ямайке. Результаты.
Вкатываемся в большой летний сезон легкой атлетики 2015-го.
Уже прошел чемпионат мира по эстафетам Багамы-2015, впереди командный чемпионат Европы в Чебоксарах-2015, чемпионат мира в Пекине-2015, Бриллиантовая Лига-2015 и масса интереснейших стартов по всему миру.
10 мая на Гран-При Золотого уровня ИААФ в Японии принимали участие и наши атлеты, что в последнее время бывает все реже и реже.
Даша Клишина начала сезон со 2-го места в своем виде прыжке в длину, проиграв только своей подруге по тренироовочной группе Тианне Бартолетте:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | WIND | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tianna BARTOLETTA | USA | 6.69 | +1.7 | ||
2 | Darya KLISHINA | RUS | 6.68 | +1.3 | ||
3 | Brooke STRATTON | AUS | 6.46 | +0.7 | ||
4 | Tori POLK | USA | 6.20 | +1.4 | ||
5 | Konomi KAI | JPN | 6.03 | +0.3 | ||
6 | Sato MIZUGUCHI | JPN | 5.76 | +1.3 |
Алексей Федоров также стал вторым в тройном прыжке:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | WIND | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis COPELLO | CUB | 17.24 | +3.3 | ||
2 | Aleksey FEDOROV | RUS | 16.84 | -0.2 | ||
3 | Omar CRADDOCK | USA | 16.64 | -1.1 | ||
4 | Daigo HASEGAWA | JPN | 16.35 | +1.5 | ||
5 | Kazuyoshi ISHIKAWA | JPN | 16.32 | +0.8 | ||
6 | Shuo CAO | CHN | 16.08 | -0.6 | ||
7 | Samyr LAINE | HAI | 15.90 | +0.2 | ||
8 | Yugo TAKAHASHI | JPN | 14.39 | -0.1 |
Отметим победу японца Кенжи Футжимицу и второе место кенийца Карвина Нканата на 200м:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenji FUJIMITSU | JPN | 20.33 | |||
2 | Carvin NKANATA | KEN | 20.50 | |||
3 | Zhenye XIE | CHN | 20.61 | |||
4 | Jermaine BROWN | JAM | 20.78 | |||
5 | Shota IIZUKA | JPN | 20.79 | |||
6 | Shota HARA | JPN | 20.95 | |||
7 | Prezel HARDY | USA | 21.08 | |||
8 | Shinji TAKAHIRA | JPN | 21.21 |
Украинка Анна Мищенко выиграла бег на 1500м с очень неплохим для начала сезона результатом - 4:02.47!
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna MISHCHENKO | UKR | 4:02.47 | ||
2 | Gudaf TSEGAY | ETH | 4:03.09 | ||
3 | Aisha PRAUGHT | USA | 4:05.52 | ||
4 | Ann Karindi MWANGI | KEN | 4:06.36 | ||
5 | Salima ELOUALI ALAMI | MAR | 4:08.53 | ||
6 | Renata PLIS | POL | 4:12.78 | ||
7 | Winnie NANYONDO | UGA | 4:17.13 | ||
8 | Heidi SEE | AUS | 4:19.49 | ||
9 | Maya IINO | JPN | 4:20.18 | ||
10 | Chihiro SUNAGA | JPN | 4:22.44 |
Бег на 800м выиграл колумбиец Рафит Родригес - 1:45.84
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafith RODRÍGUEZ | COL | 1:45.84 | ||
2 | Patrick Kiprotich RONOH | KEN | 1:46.17 | ||
3 | Ronald MUSAGALA | UGA | 1:46.74 | ||
4 | Sho KAWAMOTO | JPN | 1:46.79 | ||
5 | Giordano BENEDETTI | ITA | 1:47.00 | ||
6 | Anthony CHEMUT | KEN | 1:47.46 | ||
7 | Shoei TANAKA | JPN | 1:50.10 | ||
8 | Masato YOKOTA | JPN | 1:53.49 | ||
Jeffrey RISELEY | AUS | DNS |
Чемпион мира в прыжках в высоту Богдан Бондаренко победил с отличным результатом - 2.37! Дуэль Бондаренко-Баршим продолжится и в этом сезоне:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bohdan BONDARENKO | UKR | 2.37 | ||
2 | Guowei ZHANG | CHN | 2.28 | ||
3 | Takashi ETO | JPN | 2.28 | ||
4 | Hiromi TAKAHARI | JPN | 2.28 | ||
5 | Naoto TOBE | JPN | 2.20 | ||
5 | Yu WANG | CHN | 2.20 | ||
7 | Yuji HIRAMATSU | JPN | 2.20 | ||
8 | Brandon STARC | AUS | 2.15 | ||
9 | Sanghyeok WOO | KOR | 2.15 | ||
10 | Toru SUZUKI | JPN | 1.95 |
Все результаты ЗДЕСЬ
9 мая в столице Ямайки Кингстоне прошли международные соревнования, где, как всегда, зажгли спринтеры.
Саня Ричардс-Росс победила на 400м, уверенно выбежав круг из 50 секунд:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanya RICHARDS-ROSS | USA | 49.95 | |||
2 | Francena MCCORORY | USA | 50.73 | |||
3 | Stephenie Ann MCPHERSON | JAM | 50.98 | |||
4 | Novlene WILLIAMS-MILLS | JAM | 51.32 | |||
5 | Christine OHURUOGU | GBR | 51.48 | |||
6 | Christine DAY | JAM | 51.67 | |||
7 | Kaliese SPENCER | JAM | 51.70 | |||
8 | Anastasia LE-ROY | JAM | 51.93 |
У мужчин на 400м редкое поражение потерпел Олимпийский чемпион ЛаШон Мерритт. Юсеф Ахмед Масрахи из Саудовской Аравии с каждым сезоном все ближе подбирается к лидерам длинного спринта:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yousef Ahmed MASRAHI | KSA | 44.59 | |||
2 | LaShawn MERRITT | USA | 44.80 | |||
3 | Javon FRANCIS | JAM | 44.90 | |||
4 | Jonathan BORLÉE | BEL | 45.06 | |||
5 | Isaac MAKWALA | BOT | 45.10 | |||
6 | Rusheen MCDONALD | JAM | 45.48 | |||
7 | Javere BELL | JAM | 45.72 | |||
8 | Luguelín SANTOS | DOM | 45.89 |
В беге на 100м Асафа Пауэлл обыграл "обидчика" Юсейна Болта на ЧМ-2015 по эстафетам Райна Бэйли, для этого ему пришлось ускориться до 9.84:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asafa POWELL | JAM | 9.84 | |||
2 | Ryan BAILEY | USA | 9.93 | |||
3 | Nesta CARTER | JAM | 9.98 | |||
4 | Andrew FISHER | JAM | 10.01 | |||
5 | Richard THOMPSON | TTO | 10.04 | |||
6 | Daniel BAILEY | ANT | 10.11 | |||
7 | Tyquendo TRACEY | JAM | 10.20 | |||
Kemarley BROWN | JAM | DNF |
У женщин продолжает прогрессировать новая юная звезда ямайского спринта Элайне Томпсон - победа с результатом 10.97:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elaine THOMPSON | JAM | 10.97 | |||
2 | Blessing OKAGBARE | NGR | 11.05 | |||
3 | Allyson FELIX | USA | 11.09 | |||
4 | Jeneba TARMOH | USA | 11.18 | |||
5 | Natasha MORRISON | JAM | 11.22 | |||
6 | Schillonie CALVERT | JAM | 11.23 | |||
7 | Kerron STEWART | JAM | 11.24 |
Американки показали свой класс на 800м - победила Эйнджи Уилсон:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ajee WILSON | USA | 2:00.65 | ||
2 | Molly BECKWITH-LUDLOW | USA | 2:01.09 | ||
3 | Charlene LIPSEY | USA | 2:01.41 | ||
4 | Kendra CHAMBERS | USA | 2:02.04 | ||
5 | Dana MECKE | USA | 2:02.36 | ||
6 | Kimarra MCDONALD | JAM | 2:02.44 | ||
7 | Jessica SMITH | CAN | 2:02.82 | ||
Simoya CAMPBELL | JAM | DNF |
В барьерном спринте показаны приличные результаты
у женщин - Ясмин Стоуэрс 12.39:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin STOWERS | USA | 12.39 | |||
2 | Danielle WILLIAMS | JAM | 12.77 | |||
3 | Shermaine WILLIAMS | JAM | 12.89 | |||
4 | Phylicia GEORGE | CAN | 12.94 | |||
5 | Megan SIMMONDS | JAM | 13.03 | |||
6 | Andrea BLISS | JAM | 13.07 |
у мужчин Алиик Харрис - 13.16:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleec HARRIS | USA | 13.16 | |||
2 | Jeff PORTER | USA | 13.36 | |||
3 | Mikel THOMAS | TTO | 13.44 | |||
4 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13.47 | |||
5 | Dwight THOMAS | JAM | 13.71 |
Еще отметим результат чемпионки мира в тройном прыжке Кэтрин Ибаргуен -14.87!
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | WIND | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caterine IBARGÜEN | COL | 14.87 | +0.3 | ||
2 | Yosiri URRUTIA | COL | 13.81 | -0.1 | ||
3 | Laura SAMUEL | GBR | 13.69 | +0.1 | ||
4 | Ayanna ALEXANDER | TTO | 13.52 | +0.1 | ||
5 | Amanda SMOCK | USA | 13.44 | +0.7 | ||
6 | Shanieka THOMAS | JAM | 13.10 | -0.5 |
Все результаты ЗДЕСЬ
Майя ГУСЕЙНОВА
8 комментариев
"Замесы", про которые написал конкретно я, можно посмотреть туточки:
Great Manchester Run 10km
youtube.com/watch?v=txK3FJLWgwE
Great CityGames 150m women
youtube.com/watch?v=HxfijFrHDGA
Эсть видео этих замесов?
Но это был второй день соревнований, вчера на улицах Манчестера соревновались спринтеры и прыгуны. Из всех результатов выделю результаты забега у женщин на 150 метров по прямой:
1.DINA ASHER-SMITH GBR 16.82
2.DAFNE SCHIPPERS NED 16.95
3.ANYIKA ONUORA GBR 17.80
4.STACEY-ANN SMITH USA 17.90
На первый взгляд результат у победительницы посредственный, поскольку намного уступает рекорду Эллисон Феликс - 16.36. Самое интересное это то, с какой раскладкой был показан этот результат:
50м - 5.95
100м - 11.21
150м - 16.82
Зимняя чемпионка Европы на 60м (7.05) Дафне Шипперс на первых же 50 метрах безнадежно отстала от серебряного призера Дины Эшер-Смит (7.08). На второй половине дистанции Дафне начала доставать Дину, но на самом финише ноги стали так заплетаться, что Шипперс едва не упала.
А теперь самое главное, рекорд мира на 50 метров в закрытых помещениях принадлежит Ирине Приваловой - 5.96. На улице рекорды на 50 метров официально не регистрируются, а неофициальный принадлежит Марион Джонс - 5.93
Женщины:
1.Betsy Saina (Kenya) - 31:49
2.Gemma Steel (Great Britain) - 31:55
3.Edna Kiplagat (Kenya) - 31:57
Мужчины:
1.Stephen Sambu (Kenya) - 27:30
2.Stephen Mokoka (South Africa) - 27:38
3.Bernard Lagat (USA) - 27:48
Бернард Лагат установил рекорд мира в возрастной категории 40+ - 27:48, а британка Angela Copson рекорд мира в возрастной категории 65+ - 40:30
Мужчины:
Haile Gebrselassie Ethiopia
Wilson Kipsang Kenya
Leonard Komon Kenya
Ibrahim Jeilan Ethiopia
Bernard Lagat USA
Stephen Sambu Kenya
Stephen Mokoka South Africa
Tesfaalem Mehari Ethiopia
Ross Millington Great Britain
Lee Merrien Great Britain
Женщины:
Meseret Defar Ethiopia
Edna Kiplagat Kenya
Gemma Steel Great Britain
Jo Pavey Great Britain
Tiki Gelana Ethiopia
Caroline Kilel Kenya
Betsy Saina Kenya
Fionnuala Britton Ireland
Diane Nukuri Burundi
Jelena Prokopcuka Latvia
Началась прямая трансляция Great Manchester Run
sportingvideo.tv/20150510/vv554e8348cd7279.43196631-1068845.html
Как-то про Богдана забыли, а он вроде тоже не плохо сезон начал - 2,37