Ямайка и Кения повержены! США выиграли почти ВСЕ в 1-й день чемпионата мира по эстафетному бегу Багамы-2015. Видео.

Первый день чемпионата мира по эстафетному бегу Багамы-2015 прошел при полном доминировании американских бегунов.
Самая большая сенсация произошла в мужской спринтерской эстафете 4х100м. Квартет Майкл Роджерс, Джастин Гэтлин, Тайсон Гэй и Райян Бэйли впервые за долгое время обыграл чемпионов и рекордсменов мира и Олимпийских Игр - команду Ямайки.

Даже финиш Юсейна Болта не помог:
Обе команды пробежали быстрее рекорда чемпионата мира образца прошлого года. Отлично выступили японцы:
POS | BIB | ATHLETE | TEAM | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | USA | UNITED STATES | United States | ![]() | 37.38 | CR | 8 | 0.159 |
![]() | 2 | JAM | JAMAICA | Jamaica | ![]() | 37.68 | SB | 7 | 0.162 |
![]() | 3 | JPN | JAPAN | Japan | ![]() | 38.20 | SB | 6 | 0.184 |
![]() | 4 | BRA | BRAZIL | Brazil | ![]() | 38.63 | SB | 5 | 0.418 |
![]() | 5 | FRA | FRANCE | France | ![]() | 38.81 | 4 | 0.167 | |
![]() | 6 | SKN | SAINT KITTS AND NEVIS | Saint Kitts and Nevis | ![]() | 38.85 | 3 | 0.180 | |
![]() | 7 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad and Tobago | ![]() | 38.92 | 2 | 0.159 | |
![]() | 8 | GER | GERMANY | Germany | ![]() | 39.40 | 1 | 0.171 |
Также американцами была повержена Кения - супер-держава в дистанционном беге.
Великолепная женская 4-ка победила в DMR - дистанционной эстафете 1200+400+800+1600 с мировым рекордом.

Только на 1-м этапе Трейнер Мозер проиграла француженке - 3:18.38. Усилиями Сани Ричардс-Росс - 400м/50.12 американки вышли вперед, Эйджи Уилсон в одиночку пробежала 800м за 2:00.08, а Шэннон Роубери завершила победную эстафету 1600м/4:27.92!
![]() | POS | BIB | ATHLETE | TEAM | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | USA | UNITED STATES | United States | ![]() | 10:36.50 | WR | 8 | |
![]() | 2 | KEN | KENYA | Kenya | ![]() | 10:43.35 | 7 | ||
![]() | 3 | POL | POLAND | Poland | ![]() | 10:45.32 | 6 | ||
![]() | 4 | AUS | AUSTRALIA | Australia | ![]() | 10:46.94 | 5 | ||
![]() | 5 | GER | GERMANY | Germany | ![]() | 11:06.14 | 4 | ||
![]() | 6 | FRA | FRANCE | France | ![]() | 11:06.33 | 3 |
В мужской эстафете 4х800м Дуэйн Соломон, Эрик Совински, Казимир Локсом и Робби Эндрюс бились как львы на дорожке и принесли для огромной тусовки бегунов США столь долгожданную победу на чемпионате мира.




А вот кенийцы не проявили себя как настоящие спортсмены. Они не только проиграли по дистанции в одни ворота, но еще и нарушили правила передачи эстафетной палочки и были в итоге дисквалифицированы. В итоге Польша и Австралия на пьедестале почета Багам-2015:
![]() | POS | BIB | ATHLETE | TEAM | COUNTRY | MARK | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | USA | UNITED STATES | United States | ![]() | 7:04.84 | CR | 8 |
![]() | 2 | POL | POLAND | Poland | ![]() | 7:09.98 | SB | 7 |
![]() | 3 | AUS | AUSTRALIA | Australia | ![]() | 7:16.30 | SB | 6 |
![]() | 4 | MEX | MEXICO | Mexico | ![]() | 7:22.61 | SB | 5 |
![]() | KEN | KENYA | Kenya | ![]() | DQ R170.19 |
Единственное поражение США было на эстафете 4х200м. Олимпийская чемпионка на этой дистанции Эллисон Феликс не удержала палочку при приеме эстафеты, и выиграли нигерийские девушки, обыгравшие Ямайку:

![]() | POS | BIB | ATHLETE | TEAM | COUNTRY | MARK | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | NGR | NIGERIA | Nigeria | ![]() | 1:30.52 | WL | 8 |
![]() | 2 | JAM | JAMAICA | Jamaica | ![]() | 1:31.73 | 7 | |
![]() | 3 | GER | GERMANY | Germany | ![]() | 1:33.61 | SB | 6 |
![]() | 4 | CHN | PR OF CHINA | PR of China | ![]() | 1:34.89 | AR | 5 |
![]() | 5 | IRL | IRELAND | Ireland | ![]() | 1:36.90 | NR | 4 |
![]() | BAH | BAHAMAS | Bahamas | ![]() | DQ R170.7 | |||
![]() | USA | UNITED STATES | United States | ![]() | DNF | |||
![]() | FRA | FRANCE | France | ![]() | DNF |
Сегодня ночью второй день чемпионата мира по эстафетному бегу Багамы-2015.
Расписание стартов чемпионата мира по эстафетному бегу Багамы-2015
Майя ГУСЕЙНОВА
Василий ПАРНЯКОВ
2 комментария
Заголовок д.б таким —«Нигерия выиграла эстафету и остановила легкоатлетический Майдан!»
США повержены! США проиграли почти ВСЕ короткие эстафеты (4х100м и 4х200м), и только "бывшие" доперы Джастин Гэтлин, Майкл Роджерс и Тайсон Гэй спасли репутацию сборной США и помогли выиграть мужскую эстафету 4х100м!
Интересно, такой заголовок возможен на сайте СкиРан? :)
Навскидку, в нынешнем составе сборной США могу назвать ещё двух "бывших" доперов - ЛаШон Мерритт (4х400м) и Уоллес Спирмон (4х200м).