Шэлейн Фленеген отлично провела тюнинг перед Бостонским марафоном-2015: 10-ка в Стенфорде за 31 минуту.
Шэлейн Фленеген, лучшая американская марафонка последних лет и главная надежда самой большой беговой тусовки мира. особенно в ее женском сегменте, отлично оттестировалась и провела тонкую настройку перед Бостонским марафоном-2015 на 10 000 м в Стэнфорде-2015.
Фленеген очень быстро пробежала 25 кругов по университетскому стадиону и проиграла эфиопке Бурке меньше секунды в финишной борьбе:
У мужчин 10 000 м выиграл мексиканец Барриос. Сильнейшие американские стайеры в этот раз или пропустили Стэнфорд или пробежали его лишь для получения квалификационного норматива как Чезерек и Дженкинс, например:
Pl. | Athlete / Team | Cnt. | Birth | Result | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juan Luis BARRIOS | MEX | 83 | 28:12.91 | 1112 | SB |
2. | Martin HEHIR | USA | 28:27.70 | 1090 | PB | |
3. | Trevor DUNBAR | USA | 91 | 28:30.13 | 1086 | PB |
4. | Marc SCOTT | GBR | 93 | 28:30.33 | 1086 | PB |
5. | Fernando CABADA | USA | 82 | 28:32.68 | 1082 | SB |
6. | Aldo VEGA | MEX | 87 | 28:32.71 | 1082 | PB |
7. | Craig LUTZ | USA | 92 | 28:33.48 | 1081 | PB |
8. | Futsum ZIENASELLASSIE | USA | 92 | 28:35.76 | 1077 | PB |
9. | Matthew MCELROY | USA | 92 | 28:36.53 | 1076 | PB |
10. | Luc BRUCHET | CAN | 91 | 28:36.74 | 1076 | PB |
11. | Eric FERNANDEZ | USA | 90 | 28:37.23 | 1075 | PB |
12. | Sergio PEDRAZA GONZÁLEZ | MEX | 86 | 28:37.24 | 1075 | PB |
13. | John MASCARI | USA | 92 | 28:38.22 | 1074 | PB |
14. | Zach ZARDA | USA | 90 | 28:42.68 | 1067 | PB |
15. | Nate JEWKES | USA | 28:43.18 | 1066 | PB | |
16. | Kemoy CAMPBELL | JAM | 91 | 28:45.84 | 1062 | PB |
17. | Dan LENNON | USA | 92 | 28:46.21 | 1062 | PB |
18. | Johnnie GUY | USA | 28:47.86 | 1059 | PB | |
19. | Reed KAMYSZEK | USA | 92 | 28:49.53 | 1057 | PB |
20. | Scott FAUBLE | USA | 91 | 28:50.44 | 1055 | SB |
21. | Pierce MURPHY | USA | 28:52.70 | 1052 | PB | |
22. | Ethan SHAW | USA | 90 | 28:54.63 | 1049 | SB |
23. | Chris BENDTSEN | USA | 92 | 28:57.03 | 1046 | SB |
24. | Mohamed HREZI | USA | 28:58.04 | 1044 | SB | |
25. | Kevin LEWIS | USA | 93 | 28:59.62 | 1042 | PB |
26. | Edward CHESEREK | KEN | 93 | 29:04.06 | 1035 | SB |
27. | Eric JENKINS | USA | 91 | 29:04.08 | 1035 | PB |
28. | Zachary HERRIOTT | USA | 29:08.17 | 1029 | PB | |
29. | Travis NEUMAN | USA | 29:09.39 | 1027 | PB | |
30. | Matthew MELANCON | USA | 29:10.38 | 1026 | PB | |
31. | Timo GÖHLER | GER | 90 | 29:10.72 | 1025 | PB |
32. | Gilbert KIRUI | KEN | 94 | 29:16.21 | 1017 | PB |
33. | Abbabiya SIMBASSA | USA | 29:28.10 | 1000 | SB | |
34. | Matthew SCHWARTZER | USA | 29:32.81 | 993 | PB | |
35. | Tyler PENCE | USA | 29:40.48 | 982 | PB | |
- | Dawson VORDERBRUEGGE | USA | 89 | DNF | ||
- | Aaron NELSON | USA | 92 | DNF |
Бостонский марафон-2015 пройдет 20 апреля.
Майя ГУСЕЙНОВА