Йохан Улссон - чемпион мира на 15 км! Манифика и Глерсен - призеры Фалуна-2015!
Результаты коньковой разделки на чемпионате мира по лыжам Фалун-2015, 15 км, мужчины:
1. Йохан Улссон (Швеция)
2. Морис Манифика (Франция)
3. Андерс Глерсен (Норвегия)
10. Евгений Белов (Россия)
1 | 17 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 35:01.6 | 0.00 | |||
2 | 63 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 35:19.4 | +17.8 | 6.78 | ||
3 | 43 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 35:20.8 | +19.2 | 7.31 | ||
4 | 55 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 35:41.4 | +39.8 | 15.15 | ||
5 | 53 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 35:49.2 | +47.6 | 18.12 | ||
6 | 25 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 35:55.0 | +53.4 | 20.33 | ||
7 | 21 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 35:56.3 | +54.7 | 20.82 | ||
8 | 61 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 35:58.8 | +57.2 | 21.77 | ||
9 | 45 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 36:02.8 | +1:01.2 | 23.30 | ||
10 | 69 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 36:06.3 | +1:04.7 | 24.63 | ||
11 | 39 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 36:10.2 | +1:08.6 | 26.11 | ||
12 | 3 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 36:12.3 | +1:10.7 | 26.91 | ||
13 | 57 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 36:13.8 | +1:12.2 | 27.48 | ||
14 | 49 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 36:20.7 | +1:19.1 | 30.11 | ||
15 | 41 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 36:21.5 | +1:19.9 | 30.41 | ||
16 | 35 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 36:27.2 | +1:25.6 | 32.58 | ||
17 | 37 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 36:35.7 | +1:34.1 | 35.82 | ||
18 | 71 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 36:38.2 | +1:36.6 | 36.77 | ||
19 | 6 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 36:42.9 | +1:41.3 | 38.56 | ||
20 | 29 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 36:47.0 | +1:45.4 | 40.12 | ||
21 | 59 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 36:49.8 | +1:48.2 | 41.19 | ||
22 | 19 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 36:57.2 | +1:55.6 | 44.00 | ||
23 | 15 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 37:04.4 | +2:02.8 | 46.75 | ||
24 | 9 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 37:06.9 | +2:05.3 | 47.70 | ||
25 | 2 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 37:09.8 | +2:08.2 | 48.80 | ||
26 | 33 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 37:15.0 | +2:13.4 | 50.78 | ||
27 | 51 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 37:17.1 | +2:15.5 | 51.58 | ||
28 | 27 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 37:19.0 | +2:17.4 | 52.30 | ||
29 | 40 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 37:19.6 | +2:18.0 | 52.53 | ||
30 | 47 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 37:21.5 | +2:19.9 | 53.25 | ||
31 | 23 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 37:27.8 | +2:26.2 | 55.65 | ||
32 | 4 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 37:28.3 | +2:26.7 | 55.84 | ||
33 | 66 | 3300422 | UDA Takatsugu | 1991 | JPN | 37:29.8 | +2:28.2 | 56.41 | ||
34 | 7 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 37:37.2 | +2:35.6 | 59.23 | ||
35 | 11 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 37:39.3 | +2:37.7 | 60.03 | ||
36 | 31 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 37:41.2 | +2:39.6 | 60.75 | ||
37 | 28 | 3660045 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | 37:42.6 | +2:41.0 | 61.29 | ||
38 | 56 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 37:49.3 | +2:47.7 | 63.84 | ||
39 | 68 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 37:53.5 | +2:51.9 | 65.44 | ||
40 | 60 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 37:58.2 | +2:56.6 | 67.22 | ||
41 | 32 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 38:00.8 | +2:59.2 | 68.21 | ||
42 | 54 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 38:03.2 | +3:01.6 | 69.13 | ||
43 | 10 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 38:15.2 | +3:13.6 | 73.70 | ||
44 | 5 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 38:15.9 | +3:14.3 | 73.96 | ||
45 | 38 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | 38:17.3 | +3:15.7 | 74.50 | ||
46 | 70 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 38:18.6 | +3:17.0 | 74.99 | ||
47 | 64 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 38:21.1 | +3:19.5 | 75.94 | ||
48 | 44 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 38:28.3 | +3:26.7 | 78.68 | ||
49 | 67 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 38:37.5 | +3:35.9 | 82.19 | ||
50 | 58 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 38:58.0 | +3:56.4 | 89.99 | ||
51 | 26 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 38:59.8 | +3:58.2 | 90.67 | ||
52 | 62 | 3530679 | BRATRUD Kyle | 1993 | USA | 39:00.3 | +3:58.7 | 90.86 | ||
53 | 42 | 3670058 | MUKHIN Rinat | 1994 | KAZ | 39:05.3 | +4:03.7 | 92.77 | ||
54 | 73 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | 39:06.3 | +4:04.7 | 93.15 | ||
55 | 52 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 39:14.1 | +4:12.5 | 96.12 | ||
56 | 46 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 39:14.5 | +4:12.9 | 96.27 | ||
57 | 48 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | 39:16.1 | +4:14.5 | 96.88 | ||
58 | 18 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | 39:22.0 | +4:20.4 | 99.12 | ||
59 | 8 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 39:27.5 | +4:25.9 | 101.22 | ||
60 | 50 | 3150432 | SRAIL Jan | 1990 | CZE | 39:30.1 | +4:28.5 | 102.21 | ||
61 | 34 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 39:39.1 | +4:37.5 | 105.63 | ||
62 | 65 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 39:45.7 | +4:44.1 | 108.15 | ||
63 | 80 | 3710014 | PLAKALOVIC Mladen | 1991 | BIH | 39:47.1 | +4:45.5 | 108.68 | ||
64 | 1 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 39:53.7 | +4:52.1 | 111.19 | ||
65 | 30 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 39:55.6 | +4:54.0 | 111.91 | ||
66 | 24 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO | 39:59.2 | +4:57.6 | 113.29 | ||
67 | 13 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | 39:59.6 | +4:58.0 | 113.44 | ||
68 | 85 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | 40:05.3 | +5:03.7 | 115.61 | ||
69 | 20 | 3410005 | POHL Andrew | 1989 | NZL | 40:21.5 | +5:19.9 | 121.77 | ||
70 | 84 | 3090013 | BELOMAZHEV Stanimir | 1988 | BUL | 40:36.3 | +5:34.7 | 127.41 | ||
71 | 36 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 40:39.8 | +5:38.2 | 128.74 | ||
72 | 14 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 40:40.3 | +5:38.7 | 128.93 | ||
73 | 16 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | 40:47.0 | +5:45.4 | 131.48 | ||
74 | 22 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 40:59.4 | +5:57.8 | 136.20 | ||
75 | 12 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 41:02.9 | +6:01.3 | 137.53 | ||
76 | 83 | 3120063 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | 41:07.0 | +6:05.4 | 139.09 | ||
77 | 75 | 3740039 | YEGHOYAN Artur | 1990 | ARM | 41:10.0 | +6:08.4 | 140.24 | ||
78 | 81 | 3250023 | KRISTINSSON Brynjar Leo | 1988 | ISL | 41:18.0 | +6:16.4 | 143.28 | ||
79 | 72 | 3550114 | BIKSE Indulis | 1995 | LAT | 41:27.9 | +6:26.3 | 147.05 | ||
80 | 86 | 3260013 | SEYD Seyed Sattar | 1987 | IRA | 41:33.6 | +6:32.0 | 149.22 | ||
81 | 79 | 3240019 | KONYA Adam | 1992 | HUN | 41:34.0 | +6:32.4 | 149.37 | ||
82 | 78 | 3690069 | YAREMENKO Kostyantyn | 1994 | UKR | 41:35.4 | +6:33.8 | 149.90 | ||
83 | 76 | 3780036 | TERENTJEV Stepan | 1996 | LTU | 42:18.3 | +7:16.7 | 166.24 | ||
84 | 82 | 3460029 | PRIPICI Florin Daniel | 1995 | ROU | 42:49.0 | +7:47.4 | 177.92 | ||
85 | 74 | 3040096 | KOVACS Paul | 1990 | AUS | 44:53.2 | +9:51.6 | 225.20 | ||
Did not finish | ||||||||||
77 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL |
3 комментария
Олссон на полтиннике - фаворит № 1.
http://skirun.ru/2013/03/04/johan-olsson-world-champ-2013/
Перечитал сегодня
не удалась у наших гонка.
Евгений молодец. показывает стабильный результат. Через год два лидером стать должен.
А вот от Устюгова ожидал больше.
А Александру нужна видать мотивация. Что то не радует результатами. Ну да отдохнет да опять выигрывать начнет)
А вот Максу нужно 50ку выигрывать ! и ребатам нашим нужно ему в этом помочь!