Белов проиграл в Рыбинске только Колонье! Легков - 4-й. Результаты ЭКМ Рыбинск-2015.
Лыжники из группы Рето Бургемайстера снова лучшие в сборной России: Евгений Белов - 2-й, Сергей Устюгов - 3-й. Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков показал свой лучший результат в этом сезоне, но не смог попасть на пьедестал почета даже в отсутствие лидеров этого сезона Кубка Мира 2014-2015.
Майя ГУСЕЙНОВА
Результаты Кубка Мира в Рыбинске-2015. Мужчины, коньковая разделка 15 км:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Country | Tot. Time | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 3510023 | 1986 | SUI | 36:53.4 | 0.00 | |
2 | 52 | 3481161 | 1990 | RUS | 37:09.7 | 5.89 | |
3 | 53 | 3481539 | 1992 | RUS | 37:22.2 | 10.41 | |
4 | 4 | 3480016 | 1983 | RUS | 37:29.2 | 12.94 | |
5 | 34 | 3480533 | 1985 | RUS | 37:55.1 | 22.30 | |
6 | 46 | 3190111 | 1986 | FRA | 37:57.2 | 23.06 | |
7 | 31 | 3480004 | 1983 | RUS | 37:57.8 | 23.28 | |
8 | 40 | 3290016 | 1982 | ITA | 37:59.6 | 23.93 | |
9 | 51 | 3480440 | 1985 | RUS | 38:02.7 | 25.05 | |
10 | 50 | 3100110 | 1988 | CAN | 38:09.1 | 27.36 | |
11 | 43 | 3420586 | 1989 | NOR | 38:09.8 | 27.61 | |
12 | 14 | 3190029 | 1983 | FRA | 38:10.4 | 27.83 | |
13 | 42 | 3180053 | 1983 | FIN | 38:17.5 | 30.40 | |
14 | 18 | 3480317 | 1985 | RUS | 38:21.4 | 31.81 | |
15 | 30 | 1345875 | 1980 | FRA | 38:22.5 | 32.20 | |
16 | 49 | 3480832 | 1990 | RUS | 38:25.3 | 33.22 | |
17 | 10 | 3480982 | 1987 | RUS | 38:26.6 | 33.69 | |
18 | 44 | 3480695 | 1986 | RUS | 38:30.2 | 34.99 | |
19 | 28 | 3480314 | 1986 | RUS | 38:40.4 | 38.67 | |
20 | 23 | 3740021 | 1992 | ARM | 38:40.7 | 38.78 | |
21 | 32 | 3420672 | 1988 | NOR | 38:43.5 | 39.79 | |
22 | 20 | 3100190 | 1980 | CAN | 38:46.7 | 40.95 | |
23 | 47 | 3480821 | 1986 | RUS | 38:52.6 | 43.08 | |
24 | 25 | 3500143 | 1984 | SWE | 38:54.5 | 43.77 | |
25 | 9 | 3481004 | 1990 | RUS | 38:58.3 | 45.14 | |
26 | 48 | 3480013 | 1982 | RUS | 38:59.4 | 45.54 | |
27 | 37 | 3421467 | 1991 | NOR | 39:14.7 | 51.07 | |
28 | 17 | 3480882 | 1989 | RUS | 39:16.3 | 51.65 | |
29 | 27 | 3660065 | 1986 | BLR | 39:18.0 | 52.26 | |
30 | 8 | 3180301 | 1987 | FIN | 39:18.5 | 52.44 | |
31 | 38 | 3290379 | 1993 | ITA | 39:20.1 | 53.02 | |
32 | 22 | 3050159 | 1988 | AUT | 39:28.3 | 55.99 | |
33 | 41 | 3290007 | 1983 | ITA | 39:28.4 | 56.02 | |
34 | 6 | 3480828 | 1986 | RUS | 39:30.3 | 56.71 | |
35 | 36 | 1362656 | 1983 | SUI | 39:33.6 | 57.90 | |
36 | 12 | 3100006 | 1982 | CAN | 39:35.7 | 58.66 | |
37 | 39 | 3190105 | 1985 | FRA | 39:37.6 | 59.35 | |
38 | 26 | 3290245 | 1988 | ITA | 39:41.4 | 60.72 | |
39 | 45 | 3190268 | 1992 | FRA | 39:41.7 | 60.83 | |
40 | 21 | 3530511 | 1991 | USA | 39:43.4 | 61.44 | |
41 | 33 | 3190125 | 1988 | FRA | 39:46.6 | 62.60 | |
42 | 5 | 3660023 | 1980 | BLR | 40:00.2 | 67.52 | |
43 | 29 | 3100175 | 1989 | CAN | 40:11.9 | 71.74 | |
44 | 13 | 3290321 | 1990 | ITA | 40:30.7 | 78.54 | |
45 | 24 | 3200356 | 1991 | GER | 40:41.6 | 82.48 | |
46 | 16 | 3200241 | 1990 | GER | 40:43.7 | 83.24 | |
47 | 15 | 3050179 | 1992 | AUT | 40:46.7 | 84.32 | |
48 | 3 | 3660045 | 1990 | BLR | 40:49.8 | 85.44 | |
49 | 7 | 3670032 | 1985 | KAZ | 40:56.0 | 87.68 | |
50 | 35 | 3530378 | 1988 | USA | 41:03.4 | 90.36 | |
51 | 1 | 3660013 | 1983 | BLR | 41:08.4 | 92.17 | |
52 | 2 | 3500863 | 1991 | SWE | 41:29.2 | 99.68 | |
53 | 11 | 3670006 | 1986 | KAZ | 41:54.3 | 108.76 |
3 комментария
Довольно таки щедрый этап FIS по призовым начислениям. Призовые получили 10 первых мест. Это здорово!
Саша изначально был в заведомо худших условиях. Ранний стартовый номер не дал ему побороться за тройку. Устюгов шол по его времени. Отсюда и мощный финишный рывок. Для первого старта после болезни - очень хороший результат.
Справедливости ради, Легков после болезни, по нему было видно—худой совсем.Дарио—все норм—пришел—увидел....
Устюгову респект, на финише уперся, не дал Колонье себя обойти, а потом ещё и оторвался.