Положение перед финишем Тур де Ски-2015. Расписание трансляций Альпе Чермис-2015. У Белова шансы на призы в общем зачете ТДС-2015.
Супер-финиш Тур де Ски-2015: финиш в гору Альпе Чермис, 9 км, конек.
Начало ТВ-трансляции на Евроспорте и НТВ+:
Мужчины в 13:45 по Москве.
Женщины в 15:15 по Москве.
Положение мужчин перед финишем Тур де Ски-2015:
1 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 2:57:15.5 | |
2 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 2:57:18.6 | +3.1 |
3 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 2:57:42.3 | +26.8 |
4 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 2:57:50.8 | +35.3 |
5 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 2:59:02.1 | +1:46.6 |
6 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 2:59:19.4 | +2:03.9 |
7 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 2:59:27.8 | +2:12.3 |
8 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 2:59:55.3 | +2:39.8 |
9 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 3:00:02.1 | +2:46.6 |
10 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 3:00:03.4 | +2:47.9 |
11 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 3:00:05.9 | +2:50.4 |
12 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 3:00:39.9 | +3:24.4 |
13 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 3:01:29.7 | +4:14.2 |
14 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 3:01:31.9 | +4:16.4 |
15 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 3:01:36.3 | +4:20.8 |
16 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 3:01:38.8 | +4:23.3 |
17 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 3:01:47.8 | +4:32.3 |
18 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 3:01:50.9 | +4:35.4 |
19 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 3:01:52.8 | +4:37.3 |
20 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 3:01:54.1 | +4:38.6 |
21 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 3:02:01.3 | +4:45.8 |
22 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 3:02:02.5 | +4:47.0 |
23 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 3:02:03.9 | +4:48.4 |
24 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 3:02:08.1 | +4:52.6 |
25 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 3:02:10.0 | +4:54.5 |
26 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 3:02:27.4 | +5:11.9 |
27 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 3:02:41.7 | +5:26.2 |
28 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 3:02:46.0 | +5:30.5 |
29 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 3:03:06.5 | +5:51.0 |
30 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 3:03:41.4 | +6:25.9 |
31 | 3480982 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | 3:03:51.8 | +6:36.3 |
32 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 3:04:09.2 | +6:53.7 |
33 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 3:04:33.1 | +7:17.6 |
34 | 3200205 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 3:05:06.2 | +7:50.7 |
35 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 3:05:22.8 | +8:07.3 |
36 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 3:05:30.8 | +8:15.3 |
37 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 3:05:54.8 | +8:39.3 |
38 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | 3:07:07.9 | +9:52.4 |
39 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 3:07:28.9 | +10:13.4 |
40 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 3:07:36.2 | +10:20.7 |
41 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 3:08:00.4 | +10:44.9 |
42 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 3:08:07.8 | +10:52.3 |
43 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 3:08:41.4 | +11:25.9 |
44 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 3:08:42.7 | +11:27.2 |
45 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 3:09:26.6 | +12:11.1 |
46 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 3:10:08.1 | +12:52.6 |
47 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 3:10:34.6 | +13:19.1 |
48 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 3:11:15.0 | +13:59.5 |
49 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 3:13:44.2 | +16:28.7 |
Положение ТДС-2015 перед Альпе Чермис у женщин:
1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 1:28:25.6 | |
2 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 1:30:29.4 | +2:03.8 |
3 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 1:31:27.0 | +3:01.4 |
4 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 1:33:01.0 | +4:35.4 |
5 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 1:33:04.3 | +4:38.7 |
6 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 1:33:27.3 | +5:01.7 |
7 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 1:33:29.3 | +5:03.7 |
8 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 1:33:29.3 | +5:03.7 |
9 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 1:33:56.6 | +5:31.0 |
10 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 1:34:07.5 | +5:41.9 |
11 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 1:34:07.9 | +5:42.3 |
12 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 1:34:08.3 | +5:42.7 |
13 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 1:34:08.6 | +5:43.0 |
14 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 1:34:12.5 | +5:46.9 |
15 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 1:34:16.1 | +5:50.5 |
16 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 1:34:38.3 | +6:12.7 |
17 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 1:35:02.0 | +6:36.4 |
18 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 1:35:02.2 | +6:36.6 |
19 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 1:35:03.2 | +6:37.6 |
20 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 1:35:42.8 | +7:17.2 |
21 | 3195010 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 1:35:44.8 | +7:19.2 |
22 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 1:35:51.5 | +7:25.9 |
23 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 1:35:56.1 | +7:30.5 |
24 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 1:35:56.6 | +7:31.0 |
25 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 1:36:02.3 | +7:36.7 |
26 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 1:36:24.7 | +7:59.1 |
27 | 3505223 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | 1:36:30.9 | +8:05.3 |
28 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 1:36:48.1 | +8:22.5 |
29 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 1:36:48.4 | +8:22.8 |
30 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 1:36:50.8 | +8:25.2 |
31 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 1:36:51.3 | +8:25.7 |
32 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 1:36:52.3 | +8:26.7 |
33 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 1:37:04.6 | +8:39.0 |
34 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS | 1:37:09.0 | +8:43.4 |
35 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 1:37:11.0 | +8:45.4 |
36 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 1:37:11.3 | +8:45.7 |
37 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 1:37:15.9 | +8:50.3 |
38 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 1:37:30.9 | +9:05.3 |
39 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 1:37:44.1 | +9:18.5 |
40 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 1:37:45.8 | +9:20.2 |
41 | 3485888 | SHUNIAEVA Nadezhda | 1993 | RUS | 1:39:08.7 | +10:43.1 |
42 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 1:39:33.3 | +11:07.7 |
43 | 3485753 | VLASOVA Anastasia | 1992 | RUS | 1:43:23.5 | +14:57. |
1 комментарий
Держу кулаки за Белова и желаю быстрого восхождения Ди Ченте!