Петтер Нуртуг легко выиграл гонку преследования на ТДС-2015. Белов выстоял и остался в претендентах на победу в Тур де Ски-2015! Результаты и положение в Туре.
Очень важную гонку выдержал лучший российский лыжник Евгений Белов на Тур де Ски-2015. Женя не вывалился из группы лидеров и финишировал 4-м в самой длинной гонке ТДС-2015 - гонка преследования 25 км коньком.
Белов проигрывает лидеру Петтеру Нуртгу 17 секунд перед масс-стартом в Валь ди Фьемме 10 января. Гонка будет классикой - коронным стилем Белова. Теперь можно смело сказать, что у Жени есть все шансы побороться за самые высокие места в итоговом протоколе Тур де Ски-2015 и даже попробовать повторить успех Александра Легкова, единственного нашего лыжника, побеждавшего в Туре до этого года.
Гонку легко выиграл Петтер Нуртуг, оставшийся лидеров ТДС-2015. Нуртуг отразил все атаки Сундби и Белова, пытавшихся сбросить его и Халфферссона до финишного ускорения и ушел на стадионе в Тоблахе от соперников "как от стоячих".
Но мы все помним, как тяжело дается "Королю лыж" финишный подъем в Альпе Чермис.
Впереди день отдыха и две последние гонки Тур де Ски-2015 в Валь ди Фьемме.
Василий ПАРНЯКОВ
Результаты гонки преследования, 5-й этап Тур де Ски-2015, мужчины, 25 км, конек.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points Time | (Rk.) | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 53:56.9 | 53:56.9 | (6) | 10.32 | |
2 | 4 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 53:58.9 | +2.0 | 53:45.3 | (4) | 5.98 |
3 | 2 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 53:59.1 | +2.2 | 53:57.6 | (7) | 10.58 |
4 | 3 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 53:59.3 | +2.4 | 53:52.9 | (5) | 8.82 |
5 | 8 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 55:42.8 | +1:45.9 | 54:26.8 | (17) | 21.50 |
6 | 7 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 55:42.9 | +1:46.0 | 54:35.1 | (21) | 24.60 |
7 | 6 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 55:43.3 | +1:46.4 | 54:48.5 | (24) | 29.61 |
8 | 5 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 55:46.0 | +1:49.1 | 55:19.5 | (35) | 41.21 |
9 | 11 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 55:47.9 | +1:51.0 | 54:10.4 | (10) | 15.37 |
10 | 12 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 56:05.2 | +2:08.3 | 54:17.4 | (15) | 17.99 |
11 | 21 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 56:05.7 | +2:08.8 | 53:29.3 | (1) | 0.00 |
12 | 18 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 56:07.1 | +2:10.2 | 53:44.6 | (3) | 5.72 |
13 | 15 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 56:08.4 | +2:11.5 | 54:05.5 | (8) | 13.54 |
14 | 20 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 56:10.8 | +2:13.9 | 53:36.6 | (2) | 2.73 |
15 | 16 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 56:33.2 | +2:36.3 | 54:28.5 | (19) | 22.14 |
16 | 9 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 56:33.7 | +2:36.8 | 55:02.6 | (32) | 34.89 |
17 | 13 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 56:49.7 | +2:52.8 | 54:51.3 | (25) | 30.66 |
18 | 10 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 57:24.5 | +3:27.6 | 55:52.9 | (41) | 53.69 |
19 | 24 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 57:41.3 | +3:44.4 | 54:55.7 | (27) | 32.31 |
20 | 17 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 57:41.5 | +3:44.6 | 55:27.3 | (37) | 44.12 |
21 | 23 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 57:41.6 | +3:44.7 | 54:59.5 | (29) | 33.73 |
22 | 22 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 57:42.9 | +3:46.0 | 55:01.8 | (31) | 34.59 |
23 | 28 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 58:07.4 | +4:10.5 | 54:56.5 | (28) | 32.61 |
24 | 36 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 58:07.7 | +4:10.8 | 54:11.5 | (11) | 15.78 |
25 | 29 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 58:07.9 | +4:11.0 | 54:55.1 | (26) | 32.08 |
26 | 25 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 58:08.2 | +4:11.3 | 55:07.9 | (33) | 36.87 |
27 | 33 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 58:08.2 | +4:11.3 | 54:27.4 | (18) | 21.72 |
28 | 35 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 58:08.7 | +4:11.8 | 54:12.6 | (14) | 16.19 |
29 | 30 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 58:09.2 | +4:12.3 | 54:38.7 | (22) | 25.95 |
30 | 14 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 58:10.0 | +4:13.1 | 56:11.3 | (46) | 60.57 |
31 | 31 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 58:10.8 | +4:13.9 | 54:39.2 | (23) | 26.14 |
32 | 38 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 58:13.9 | +4:17.0 | 54:07.0 | (9) | 14.10 |
33 | 27 | 3480982 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | 58:16.8 | +4:19.9 | 55:07.9 | (33) | 36.87 |
34 | 44 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 58:56.8 | +4:59.9 | 54:11.5 | (11) | 15.78 |
35 | 19 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 58:59.4 | +5:02.5 | 56:35.3 | (48) | 69.55 |
36 | 47 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 59:00.1 | +5:03.2 | 54:12.3 | (13) | 16.08 |
37 | 26 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 59:02.3 | +5:05.4 | 55:55.6 | (43) | 54.70 |
38 | 46 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | 59:06.0 | +5:09.1 | 54:19.4 | (16) | 18.73 |
39 | 41 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 59:25.1 | +5:28.2 | 54:59.5 | (29) | 33.73 |
40 | 32 | 3200205 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 59:38.1 | +5:41.2 | 56:02.9 | (44) | 57.43 |
41 | 39 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 1:00:05.9 | +6:09.0 | 55:52.1 | (40) | 53.39 |
42 | 40 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 1:00:08.8 | +6:11.9 | 55:50.9 | (39) | 52.95 |
43 | 34 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 1:00:09.7 | +6:12.8 | 56:15.5 | (47) | 62.14 |
44 | 48 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 1:00:38.7 | +6:41.8 | 55:23.7 | (36) | 42.78 |
45 | 50 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 1:00:44.9 | +6:48.0 | 54:33.3 | (20) | 23.93 |
46 | 42 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 1:01:52.9 | +7:56.0 | 57:13.0 | (50) | 83.64 |
47 | 43 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 1:02:00.3 | +8:03.4 | 57:20.0 | (51) | 86.26 |
48 | 37 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 1:02:25.4 | +8:28.5 | 58:24.0 | (54) | 110.19 |
49 | 53 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 1:03:03.6 | +9:06.7 | 56:10.4 | (45) | 60.24 |
50 | 45 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 1:03:09.4 | +9:12.5 | 58:23.7 | (53) | 110.08 |
51 | 54 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 1:03:09.6 | +9:12.7 | 55:36.7 | (38) | 47.64 |
52 | 51 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 1:03:30.6 | +9:33.7 | 57:12.9 | (49) | 83.61 |
53 | 52 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 1:04:05.6 | +10:08.7 | 57:20.1 | (52) | 86.30 |
54 | 55 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 1:04:08.9 | +10:12.0 | 55:54.5 | (42) | 54.29 |
Did not finish | ||||||||||
49 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST |
Положение в Тур де Ски 2015 после 5 этапа, мужчины:
1 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 2:10:36.5 | |
2 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 2:10:43.5 | +7.0 |
3 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 2:10:48.7 | +12.2 |
4 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 2:10:53.9 | +17.4 |
5 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 2:12:37.4 | +2:00.9 |
6 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 2:12:37.5 | +2:01.0 |
7 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 2:12:37.9 | +2:01.4 |
8 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 2:12:40.6 | +2:04.1 |
9 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 2:12:42.5 | +2:06.0 |
10 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 2:12:59.8 | +2:23.3 |
11 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 2:13:00.3 | +2:23.8 |
12 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 2:13:01.7 | +2:25.2 |
13 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 2:13:03.0 | +2:26.5 |
14 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 2:13:05.4 | +2:28.9 |
15 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 2:13:27.8 | +2:51.3 |
16 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 2:13:28.3 | +2:51.8 |
17 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 2:13:44.3 | +3:07.8 |
18 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 2:14:19.1 | +3:42.6 |
19 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 2:14:35.9 | +3:59.4 |
20 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 2:14:36.1 | +3:59.6 |
21 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 2:14:36.2 | +3:59.7 |
22 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 2:14:37.5 | +4:01.0 |
23 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 2:15:02.0 | +4:25.5 |
24 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 2:15:02.3 | +4:25.8 |
25 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 2:15:02.5 | +4:26.0 |
26 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 2:15:02.8 | +4:26.3 |
27 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 2:15:02.8 | +4:26.3 |
28 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 2:15:03.3 | +4:26.8 |
29 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 2:15:03.8 | +4:27.3 |
30 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 2:15:04.6 | +4:28.1 |
31 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 2:15:05.4 | +4:28.9 |
32 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 2:15:08.5 | +4:32.0 |
33 | 3480982 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | 2:15:11.4 | +4:34.9 |
34 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 2:15:51.4 | +5:14.9 |
35 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 2:15:54.0 | +5:17.5 |
36 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 2:15:54.7 | +5:18.2 |
37 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 2:15:56.9 | +5:20.4 |
38 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | 2:16:00.6 | +5:24.1 |
39 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 2:16:19.7 | +5:43.2 |
40 | 3200205 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 2:16:32.7 | +5:56.2 |
41 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 2:17:00.5 | +6:24.0 |
42 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 2:17:03.4 | +6:26.9 |
43 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 2:17:04.3 | +6:27.8 |
44 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 2:17:33.3 | +6:56.8 |
45 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 2:17:39.5 | +7:03.0 |
46 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 2:18:47.5 | +8:11.0 |
47 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 2:18:54.9 | +8:18.4 |
48 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 2:19:20.0 | +8:43.5 |
49 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 2:19:58.2 | +9:21.7 |
50 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 2:20:04.0 | +9:27.5 |
51 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 2:20:04.2 | +9:27.7 |
52 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 2:20:25.2 | +9:48.7 |
53 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 2:21:00.2 | +10:23.7 |
54 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 2:21:03.5 | +10:27.0 |
9 комментариев
да не пожмет он руку....будет валяться на снегу до последнего, пока его не поднимут...
Поздравил его Халварсон...тоже отсиживался, потому и пришел вторым, потому что увидел Нуртуга первым, что он пошел на обгон.
Женя, будь понаглей!!!
alexbar
Нечего добавить, на 100% согласен с вами.
Нортуга после финиша Халварссон поздравил, кстати.
Белов отлично провёл гонку. Показалось даже, что с запасом, который пока что не умеет выплеснуть без остатка на финише.
Однако, для достижения этого, Белову не нужно отвлекаться на думы и рассуждения о поведении Нортуга на трассе. Плохо, если Женя даёт себя увлечь в эту сторону. Тем самым, он отвлекается от действительных причин своего отставания на финише. Видимо, иногда подзабывается, что лыжные гонки - это, прежде всего, индивидуальный вид, а не командный. Если не было иных сил, чтобы "отстегнуть Супер-финишёра" раньше, либо реально противостоять ему на последнем километре - значит, ты пока ещё слабее его (да, и не только его), и он по праву первый сейчас на финише и в таком формате соревнований.
А кто там кого привёз на финиш - вопрос условный: ни кто ни к кому верёвкой не привязывался.
Похоже, что психолога-то в сборной и нет, раз ребята один за другим позволяют себе пускаться в расстройства и рассуждения о "подлой коварности" короля лыж.
Ну, если только, сами они не такие же интриганы.
Бегите - будьте сильнее, умнее, ловчее и лучше у всех на виду, а не сожалениями перед микрофоном.
Нортуг выигрывает на своих возможностях и зубах.
Так станьте же сильнее его, если сможете, и он пожмёт Вам руку.
Не сомневаюсь, что он так это отметит.
Успеха нашим парням в дальнейшем! :)
Да ладно, ну что вы. Это же лыжные гонки, а не смотр благородных девиц. Сделал так, потому что мог! Надо было отрываться.
Нуртуг как всегда в своем репертуаре. Однако после финиша его никто не поздравил. Женя отлично провел гонку. Браво! Отставание от Нуртуга мизерное. Так-что основная борьба впереди!
Женя, удачи!!! Сделай их как ребята в биатлоне!!!
Не думаю что его кто то уважает за такие поступки. Сначала отсидится а потом радуется подло что за счёт других отрывается от остальных в общем зачёте...То ли дело наше дарование!
Отсиделся сзади, гад )))
Евгений молодец! Приятно было посмотреть, отличная гонка!
Первая табличка не результаты старта, а расположение после 4х этапов.