Евгений Белов вышел на 3-е место в общем зачете Тур де Ски-2015! Расписание трансляций 5-го этапа ТДС-2015.
5-й этап Тур де Ски-2015, мужчины, гонка преследования, 25 км, конек.
Начало трансляции в 14:00 по Москве, Евроспорт, НТВ+ и онлайн Евроспорт-плеер.
Положение в Тур де Ски-2015 после 4-х этапов:
1 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 1:16:54.6 | |
2 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:16:56.1 | +1.5 |
3 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 1:17:01.0 | +6.4 |
4 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 1:17:08.2 | +13.6 |
5 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 1:17:21.1 | +26.5 |
6 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 1:17:49.4 | +54.8 |
7 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 1:18:02.4 | +1:07.8 |
8 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 1:18:10.6 | +1:16.0 |
9 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 1:18:25.7 | +1:31.1 |
10 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 1:18:26.2 | +1:31.6 |
11 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 1:18:32.1 | +1:37.5 |
12 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 1:18:42.4 | +1:47.8 |
13 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 1:18:53.0 | +1:58.4 |
14 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 1:18:53.3 | +1:58.7 |
15 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 1:18:57.5 | +2:02.9 |
16 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 1:18:59.3 | +2:04.7 |
17 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 1:19:08.8 | +2:14.2 |
18 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 1:19:17.1 | +2:22.5 |
19 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 1:19:18.7 | +2:24.1 |
20 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:19:28.8 | +2:34.2 |
21 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 1:19:31.0 | +2:36.4 |
22 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 1:19:35.7 | +2:41.1 |
23 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 1:19:36.7 | +2:42.1 |
24 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 1:19:40.2 | +2:45.6 |
25 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 1:19:54.4 | +2:59.8 |
26 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 1:19:54.9 | +3:00.3 |
27 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 1:20:01.3 | +3:06.7 |
28 | 3480982 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | 1:20:03.5 | +3:08.9 |
29 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 1:20:05.5 | +3:10.9 |
30 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 1:20:07.4 | +3:12.8 |
31 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 1:20:25.1 | +3:30.5 |
32 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 1:20:26.1 | +3:31.5 |
33 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 1:20:26.2 | +3:31.6 |
34 | 3200205 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 1:20:29.8 | +3:35.2 |
35 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 1:20:35.4 | +3:40.8 |
36 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 1:20:48.8 | +3:54.2 |
37 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 1:20:50.7 | +3:56.1 |
38 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 1:20:50.8 | +3:56.2 |
39 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 1:20:55.8 | +4:01.2 |
40 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 1:20:56.0 | +4:01.4 |
41 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 1:21:01.5 | +4:06.9 |
42 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 1:21:08.4 | +4:13.8 |
43 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 1:21:12.5 | +4:17.9 |
44 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 1:21:20.2 | +4:25.6 |
45 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 1:21:26.3 | +4:31.7 |
46 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 1:21:34.5 | +4:39.9 |
47 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 1:21:34.9 | +4:40.3 |
48 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 1:21:39.3 | +4:44.7 |
49 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 1:21:39.9 | +4:45.3 |
50 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 1:21:40.3 | +4:45.7 |
51 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | 1:21:41.2 | +4:46.6 |
52 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 1:21:42.4 | +4:47.8 |
53 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 1:22:09.6 | +5:15.0 |
54 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 1:22:15.9 | +5:21.3 |
55 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 1:22:45.4 | +5:50.8 |
56 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 1:22:50.9 | +5:56.3 |
57 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 1:23:06.2 | +6:11.6 |
58 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 1:23:12.3 | +6:17.7 |
59 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 1:23:15.5 | +6:20.9 |
60 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 1:23:40.1 | +6:45.5 |
61 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 1:23:47.8 | +6:53.2 |
62 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 1:23:50.2 | +6:55.6 |
63 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 1:24:16.0 | +7:21.4 |
64 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 1:24:27.5 | +7:32.9 |
65 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 1:24:39.8 | +7:45.2 |
66 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 1:25:09.0 | +8:14.4 |
67 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 1:25:20.1 | +8:25.5 |
68 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 1:25:32.7 | +8:38.1 |
69 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 1:27:38.8 | +10:44.2 |
70 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 1:28:48.3 | +11:53.7 |
2 комментария
Вроде, из-за отсутствия снега дистанцию у мужчин сократили до 25 км.
Мне кажется, что первая тройка будет стараться уйти от остальных.А если
дистанция будет 35 км, то может и Колонья с Харви объединяться и подтянутся.
поправте 5 этап - 25 km F Pursuit | Men | SWC
и 15 km F Pursuit | Ladies | SWC