Евгений Белов - первый подиум сборной России на Тур де Ски-2015: 2-е место на разделке в Тоблахе! Результаты.
Результаты Тур де Ски-2015, 5-й этап, классика, разделка, мужчины:
1. Алексей Полторанин
2. Евгений Белов
3. Мартин Йонсруд Сундби
4. Калле Хафферссон
5. Дарио Колонья
6. Даниель Риккардсон
7. Петтер Нуртуг
1 | 58 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 22:51.8 | 0.00 | |
2 | 64 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 22:52.3 | +0.5 | 0.29 |
3 | 68 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 22:56.0 | +4.2 | 2.45 |
4 | 66 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 23:01.2 | +9.4 | 5.48 |
5 | 60 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 23:06.1 | +14.3 | 8.34 |
6 | 38 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 23:12.2 | +20.4 | 11.90 |
7 | 70 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 23:14.6 | +22.8 | 13.30 |
8 | 56 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 23:15.2 | +23.4 | 13.65 |
9 | 48 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 23:18.1 | +26.3 | 15.34 |
10 | 52 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 23:18.3 | +26.5 | 15.45 |
11 | 26 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 23:23.9 | +32.1 | 18.72 |
12 | 34 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 23:24.7 | +32.9 | 19.19 |
13 | 8 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 23:27.0 | +35.2 | 20.53 |
14 | 62 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 23:28.2 | +36.4 | 21.23 |
15 | 22 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 23:31.2 | +39.4 | 22.98 |
16 | 9 | 3480982 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | 23:31.4 | +39.6 | 23.09 |
17 | 44 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 23:31.8 | +40.0 | 23.33 |
18 | 12 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 23:31.9 | +40.1 | 23.39 |
19 | 40 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 23:34.8 | +43.0 | 25.08 |
20 | 24 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 23:38.1 | +46.3 | 27.00 |
21 | 10 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 23:40.2 | +48.4 | 28.23 |
22 | 69 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 23:40.6 | +48.8 | 28.46 |
23 | 55 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 23:45.8 | +54.0 | 31.49 |
24 | 65 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 23:47.1 | +55.3 | 32.25 |
25 | 47 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 23:47.3 | +55.5 | 32.37 |
26 | 7 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 23:49.5 | +57.7 | 33.65 |
27 | 46 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 23:51.0 | +59.2 | 34.52 |
28 | 3 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 23:51.8 | +1:00.0 | 34.99 |
29 | 18 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 24:00.1 | +1:08.3 | 39.83 |
30 | 50 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 24:01.0 | +1:09.2 | 40.36 |
31 | 42 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 24:01.4 | +1:09.6 | 40.59 |
32 | 49 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 24:02.9 | +1:11.1 | 41.46 |
32 | 11 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 24:02.9 | +1:11.1 | 41.46 |
34 | 53 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 24:04.3 | +1:12.5 | 42.28 |
35 | 30 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 24:05.5 | +1:13.7 | 42.98 |
36 | 32 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 24:06.3 | +1:14.5 | 43.45 |
37 | 1 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 24:06.8 | +1:15.0 | 43.74 |
38 | 31 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 24:06.9 | +1:15.1 | 43.80 |
39 | 28 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 24:07.2 | +1:15.4 | 43.97 |
40 | 59 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 24:07.4 | +1:15.6 | 44.09 |
41 | 19 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 24:07.5 | +1:15.7 | 44.15 |
42 | 43 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 24:08.6 | +1:16.8 | 44.79 |
43 | 5 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 24:12.3 | +1:20.5 | 46.95 |
44 | 4 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 24:13.6 | +1:21.8 | 47.70 |
45 | 57 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 24:13.8 | +1:22.0 | 47.82 |
46 | 35 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 24:14.0 | +1:22.2 | 47.94 |
47 | 16 | 3200205 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 24:15.4 | +1:23.6 | 48.75 |
48 | 54 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 24:15.8 | +1:24.0 | 48.99 |
49 | 61 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 24:16.5 | +1:24.7 | 49.39 |
50 | 27 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 24:19.4 | +1:27.6 | 51.09 |
51 | 2 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 24:20.2 | +1:28.4 | 51.55 |
52 | 6 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 24:20.3 | +1:28.5 | 51.61 |
53 | 67 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 24:22.0 | +1:30.2 | 52.60 |
54 | 20 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 24:23.6 | +1:31.8 | 53.54 |
55 | 63 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | 24:25.5 | +1:33.7 | 54.64 |
56 | 36 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 24:27.4 | +1:35.6 | 55.75 |
57 | 14 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 24:30.9 | +1:39.1 | 57.79 |
58 | 41 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 24:33.8 | +1:42.0 | 59.48 |
59 | 29 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 24:35.3 | +1:43.5 | 60.36 |
60 | 51 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 24:39.8 | +1:48.0 | 62.98 |
61 | 39 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 24:44.4 | +1:52.6 | 65.67 |
62 | 33 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 24:51.7 | +1:59.9 | 69.92 |
63 | 45 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 24:56.1 | +2:04.3 | 72.49 |
64 | 25 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 24:57.2 | +2:05.4 | 73.13 |
65 | 21 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 24:57.7 | +2:05.9 | 73.42 |
66 | 17 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 24:57.8 | +2:06.0 | 73.48 |
67 | 13 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 25:19.0 | +2:27.2 | 85.84 |
68 | 23 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 25:22.9 | +2:31.1 | 88.12 |
69 | 37 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 25:23.0 | +2:31.2 | 88.18 |
70 | 15 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 25:59.5 | +3:07.7 | 109.46 |
2 комментария
Полтаранин Алексей, первый-молодчина!
Евгений браво! Гроссмейстерская гонка. Полторанин монстр.