Евгений Белов - 4-й на спринте на 3-м этапе ТДС-2015! Победа Пеллегрино над Нуртугом.
Результаты 3-го этапа Тур де Ски-2015. Коньковый спринт, Валь Мюстар.
Женщины:
1. Марит Бьорген
2. Хейди Венг
3. Майкен Касперсон Фалла
4. Стина Нильсон
5. Ингвилд Флюгстад Остберг
6. Лаурин Ван Дер Грааф
1 | 1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | |||||
2 | 3 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | |||||
3 | 2 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | |||||
4 | 15 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | |||||
5 | 23 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | |||||
6 | 16 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | |||||
7 | 7 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | |||||
8 | 14 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | |||||
9 | 10 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | |||||
10 | 13 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | |||||
11 | 5 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | |||||
12 | 19 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | |||||
13 | 12 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | |||||
14 | 24 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | |||||
15 | 30 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | |||||
16 | 4 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | |||||
17 | 6 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | |||||
18 | 18 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | |||||
19 | 21 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | |||||
20 | 22 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | |||||
21 | 11 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER | |||||
22 | 17 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | |||||
23 | 26 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | |||||
24 | 28 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | |||||
25 | 29 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | |||||
26 | 8 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | |||||
27 | 20 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | |||||
28 | 25 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | |||||
29 | 27 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | |||||
30 | 9 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | |||||
31 | 31 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | |||||
32 | 32 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | |||||
33 | 33 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | |||||
34 | 34 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | |||||
35 | 35 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | |||||
36 | 36 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | |||||
37 | 37 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | |||||
38 | 38 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | |||||
39 | 39 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | |||||
40 | 40 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | |||||
41 | 41 | 3505223 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | |||||
42 | 42 | 3195010 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | |||||
43 | 43 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | |||||
44 | 44 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | |||||
45 | 45 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | |||||
46 | 46 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | |||||
47 | 47 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | |||||
48 | 48 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | |||||
49 | 49 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | |||||
50 | 50 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS | |||||
51 | 51 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | |||||
52 | 52 | 3485888 | SHUNIAEVA Nadezhda | 1993 | RUS | |||||
53 | 53 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | |||||
54 | 54 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | |||||
55 | 55 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | |||||
56 | 56 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | |||||
57 | 57 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | |||||
58 | 58 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | |||||
59 | 59 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | |||||
60 | 60 | 3485753 | VLASOVA Anastasia | 1992 | RUS | |||||
Did not start | ||||||||||
1002 | 3205283 | WOLF Eva | 1993 | GER | ||||||
1001 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN |
Мужчины
1. Федерико Пеллегрино
2. Петтер Нуртуг
3. Мартин Йонсруд Сундби
4. Евгений Белов
5. Илья Черноусов
6. Калле Халфферссон
1 | 6 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | |||||
2 | 1 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | |||||
3 | 4 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | |||||
4 | 5 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | |||||
5 | 10 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | |||||
6 | 3 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | |||||
7 | 9 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | |||||
8 | 30 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | |||||
9 | 2 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | |||||
10 | 21 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | |||||
11 | 7 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | |||||
12 | 23 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | |||||
13 | 12 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | |||||
14 | 15 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | |||||
15 | 17 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | |||||
16 | 18 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | |||||
17 | 8 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | |||||
18 | 16 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | |||||
19 | 24 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | |||||
20 | 29 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | |||||
21 | 11 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | |||||
22 | 19 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | |||||
23 | 25 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | |||||
24 | 27 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | |||||
25 | 28 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | |||||
26 | 13 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | |||||
27 | 14 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | |||||
28 | 20 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | |||||
29 | 22 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | |||||
30 | 26 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | |||||
31 | 32 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | |||||
31 | 31 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | |||||
33 | 33 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | |||||
34 | 34 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | |||||
35 | 35 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | |||||
36 | 36 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | |||||
37 | 37 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | |||||
38 | 38 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | |||||
39 | 39 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | |||||
40 | 40 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | |||||
41 | 41 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | |||||
42 | 42 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | |||||
43 | 43 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | |||||
44 | 44 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | |||||
45 | 45 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | |||||
46 | 46 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | |||||
47 | 47 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | |||||
48 | 48 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | |||||
49 | 49 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | |||||
50 | 50 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | |||||
51 | 51 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | |||||
52 | 52 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | |||||
53 | 53 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | |||||
54 | 54 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | |||||
55 | 55 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | |||||
56 | 56 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | |||||
57 | 57 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | |||||
58 | 58 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | |||||
59 | 59 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | |||||
60 | 60 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | |||||
61 | 61 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | |||||
62 | 62 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | |||||
63 | 63 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | |||||
64 | 64 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | |||||
65 | 65 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | |||||
66 | 66 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | |||||
67 | 67 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | |||||
68 | 68 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | |||||
69 | 69 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | |||||
70 | 70 | 3480982 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | |||||
71 | 71 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | |||||
72 | 72 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | |||||
73 | 73 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | |||||
74 | 74 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | |||||
75 | 75 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | |||||
76 | 76 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | |||||
77 | 77 | 3200205 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | |||||
78 | 78 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | |||||
79 | 79 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | |||||
80 | 80 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | |||||
81 | 81 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | |||||
82 | 82 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | |||||
83 | 83 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | |||||
Did not start | ||||||||||
1003 | 3200309 | WOLZ Alexander | 1991 | GER | ||||||
1002 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | ||||||
1001 | 3200346 | WEEGER Markus | 1991 | GER |
6 комментариев
Откуда взяться самому лучшему самочувствию в день рождения?
Успел посмотреть только полуфинал и финал, очень хороший был этап. Нуртуг вытаскивает не понятно откуда этот финиш... когда вроде бы ослаблен!
Гейропейцы лидируют:) Мне тож показалось что Бородач опередил Алкаша!
Но Василий я считал что Нортуг третий, к тому же фотографы их с Сундбю поменяли местами. Но все источники утверждают что он всё таки второй. Я буду жаловаться!!!)))
Одну сотую секунды Нуртуг выиграл у Сундби! Это же Петтер)))
Не самое лучшее самочувствие было сегодня у него - полуфинал это показал. Но финал разложил как по нотам.
Пеллегрино уже 2-я победа в коньке в этом сезоне - явный лидер в спринте.
ТДС у мужчин заворачивает интригу!
Василий, Нортуг третий!